French Open 1977/Herreneinzel
Das Herreneinzel der French Open 1977 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
| French Open 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Herreneinzel | |||
| 1976 ◄ 1977 ► 1978 | |||
| Grand Slams 1977 Herreneinzel | |||
| Australian Open (Januar) Australian Open (Dezember) French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Vorjahressieger war Adriano Panatta.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Ilie Năstase | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | Brian Gottfried | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Brian Gottfried | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Phil Dent | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Phil Dent | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| José Higueras | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Brian Gottfried | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Wojciech Fibak | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Raúl Ramírez | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Raúl Ramírez | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Adriano Panatta | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | I. Năstase | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E. Álvarez | 6 | 3 | 2 | 1 | I. Năstase | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| R. Moore | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | T. Gullikson | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| T. Gullikson | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | I. Năstase | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | J. I. Muntañola | 2 | 2 | 1 | K. Meiler | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| J. Andrew | 6 | 6 | 6 | J. Andrew | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Delaney | 1 | 2 | 2 | K. Meiler | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Meiler | 6 | 6 | 6 | 1 | I. Năstase | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Menon | 4 | 6 | 1 | 13 | J. Kodeš | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Fleming | 6 | 7 | 6 | P. Fleming | 7 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | J. R. Pinto-Bravo | 4 | 6 | 6 | 2 | LL | J. R. Pinto-Bravo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| G. Mayer | 6 | 4 | 4 | 0 | r | LL | J. R. Pinto-Bravo | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| SE | R. Simpson | 2 | 2 | 2 | 13 | J. Kodeš | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Norback | 6 | 6 | 6 | J. Norback | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Kuki | 1 | 3 | 1 | 13 | J. Kodeš | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | J. Kodeš | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | J. Fillol | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| V. Zedník | 6 | 6 | 4 | 6 | V. Zedník | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| V. Amaya | 5 | 2 | 4 | P. Dominguez | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| P. Dominguez | 7 | 6 | 6 | P. Dominguez | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| T. Gullikson | 7 | 6 | 0 | 6 | T. Gullikson | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Drysdale | 6 | 3 | 6 | 3 | T. Gullikson | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| V. Pecci | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | T. Koch | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| T. Koch | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | P. Dominguez | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| SE | B. Carmichael | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | B. Gottfried | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| C. Casa | 1 | 7 | 6 | 7 | C. Casa | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| É. Deblicker | 7 | 6 | 6 | É. Deblicker | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Bunis | 5 | 1 | 2 | É. Deblicker | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | G. Ocleppo | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | B. Gottfried | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| T. Waltke | 6 | 5 | 7 | 6 | T. Waltke | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| I. Molina | 3 | 2 | 1 | 5 | B. Gottfried | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | B. Gottfried | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | E. Dibbs | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Robinson | 1 | 0 | 0 | 4 | E. Dibbs | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| R. Norberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | R. Norberg | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | P. Složil | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | R. Norberg | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| E. Montaño | 6 | 6 | 6 | B. Fairlie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| W. Zirngibl | 1 | 1 | 3 | E. Montaño | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Y. Noah | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | B. Fairlie | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Fairlie | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | B. Fairlie | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | J. McEnroe | 6 | 6 | 6 | P. Dent | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SE | A. Gardiner | 3 | 4 | 0 | Q | J. McEnroe | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| N. Pilić | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | P. Dent | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| P. Dent | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | P. Dent | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| B. Phillips-Moore | 6 | 6 | 6 | 15 | B. Taróczy | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| P. Cornejo Seckel | 4 | 4 | 0 | B. Phillips-Moore | 6 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| N. Špear | 2 | 4 | 4 | 15 | B. Taróczy | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | B. Taróczy | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | C. Barazzutti | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H. Gildemeister | 6 | 6 | 6 | H. Gildemeister | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | T. Rocavert | 1 | 6 | 1 | 4 | J.-F. Caujolle | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| J.-F. Caujolle | 6 | 4 | 6 | 6 | H. Gildemeister | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Roger-Vasselin | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | J. Higueras | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| D. Bohrnstedt | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | C. Roger-Vasselin | 7 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| C. Dibley | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | J. Higueras | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Higueras | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | J. Higueras | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | P. Elter | 7 | 6 | 6 | 7 | H. Solomon | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| J. Lloyd | 6 | 4 | 4 | Q | P. Elter | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| B. Scanlon | 6 | 1 | 6 | 6 | B. Scanlon | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Kachel | 3 | 6 | 4 | 1 | Q | P. Elter | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| N. Saviano | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | H. Solomon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Pattison | 7 | 7 | 3 | 6 | A. Pattison | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Feaver | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | H. Solomon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | H. Solomon | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A. Muñoz | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| T. Šmíd | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | A. Muñoz | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| J.-L. Haillet | 0 | 7 | 6 | 7 | 1 | LL | R. Gehring | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | R. Gehring | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | LL | R. Gehring | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | J. Simbera | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | Q | P. Huťka | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | P. Huťka | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | Q | P. Huťka | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| B. Teacher | 7 | 6 | 4 | 6 | B. Teacher | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Betancur | 6 | 4 | 6 | 0 | LL | R. Gehring | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| C. Lewis | 6 | 6 | 6 | 9 | W. Fibak | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | R. Ycaza | 2 | 2 | 2 | C. Lewis | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| I. El Shafei | 6 | 6 | 6 | I. El Shafei | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Hagey | 4 | 2 | 2 | C. Lewis | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Edmondson | 6 | 6 | 6 | 9 | W. Fibak | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S. Krulevitz | 4 | 2 | 3 | M. Edmondson | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Stewart | 3 | 2 | 5 | 9 | W. Fibak | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | W. Fibak | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | S. Smith | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Crealy | 6 | 4 | 2 | 10 | S. Smith | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| F. McNair | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | J. Faßbender | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Faßbender | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 10 | S. Smith | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | D. Bedel | 6 | 6 | 6 | J. Hřebec | 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Machette | 2 | 1 | 2 | Q | D. Bedel | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Hřebec | 2 | 6 | 6 | 6 | J. Hřebec | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| O. Parun | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | S. Smith | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| B. Mitton | 6 | 6 | 6 | 3 | G. Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Du Pre | 0 | 1 | 2 | B. Mitton | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| H. Gauvain | 4 | 3 | 7 | 4 | C. Dowdeswell | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| C. Dowdeswell | 6 | 6 | 6 | 6 | B. Mitton | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Benavides | 0 | 2 | 6 | 3 | G. Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| B. Prajoux | 6 | 6 | 7 | B. Prajoux | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ž. Franulović | 1 | 2 | 4 | 3 | G. Vilas | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | G. Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | R. Ramírez | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. Goven | 4 | 1 | 5 | 6 | R. Ramírez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Borowiak | 6 | 5 | J. Borowiak | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Hewitt | 4 | 1 | r | 6 | R. Ramírez | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| U. Pinner | 6 | 6 | 6 | U. Pinner | 6 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Schneider | 0 | 4 | 2 | U. Pinner | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Bertram | 6 | 6 | 6 | B. Bertram | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Whitlinger | 2 | 1 | 2 | 6 | R. Ramírez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Velasco | 3 | 2 | 6 | 4 | J. Yuill | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| F. Pála | 6 | 6 | 3 | 6 | F. Pála | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Zugarelli | 6 | 6 | 6 | A. Zugarelli | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| W. Prinsloo | 1 | 1 | 4 | A. Zugarelli | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Yuill | 6 | 6 | 6 | J. Yuill | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Moreno | 4 | 1 | 2 | J. Yuill | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| F. Gebert | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 16 | F. Jauffret | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 16 | F. Jauffret | 2 | 0 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | B. Lutz | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. Proisy | 6 | 6 | 7 | P. Proisy | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| B. Mottram | 6 | 6 | 6 | B. Mottram | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Soler | 3 | 4 | 3 | B. Mottram | 0 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Bertolucci | 6 | 6 | 6 | P. Bertolucci | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Cano | 1 | 0 | 3 | P. Bertolucci | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Kary | 3 | 7 | 6 | 6 | H. Kary | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Lewis | 6 | 6 | 3 | 2 | B. Mottram | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| C. Freyss | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | A. Panatta | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| K. Warwick | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | K. Warwick | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| K. Johansson | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | SE | P. McNamee | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| SE | P. McNamee | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | SE | P. McNamee | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| J. Ganzábal | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | A. Panatta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| B. Martin | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | J. Ganzábal | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | P. Beust | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | A. Panatta | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | A. Panatta | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- French Open 1977 (englisch) auf der ATP-Homepage
- French Open 1977 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.