French Open 1974/Herreneinzel
Das Herreneinzel der French Open 1974 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
| French Open 1974 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Herreneinzel | |||
| 1973 ◄ 1974 ► 1975 | |||
| Grand Slams 1974 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Vorjahressieger war Ilie Năstase.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | François Jauffret | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Hans-Jürgen Pohmann | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | François Jauffret | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Manuel Orantes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Manuel Orantes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Patricio Cornejo | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Manuel Orantes | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Björn Borg | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | Raúl Ramírez | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | Björn Borg | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | Björn Borg | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Harold Solomon | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Harold Solomon | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Ilie Năstase | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | J. Kodeš | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Kreiss | 2 | 2 | 2 | J. Kodeš | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| J.-B. Chanfreau | 6 | 6 | J.-B. Chanfreau | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H. Elschenbroich | 3 | 4 | 2 | J. Kodeš | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| V. Amritraj | 5 | 7 | 6 | V. Amritraj | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Prajoux | 7 | 5 | 3 | V. Amritraj | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Hombergen | 7 | 2 | 3 | F. McNair | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. McNair | 6 | 6 | 6 | 2 | J. Kodeš | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | F. Jauffret | 3 | 6 | 7 | 10 | F. Jauffret | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| T. Nowicki | 6 | 4 | 5 | 10 | F. Jauffret | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Rodríguez | 3 | 1 | J. Ganzábal | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Ganzábal | 6 | 6 | 10 | F. Jauffret | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Simpson | 4 | 4 | B. Taróczy | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Taróczy | 6 | 6 | B. Taróczy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Andrew | 6 | 4 | 4 | T. Vázquez | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| T. Vázquez | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A. Panatta | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Jovanović | 4 | 1 | r | 7 | A. Panatta | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Hancock | 5 | 5 | H.-J. Pohmann | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| H.-J. Pohmann | 7 | 7 | H.-J. Pohmann | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | G.-T. Marcu | 3 | 2 | J. Yuill | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Yuill | 6 | 6 | J. Yuill | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Dell | 2 | 2 | Q | J. Lovera | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Lovera | 6 | 6 | H.-J. Pohmann | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | E. Dibbs | 6 | 6 | 12 | E. Dibbs | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| P. Dominguez | 3 | 2 | 12 | E. Dibbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Mignot | 4 | 4 | H.-J. Plötz | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H.-J. Plötz | 6 | 6 | 12 | E. Dibbs | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Barazzutti | 6 | 7 | 6 | C. Barazzutti | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Pála | 7 | 5 | 2 | C. Barazzutti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| P. Kronk | 6 | 6 | P. Kronk | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Leclercq | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A. Ashe | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I. Molina | 5 | 6 | 3 | 4 | A. Ashe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Stewart | 2 | 3 | Q | J. Kuki | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Kuki | 6 | 6 | 4 | A. Ashe | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| U. Pinner | 4 | 2 | A. Muñoz | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Dibley | 6 | 6 | C. Dibley | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Muñoz | 6 | 6 | A. Muñoz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Baranyi | 3 | 4 | 4 | A. Ashe | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | M. Orantes | 6 | 6 | 14 | M. Orantes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Pinto-Bravo | 2 | 0 | 14 | M. Orantes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ALT | A. Amritraj | 1 | 4 | A. Zugarelli | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Zugarelli | 6 | 6 | 14 | M. Orantes | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Holeček | 1 | 3 | G. Vilas | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| G. Vilas | 6 | 6 | G. Vilas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Faulk | 1 | 5 | D. Crealy | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D. Crealy | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | S. Smith | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Kamiwazumi | 3 | 6 | 8 | J. Kamiwazumi | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Faßbender | 6 | 6 | J. Faßbender | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Iqbal | 2 | 1 | J. Faßbender | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Feaver | 7 | 1 | 2 | P. Cornejo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Cornejo | 6 | 6 | 6 | P. Cornejo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | T. Bernasconi | 4 | 6 | 3 | K. Johansson | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Johansson | 6 | 4 | 6 | P. Cornejo | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | J. Fillol | 5 | 6 | 6 | 16 | J. Fillol | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | H. Gauvain | 7 | 4 | 1 | 16 | J. Fillol | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Pasarell | 7 | 7 | C. Pasarell | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Wolkow | 6 | 6 | 16 | J. Fillol | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Dowdeswell | 3 | 6 | A. Korpas | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| E. Deblicker | 6 | 7 | E. Deblicker | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Korpas | 6 | 6 | A. Korpas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P. Szőke | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Lutz | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I. El Shafei | 7 | 6 | I. El Shafei | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Lloyd | 2 | 5 | P. Proisy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P. Proisy | 6 | 7 | P. Proisy | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Kanderal | 3 | 6 | 9 | 9 | R. Ramírez | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| P. Cramer | 6 | 2 | 7 | P. Kanderal | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| V. Franchitti | 0 | 0 | 9 | R. Ramírez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | R. Ramírez | 6 | 6 | 9 | R. Ramírez | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| G. Thomson | 4 | 1 | T. Koch | 3 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| V. Zedník | 6 | 6 | V. Zedník | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Benavides | 3 | 6 | 0 | T. Sakai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| T. Sakai | 6 | 3 | 6 | T. Sakai | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| T. Koch | 6 | 6 | T. Koch | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| W. N’Godrella | 4 | 2 | T. Koch | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Velasco | 3 | 6 | 5 | T. Gorman | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | T. Gorman | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Contet | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Písecký | 6 | 6 | J. Písecký | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P. Toci | 2 | 2 | E. van Dillen | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E. van Dillen | 6 | 6 | E. van Dillen | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Phillips-Moore | 6 | 6 | B. Phillips-Moore | 6 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Lara | 1 | 0 | B. Phillips-Moore | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Brown | 6 | 5 | 6 | B. Brown | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | P. Bertolucci | 4 | 7 | 2 | E. van Dillen | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | P. Joly | 3 | 4 | 3 | B. Borg | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J.-L. Rouyer | 6 | 6 | J.-L. Rouyer | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | P. Hagelauer | 3 | 5 | T. Kakulia | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| T. Kakulia | 6 | 7 | J.-L. Rouyer | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| T. Ovici | 6 | 6 | 3 | B. Borg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | L. Álvarez | 2 | 3 | T. Ovici | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | J.-F. Caujolle | 6 | 0 | 4 | 3 | B. Borg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | B. Borg | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Higueras | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. E. Mandarino | 4 | 4 | J. Higueras | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. McManus | 0 | 0 | r | J.-C. Barclay | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| J.-C. Barclay | 6 | 2 | J. Higueras | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ALT | S. Krulevitz | 3 | 2 | 13 | M. Riessen | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Borowiak | 6 | 6 | J. Borowiak | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H. Kary | 6 | 4 | 3 | 13 | M. Riessen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | M. Riessen | 4 | 6 | 6 | 13 | M. Riessen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| H. Solomon | 1 | 6 | 6 | H. Solomon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Machán | 6 | 4 | 2 | H. Solomon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | V. Pecci | 6 | 4 | P. Gerken | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| P. Gerken | 7 | 6 | H. Solomon | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | O. Laimina | 6 | 5 | 5 | Ž. Franulović | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Ž. Franulović | 3 | 7 | 7 | Ž. Franulović | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Gisbert | 3 | 6 | 8 | A. Metreweli | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A. Metreweli | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Barthès | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Ryan | 2 | 1 | P. Barthès | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Hřebec | 6 | 6 | J. Hřebec | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| K. Meiler | 4 | 1 | P. Barthès | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| E. Di Matteo | 2 | 6 | 4 | O. Parun | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| O. Parun | 6 | 1 | 6 | O. Parun | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| T. Svensson | 6 | 1 | 2 | 15 | B. Gottfried | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | B. Gottfried | 4 | 6 | 6 | O. Parun | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| G. Goven | 7 | 4 | 9 | 1 | I. Năstase | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Tanner | 5 | 6 | 7 | G. Goven | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| R. Russell | 6 | 5 | 6 | R. Russell | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Paish | 4 | 7 | 4 | G. Goven | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Keldie | 1 | I. Năstase | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. Johansson | w. | o. | L. Johansson | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | M. Claitte | 0 | 2 | 1 | I. Năstase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | I. Năstase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- French Open 1974 (englisch) auf der ATP-Homepage
- French Open 1974 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.