Australian Open 1974/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Australian Open 1974 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
| Australian Open 1974 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herreneinzel | |||
| 1973 ◄ 1974 ► 1975 | |||
| Grand Slams 1974 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidiger war John Newcombe.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 8 | Ross Case | 4 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||
| 9 | Phil Dent | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
| 9 | Phil Dent | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
| 2 | Jimmy Connors | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
| 3 | John Alexander | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 2 | Jimmy Connors | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Newcombe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K. Hirai | 2 | 4 | 1 | J. Newcombe | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Paish | 4 | 4 | K. Warwick | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Warwick | 6 | 6 | 1 | J. Newcombe | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Casey | 4 | 7 | 4 | 14 | B. Phillips-Moore | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Bartlett | 6 | 6 | 6 | J. Bartlett | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| F. Sedgman | 3 | 4 | 14 | B. Phillips-Moore | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | B. Phillips-Moore | 6 | 6 | 1 | J. Newcombe | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | R. Case | 6 | 6 | 8 | R. Case | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Keldie | 2 | 0 | 8 | R. Case | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| T. Roche | 7 | 6 | T. Roche | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Stubs | 6 | 2 | 8 | R. Case | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J.-F. Caujolle | 6 | 6 | W. N’Godrella | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Kanderal | 4 | 1 | J.-F. Caujolle | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| W. N’Godrella | 4 | 6 | 7 | W. N’Godrella | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | B. Carmichael | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | B. Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T. Roepcke | 7 | 3 | 1 | 4 | B. Borg | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Thamin | 4 | 6 | 5 | M. Lara | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Lara | 6 | 3 | 7 | 4 | B. Borg | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Phillips | 5 | 2 | 9 | P. Dent | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| W. Brown | 7 | 6 | W. Brown | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| U. Pinner | 3 | 3 | 9 | P. Dent | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | P. Dent | 6 | 6 | 9 | P. Dent | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | C. Dibley | 2 | 7 | 6 | 6 | C. Dibley | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| N. Fraser | 6 | 6 | 0 | 6 | C. Dibley | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Lloyd | 6 | 6 | J. Lloyd | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Hordijk | 4 | 4 | 6 | C. Dibley | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Farrell | w. | o. | K. Hancock | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Joly | M. Farrell | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K. Hancock | 7 | 7 | K. Hancock | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | G. Masters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | B. Giltinan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Ponte | 3 | 3 | 13 | B. Giltinan | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Hammond | 2 | 4 | W. Durham | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| W. Durham | 6 | 6 | 13 | B. Giltinan | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Feaver | 6 | 6 | 7 | O. Parun | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Hardie | 3 | 4 | J. Feaver | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. James | 4 | 1 | 7 | O. Parun | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | O. Parun | 6 | 6 | 13 | B. Giltinan | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | D. Crealy | 6 | 6 | 3 | J. Alexander | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| T. Allan | 1 | 1 | 10 | D. Crealy | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Naegelen | 6 | 6 | D. Naegelen | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Singh | 4 | 3 | 10 | D. Crealy | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Holeček | 7 | 6 | 3 | J. Alexander | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| W. Coghlan | 6 | 2 | M. Holeček | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| T. Bernasconi | 6 | 1 | 3 | J. Alexander | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Alexander | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | A. Stone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Myers | 4 | 2 | 12 | A. Stone | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Letcher | 6 | 5 | I. Fletcher | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| I. Fletcher | 7 | 7 | 12 | A. Stone | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Senior | 3 | 4 | V. Zedník | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| V. Zedník | 6 | 6 | V. Zedník | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Parker | 6 | 4 | 5 | K. Meiler | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | K. Meiler | 7 | 6 | V. Zedník | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | J. Cooper | 5 | 6 | 2 | J. Connors | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| K. Tanabe | 7 | 7 | K. Tanabe | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| E. Ewert | 6 | 3 | S. Ball | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Ball | 7 | 6 | S. Ball | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Thomson | 6 | 6 | 2 | J. Connors | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J.-P. Meyer | 4 | 3 | G. Thomson | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| J.-L. Haillet | 1 | 5 | 2 | J. Connors | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | J. Connors | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.