Australian Championships 1960/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Australian Championships 1960 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.
| Australian Championships 1960 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Herreneinzel | |||
| 1959 ◄ 1960 ► 1961 | |||
| Grand Slams 1960 Herreneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Sieger des Turniers wurde der Australier Rod Laver, der im Finale seinen topgesetzten Landsmann Neale Fraser in fünf Sätzen (5:7, 3:6, 6:3, 8:6, 8:6) besiegen konnte.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fraser | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Knox | 2 | 2 | 0 | 1 | Fraser | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Hughes | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | Hughes | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Stolle | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | Fraser | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Fancutt | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | Pearce | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Shapter | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | Fancutt | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Pearce | 6 | 6 | 6 | Pearce | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Moore | 2 | 2 | 0 | 1 | Fraser | 8 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mark | 6 | 6 | 6 | 6 | Hewitt | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Newcombe | 1 | 2 | 2 | 4 | Mark | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Tobin | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | Tobin | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Gibson | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | Mark | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Hewitt | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | Hewitt | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| McPherson | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | Hewitt | 6 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Gorman | 6 | 3 | 6 | 9 | Gorman | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pares | 4 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fletcher | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lane | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | Fletcher | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Howe | 6 | 6 | 6 | 7 | Howe | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Graham-Jones | 1 | 4 | 3 | Fletcher | 6 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Jacques | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | Laver | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Baulch | 1 | 7 | 0 | 1 | Jacques | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Laver | 6 | 6 | 6 | 3 | Laver | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Stubs | 2 | 0 | 1 | 3 | Laver | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Shepherd | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | Emerson | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Fraser | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | Shepherd | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Mulligan | 6 | 6 | 6 | 5 | Mulligan | 7 | 3 | 7 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Patterson | 0 | 0 | 0 | 5 | Mulligan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coghlan | 6 | 6 | 6 | 2 | Emerson | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pearson | 4 | 4 | 4 | Coghlan | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Emerson | 6 | 6 | 6 | 2 | Emerson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| O’Brien | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Championships auf der Website des Turniers ( vom 30. November 2014 im Webarchiv archive.today)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.