Australian Championships 1957/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Australian Championships 1957 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
| Australian Championships 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Herreneinzel | |||
| 1956 ◄ 1957 ► 1958 | |||
| Grand Slams 1957 Herreneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Sieger des Turniers wurde der Australier Ashley Cooper, der im Finale seinen Landsmann Neale Fraser in vier Sätzen (6:3, 9:11, 6:4, 6:2) besiegen konnte.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hoad | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hearnden | 5 | 1 | 4 | 1 | Hoad | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Gibson | 6 | 6 | 6 | Gibson | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maggi | 3 | 3 | 1 | 1 | Hoad | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Howe | 6 | 6 | 7 | Green | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Laver | 0 | 3 | 5 | 8 | Howe | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Green | 8 | 6 | 6 | Green | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gerrard | 6 | 2 | 2 | 1 | Hoad | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fraser | 6 | 6 | 6 | 3 | Fraser | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Stewart | 3 | 4 | 3 | 3 | Fraser | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Tobin | 7 | 6 | 3 | 6 | Tobin | 9 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Newman | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | Fraser | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Davies | 3 | 6 | 6 | 6 | Lovett | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Pearce | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | Davies | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Lovett | 6 | 2 | 6 | 7 | Lovett | 1 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D. Shepherd | 4 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bowman | 6 | 4 | 2 | 3 | Mark | 9 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pietrangeli | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | Pietrangeli | 11 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Napier | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | Pietrangeli | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Franks | 4 | Anderson | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gulley | w. | o. | Franks | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Anderson | 6 | 10 | 6 | 4 | Anderson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| O’Kane | 1 | 8 | 1 | 4 | Anderson | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Knight | 6 | 6 | 6 | 2 | Cooper | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Jacques | 0 | 3 | 2 | Knight | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Woodcock | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | Woodcock | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Yates | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | Woodcock | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Phillips-Moore | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | Cooper | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Hallam | 2 | 7 | 0 | 1 | Phillips-Moore | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cooper | 6 | 6 | 6 | 2 | Cooper | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Kendall | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Championships auf der Website des Turniers ( vom 20. Januar 2015 im Internet Archive)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.