Australian Championships 1952/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Australian Championships 1952 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.
| Australian Championships 1952 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Herreneinzel | |||
| 1951 ◄ 1952 ► 1953 | |||
| Grand Slams 1952 Herreneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Sieger des Turniers wurde der Australier Ken McGregor, der im Finale seinen topgesetzten Landsmann Frank Sedgman in vier Sätzen (7:5, 12:10, 2:6, 6:2) besiegen konnte.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | F. Sedgman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | M. Rose | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 1 | F. Sedgman | 5 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||
| 4 | K. McGregor | 7 | 12 | 2 | 6 | |||||||||||
| 4 | K. McGregor | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
| 2 | D. Savitt | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | F. Sedgman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. Hartwig | 6 | 6 | 6 | R. Hartwig | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Rowe | 0 | 1 | 3 | 1 | F. Sedgman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Richardson | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Targett | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | F. Sedgman | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | D. Candy | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | D. Candy | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K. Lonergan | 1 | 6 | 8 | 6 | K. Lonergan | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Brown | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | D. Candy | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| G. Worthington | 8 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. Worthington | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Hicks | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | M. Rose | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. O’Brien | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | M. Rose | 6 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. Wilderspin | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Goodger | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Wilderspin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | M. Rose | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | K. Rosewall | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | K. Rosewall | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N. Pearse | 2 | 12 | 7 | 6 | N. Pearse | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| T. Cawthorn | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | K. Rosewall | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| B. Strohfeldt | 0 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Strohfeldt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Warhurst | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Clements | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Brown | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Brown | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | L. Hoad | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Blacklock | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | L. Hoad | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. Brown | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K. Lasn | 6 | 6 | 6 | 4 | K. McGregor | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| B. Green | 4 | 3 | 2 | K. Lasn | 0 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Yates | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Yates | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K. McGregor | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L. Lonergan | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K. McGregor | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Bridge | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Quist | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Quist | 10 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | I. Ayre | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E. Stewart | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | I. Ayre | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | I. Ayre | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | D. Savitt | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Hann | 4 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N. Fraser | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N. Fraser | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Lean | 6 | 6 | 6 | 2 | D. Savitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| G. Sheil | 4 | 3 | 2 | W. Lean | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | D. Savitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Championships auf der Website des Turniers ( vom 20. Januar 2015 im Internet Archive)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.