Australian Championships 1965/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Australian Championships 1965 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
| Australian Championships 1965 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Herreneinzel | |||
| 1964 ◄ 1965 ► 1966 | |||
| Grand Slams 1965 Herreneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Titelverteidiger war Roy Emerson.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | Roy Emerson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | John Newcombe | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 1 | Roy Emerson | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 2 | Fred Stolle | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
| 4 | Tony Roche | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 2 | Fred Stolle | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I. Barclay | 6 | 7 | 6 | I. Barclay | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Matheson | 2 | 5 | 2 | 1 | R. Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Wooldridge | 6 | 6 | 6 | 15 | F. Jauffret | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Sherriff | 3 | 4 | 3 | K. Wooldridge | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Richards | 4 | 4 | 3 | 15 | F. Jauffret | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | F. Jauffret | 6 | 6 | 6 | 1 | R. Emerson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | B. Phillips-Moore | 6 | 6 | 6 | J. Gisbert | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| W. Reid | 3 | 1 | 0 | 11 | B. Phillips-Moore | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Cottrill | 6 | 6 | 6 | J. Cottrill | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Bovett | 2 | 1 | 0 | 11 | B. Phillips-Moore | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| J. Gisbert | 6 | 6 | 6 | J. Gisbert | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| P. Keller | 4 | 3 | 1 | J. Gisbert | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | T. Okker | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Newcombe | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Asai | 0 | 2 | 6 | 3 | J. Fraser | 9 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Fraser | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | J. Newcombe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| E. Beers | 1 | 3 | 2 | G. Goven | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Goven | 6 | 6 | 6 | G. Goven | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Walker | 6 | 7 | 5 | 4 | 13 | G. Stilwell | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | G. Stilwell | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | J. Newcombe | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | B. Bowrey | 6 | 6 | 9 | 10 | B. Bowrey | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| K. Watanabe | 2 | 2 | 7 | 10 | B. Bowrey | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| G. Penberthy | 6 | 3 | 3 | 3 | W. Coghlan | 3 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| W. Coghlan | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | B. Bowrey | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| B. Bowman | 6 | 6 | 6 | 6 | P. Barthes | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Senior | 4 | 4 | 3 | B. Bowman | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | P. Barthes | 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P. Darmon | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. Zeeman | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | C. Zeeman | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| T. Musgrave | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | P. Darmon | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Stephens | 6 | 7 | 6 | 6 | J. Stephens | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Motoi | 4 | 9 | 3 | 4 | J. Stephens | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| R. McKenzie | 2 | 6 | 6 | 3 | 12 | R. McKenzie | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | W. Jacques | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | P. Darmon | 8 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | J. Hajer | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | T. Roche | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. Stone | 8 | 6 | 3 | 9 | A. Stone | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| G. Pollard | 3 | 6 | 7 | C. Holm | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Holm | 6 | 8 | 9 | C. Holm | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Russo | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | T. Roche | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Broom | 5 | 6 | 3 | 4 | E. Russo | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | T. Roche | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | L. Gerrard | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Pearce | 4 | 6 | 6 | 6 | J. Pearce | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| I. Konishi | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | L. Gerrard | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| R. Keldie | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | O. Davidson | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Hillebrand | 6 | 7 | 6 | 6 | J. Hillebrand | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| O. Pabst | 5 | 2 | 4 | 9 | O. Davidson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | O. Davidson | 7 | 6 | 6 | 9 | O. Davidson | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | O. Ishiguro | 6 | 9 | 6 | 2 | F. Stolle | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| C. Stubs | 4 | 7 | 2 | 14 | O. Ishiguro | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| B. Kearney | 4 | 4 | 1 | J.-N. Grinda | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| J.-N. Grinda | 6 | 6 | 6 | 14 | O. Ishiguro | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| N. Holland | 2r | 2 | F. Stolle | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Sharpe | 3 | J. Sharpe | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | F. Stolle | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.