Australasian Championships 1910/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Australasian Championships 1910 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.
| Australasian Championships 1910 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australasian Championships Herreneinzel | |||
| 1909 ◄ 1910 ► 1911 | |||
| Grand Slams 1910 Herreneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Vorjahressieger war Anthony Wilding. Das Finale gewann Rodney Heath mit 6:4, 6:3 und 6:2 gegen Horace Rice. Es war, nach seinem Sieg von 1905, der Zweite bei den Australasian Championships.
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Reid | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Raxton | 6 | 6 | 6 | R. Raxton | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Smith | 0 | 2 | 2 | R. Reid | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Parker | 6 | 5 | 6 | 6 | R. Heath | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Taylor | 4 | 7 | 1 | 3 | H. Parker | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Heath | 6 | 6 | 6 | R. Heath | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. O’Dea | 1 | 2 | 3 | R. Heath | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Wyllie | 2 | 4 | 4 | H. Rice | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Hunt | 6 | 6 | 6 | H. Hunt | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| V. Rudder | 2 | 0 | 3 | R. Bowen | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Bowen | 6 | 6 | 6 | R. Bowen | 2 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| F. Barritt | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | H. Rice | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| A. Campbell | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | A. Campbell | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| H. Rice | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.