Wimbledon Championships 1910/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1910 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1910 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1909 ◄ 1910 ► 1911 | |||
| Grand Slams 1910 Herreneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Mit einem Sieg über den Titelverteidiger Arthur Gore errang Anthony Wilding seinen ersten Titel.
Challenge Round
| Challenge Round | |||||||
| A. Wilding | 6 | 7 | 4 | 6 | |||
| A. Gore | 4 | 5 | 6 | 2 | |||
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| A. E. Beamish | 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| J. Parke | 8 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| J. Parke | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| A. Wilding | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. Wilding | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| O. Froitzheim | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| A. Wilding | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| B. Wright | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| A. Lowe | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| S. Doust | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| A. Lowe | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| B. Wright | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| B. Wright | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. B. Powell | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. E. Beamish | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Wilson-Fox | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. E. Beamish | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. S. Fellowes | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. S. Fellowes | 6 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E. S. Franklin | 4 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. E. Beamish | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. S. Barnes | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F. M. Pearson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W. J. Lancaster | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F. M. Pearson | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. S. Barnes | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. S. Barnes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Robinson | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Frederiksen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. J. Adams | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Frederiksen | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Mavrogordato | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Mavrogordato | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L. O. S. Poidevin | 6 | 4 | r. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Mavrogordato | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Parke | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G. M. Simond | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A. F. Stephen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. M. Simond | 2 | 3 | r. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Parke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Parke | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. M. Flavelle | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. E. Milburn | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. Rovsing | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. E. Milburn | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. McNair | 6 | 6 | 6 | R. McNair | 6 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Rhodes | 2 | 0 | 1 | R. McNair | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Dudley | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | R. W. Dudley | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| A. L. Prinsep | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | R. McNair | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Ritchie | 6 | 6 | 6 | A. Wilding | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. R. Sawyer | 2 | 0 | 2 | J. Ritchie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Hawes | 6 | 6 | 6 | D. Hawes | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Arenholt | 3 | 1 | 3 | J. Ritchie | 2 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| J. B. Ward | 8 | 6 | 7 | A. Wilding | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| W. P. Wise | 6 | 0 | 5 | J. B. Ward | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Wilding | 4 | 6 | 6 | 6 | A. Wilding | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Roper Barrett | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. H. Hendriks | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H. Price | 1 | 5 | 7 | 2 | A. H. Hendriks | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| H. W. D. Gallwey | w. | o. | H. W. D. Gallwey | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| W. Pym | A. H. Hendriks | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K. Powell | 6 | 6 | 6 | K. Powell | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. J. C. Ganzoni | 3 | 0 | 0 | K. Powell | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. W. Sevenoaks | 6 | 6 | 1 | 8 | H. W. Sevenoaks | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Watts | 3 | 2 | 6 | 6 | K. Powell | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| O. Froitzheim | 4 | 6 | 6 | 4 | O. Froitzheim | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| A. A. Fyzee | 6 | 3 | 3 | 0 | r | O. Froitzheim | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A. H. Fyzee | 6 | 6 | 5 | 7 | A. H. Fyzee | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| N. G. Deed | 1 | 4 | 7 | 5 | O. Froitzheim | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Hall | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | W. V. Eaves | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| E. W. Timmis | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | E. W. Timmis | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| E. G. Parton | 1 | 2 | 2 | W. V. Eaves | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| W. V. Eaves | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Pollard | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. C. Holland | 4 | 2 | 5 | H. Pollard | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| W. H. C. Tripp | 6 | 11 | 7 | W. C. H. Tripp | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C. F. Simon | 3 | 9 | 5 | W. C. H. Tripp | 5 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| O. P. N. Blom | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | O. P. N. Blom | 7 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A. K. Cronin | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | O. P. N. Blom | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| G. H. Nettleton | 6 | 6 | 6 | G. H. Nettleton | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| R. A. Pfleiderer | 2 | 3 | 2 | O. P. N. Blom | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. P. Dixon | 7 | 6 | 4 | 6 | A. Lowe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| V. Miley | 5 | 4 | 6 | 3 | C. P. Dixon | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| R. D. Nolan | w. | o. | R. D. Nolan | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| W. D. Waller | C. P. Dixon | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P. M. Davson | 6 | 0 | 6 | 6 | A. Lowe | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| S. P. Hardy | 3 | 6 | 3 | 0 | P. M. Davson | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| A. Lowe | 6 | 6 | 6 | A. Lowe | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A. C. Butler | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Doust | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Gobert | 2 | 2 | 1 | S. Doust | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Pockley | w. | o. | E. Pockley | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| H. Clement | S. Doust | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Good | 6 | 6 | 6 | H. T. Haydon | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. P. Allen | 2 | 2 | 1 | F. Good | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| H. T. Haydon | 6 | 6 | 6 | H. T. Haydon | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| A. L. H. Mulcahy | 2 | 1 | 1 | S. Doust | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. S. Gordon Smith | 9 | 6 | 6 | C. S. Gordon Smith | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. W. H. Scott | 7 | 1 | 3 | C. S. Gordon Smith | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| W. G. Milburn | 6 | 6 | 9 | W. G. Milburn | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. D. Malcolm | 3 | 2 | 7 | C. S. Gordon Smith | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| T. D. Stoward | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Kreuzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. D. Stoward | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Lowe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. W. Andrews | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Lowe | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Wright | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Wright | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W. C. Crawley | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Wright | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. D. Roberts | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. D. Roberts | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Powell | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. D. Roberts | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Singh | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Singh | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. C. Bostwick | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. A. Thomas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Groes-Petersen | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. A. Thomas | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. D. Prebble | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. D. Prebble | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Holmes | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. A. Thomas | 4 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. B. Powell | 6 | 9 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. B. Powell | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C. E. Fox | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. B. Powell | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Hillyard | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Hillyard | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. J. Pfleiderer | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 272
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.