Wimbledon Championships 1991/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1991 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1990 ◄ 1991 ► 1992 | |||
| Grand Slams 1991 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidiger war Stefan Edberg. Das Finale bestritten Michael Stich und Boris Becker, welches Stich in drei Sätzen gewann. Dies war der erste und einzige Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Nach dem Damenfinale 1931 zwischen Cilly Aussem und Hilde Krahwinkel war es das bis heute einzige rein deutsche Wimbledonfinale im Herreneinzel.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Stefan Edberg | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Thierry Champion | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Stefan Edberg | 6 | 65 | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Michael Stich | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Jim Courier | 3 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Michael Stich | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Michael Stich | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Boris Becker | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Andre Agassi | 2 | 6 | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
| David Wheaton | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| David Wheaton | 4 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Boris Becker | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Guy Forget | 7 | 63 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Boris Becker | 65 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Rosset | 4 | 4 | 4 | 1 | S. Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Baur | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | D. Pate | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| D. Pate | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | 1 | S. Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| W. Ferreira | 6 | 6 | 6 | C. van Rensburg | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Aguilera | 4 | 3 | 3 | W. Ferreira | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. van Rensburg | 6 | 7 | 4 | 6 | C. van Rensburg | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| T. Witsken | 1 | 62 | 6 | 4 | 1 | S. Edberg | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| G. Raoux | 4 | 4 | 3 | 16 | J. McEnroe | 64 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Skoff | 6 | 6 | 6 | H. Skoff | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Mronz | 4 | 0 | 3 | J.-P. Fleurian | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J.-P. Fleurian | 6 | 6 | 6 | J.-P. Fleurian | 2 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Kratzmann | 7 | 3 | 7 | 67 | 4 | 16 | J. McEnroe | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | S. Stolle | 61 | 6 | 64 | 7 | 6 | Q | S. Stolle | 65 | 7 | 0 | 67 | |||||||||||||||||||||
| J. Oncins | 1 | 2 | 4 | 16 | J. McEnroe | 7 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | J. McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | G. Ivanišević | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Castle | 67 | 65 | 2 | 10 | G. Ivanišević | 6 | 3 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | N. Brown | 6 | 7 | 6 | WC | N. Brown | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | M. Keil | 4 | 5 | 1 | WC | N. Brown | 61 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| J. Tarango | 2 | 3 | 3 | T. Champion | 7 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Cash | 6 | 6 | 6 | P. Cash | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| T. Champion | 6 | 6 | 3 | 6 | T. Champion | 7 | 65 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| WC | C. Wilkinson | 4 | 2 | 6 | 4 | T. Champion | 612 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | J. Connors | 6 | 6 | 7 | D. Rostagno | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| V. Paloheimo | 2 | 0 | 5 | WC | J. Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Krickstein | 6 | 6 | 63 | 68 | 7 | A. Krickstein | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| S. Pescosolido | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | WC | J. Connors | 62 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| D. Rostagno | 6 | 6 | 6 | D. Rostagno | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Furlan | 0 | 3 | 4 | D. Rostagno | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Marcelino | 1 | 2 | 2 | 8 | P. Sampras | 4 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | P. Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | J. Courier | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. Gilbert | 4 | 2 | 63 | 4 | J. Courier | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| N. Marques | 5 | 7 | 4 | 1 | J. Grabb | 4 | 64 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| J. Grabb | 7 | 65 | 6 | 6 | 4 | J. Courier | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | G. Pozzi | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | A. Boetsch | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| B. Pearce | 6 | 3 | 2 | 2 | Q | G. Pozzi | 6 | 67 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | B. Dyke | 3 | 63 | 3 | Q | A. Boetsch | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | A. Boetsch | 6 | 7 | 4 | J. Courier | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| L.-E. Herrera | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 14 | K. Nováček | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | J. Frana | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | Q | J. Frana | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | F. Roese | 3 | 3 | 1 | K. Curren | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Curren | 6 | 6 | 6 | Q | J. Frana | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Sánchez | 6 | 6 | 65 | 6 | 14 | K. Nováček | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | J. Kriek | 4 | 4 | 7 | 3 | & | J. Sánchez | 0 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| U. Riglewski | 63 | 3 | 4 | 14 | K. Nováček | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | K. Nováček | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | A. Tscherkassow | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. Reneberg | 6 | 6 | 6 | R. Reneberg | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | D. Sapsford | 3 | 64 | 6 | 3 | LL | M. Laurendeau | 3 | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | M. Laurendeau | 6 | 7 | 3 | 6 | LL | M. Laurendeau | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| B. Wuyts | 1 | 2 | 2 | A. Wolkow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Wolkow | 6 | 6 | 6 | A. Wolkow | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Järryd | 6 | 6 | 3 | 6 | A. Järryd | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | N. Kroon | 3 | 4 | 6 | 3 | A. Wolkow | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| C. Pistolesi | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | M. Stich | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| O. Camporese | 6 | 6 | 2 | 6 | O. Camporese | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | G. Michibata | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | Q | G. Michibata | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| J. Stoltenberg | 7 | 4 | 6 | 64 | 4 | O. Camporese | 6 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| LL | D. Nargiso | 6 | 7 | 7 | 6 | M. Stich | 7 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M. Woodforde | 4 | 67 | 63 | LL | D. Nargiso | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| D. Goldie | 4 | 1 | 2 | 6 | M. Stich | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | M. Stich | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Agassi | 4 | 6 | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. Connell | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | A. Agassi | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| G. Prpić | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | G. Prpić | 63 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| J. Siemerink | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | A. Agassi | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| M. Larsson | 6 | 1 | 6 | 6 | R. Krajicek | 65 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Haarhuis | 4 | 6 | 3 | 1 | M. Larsson | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | M. Ruah | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | R. Krajicek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| R. Krajicek | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | A. Agassi | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| G. Muller | 6 | 6 | 6 | J. Eltingh | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Arrese | 2 | 3 | 3 | G. Muller | 66 | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Davis | 4 | 63 | 4 | C. Saceanu | 7 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Saceanu | 6 | 7 | 6 | C. Saceanu | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Vogel | 62 | 7 | 65 | 7 | 3 | J. Eltingh | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| J. Eltingh | 7 | 66 | 7 | 67 | 6 | J. Eltingh | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| P. McEnroe | 6 | 7 | 6 | P. McEnroe | 65 | 6 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | E. Sánchez Vicario | 3 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | J. Hlasek | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Živojinović | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 | J. Hlasek | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| P. Arraya | 6 | 2 | 3 | 1 | T. Woodbridge | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| T. Woodbridge | 2 | 6 | 6 | 6 | T. Woodbridge | 64 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Vajda | 5 | 3 | 5 | J. Gunnarsson | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Jonsson | 7 | 6 | 7 | L. Jonsson | 2 | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Gunnarsson | 6 | 7 | 6 | J. Gunnarsson | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Rebolledo | 1 | 5 | 2 | J. Gunnarsson | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Pioline | 4 | 6 | 6 | 7 | D. Wheaton | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | G. Layendecker | 6 | 3 | 4 | 64 | C. Pioline | 4 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| & | D. Wheaton | 7 | 66 | 6 | 6 | D. Wheaton | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| P. Korda | 64 | 7 | 4 | 2 | D. Wheaton | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Koevermans | 3 | 2 | 1 | 3 | I. Lendl | 3 | 6 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Washington | 6 | 6 | 6 | M. Washington | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| K. Evernden | 2 | 5 | 65 | 3 | I. Lendl | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | I. Lendl | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | G. Forget | 2 | 7 | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. Bloom | 6 | 62 | 5 | 7 | 4 | 7 | G. Forget | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M. Gustafsson | 7 | 6 | 6 | M. Gustafsson | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Clavet | 65 | 3 | 3 | 7 | G. Forget | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| H. Leconte | 6 | 6 | 7 | H. Leconte | 6 | 6 | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
| T. Carbonell | 3 | 1 | 62 | H. Leconte | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Kulti | 2 | 5 | 7 | 1 | J. Yzaga | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Yzaga | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | G. Forget | 64 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | M. Petchey | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | T. Mayotte | 7 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | J. Pugh | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | WC | M. Petchey | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| P. Kühnen | 6 | 6 | 6 | P. Kühnen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Rahunen | 4 | 3 | 4 | P. Kühnen | 6 | 2 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Bates | 6 | 6 | 6 | T. Mayotte | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J. F. Altur | 4 | 4 | 2 | WC | J. Bates | 3 | 6 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| T. Mayotte | 66 | 4 | 6 | 7 | 6 | T. Mayotte | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | M. Chang | 7 | 6 | 1 | 69 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | B. Gilbert | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Orsanic | 5 | 1 | 2 | 15 | B. Gilbert | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| W. Masur | 6 | 1 | 7 | 6 | W. Masur | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| A. Mansdorf | 3 | 6 | 63 | 4 | 15 | B. Gilbert | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | H. Holm | 7 | 6 | 6 | C. Bergström | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Caratti | 63 | 3 | 4 | Q | H. Holm | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| E. Masso | 1 | 5 | 3 | C. Bergström | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Bergström | 6 | 7 | 6 | C. Bergström | 4 | 7 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Matsuoka | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | B. Becker | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| L. Mattar | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | L. Mattar | 6 | 63 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| LL | A. Olchowski | 3 | 6 | 6 | 7 | LL | A. Olchowski | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| E. Jelen | 6 | 3 | 3 | 64 | LL | A. Olchowski | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| R. Fromberg | 4 | 66 | 2 | 2 | B. Becker | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| P. Lundgren | 6 | 7 | 6 | P. Lundgren | 63 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| C.-U. Steeb | 4 | 2 | 4 | 2 | B. Becker | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | B. Becker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.