Wimbledon Championships 1878/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1878 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1878 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1877 ◄ 1878 ► 1879 | |||
| Grand Slams 1878 Herreneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Die Challenge Round gewann Frank Hadow gegen den Titelverteidiger Spencer Gore. Im All-Comers-Finale hatte Hadow zuvor Lestocq Robert Erskine geschlagen.
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| L. R. Erskine | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. G. Hamilton | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | L. R. Erskine | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| H. Lawford | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L. R. Erskine | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| F. Hadow | 6 | 6 | 6 | F. Hadow | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| A. T. Myers | 0 | 4 | 3 | F. Hadow | ||||||||||||||||||||
| frei | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. R. Erskine | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. W. Nicholson | 1 | 3 | 3 | L. R. Erskine | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||
| Clapham[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crum[1] | L. R. Erskine | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E. Bates | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | F. W. Porter | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| F. W. Porter | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | F. W. Porter | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. W. Crichton | 2 | 2 | 1 | S. M. Montgomerie | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| S. M. Montgomerie | 6 | 6 | 6 | L. R. Erskine | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| G. A. Montgomerie | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | C. G. Hamilton | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| G. E. Tabor | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | G. A. Montgomerie | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| C. G. Hamilton | 6 | 6 | 6 | C. G. Hamilton | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| F. Pollock | 1 | 1 | 3 | C. G. Hamilton | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. G. Heathcote | 6 | 6 | 6 | E. B. Brackenbury | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. T. W. Wheeler | 4 | 2 | 0 | C. G. Heathcote | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| E. B. Brackenbury | 6 | 2 | 6 | 6 | E. B. Brackenbury | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| G. James | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Keyser | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. F. Lawford | w. | o. | H. F. Lawford | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Cunningham | 3 | 2 | 0 | Captain Grimston | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Captain Grimston | 6 | 6 | 6 | H. F. Lawford | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| H. S. Cotton | 1 | 1 | r | E. R. Seymour | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| E. R. Seymour | 6 | 6 | E. R. Seymour | ||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. F. Lawford | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. S. Tabor | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Wallis | 0 | 0 | 0 | A. S. Tabor | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Hadow | 6 | 6 | 6 | F. Hadow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. W. Oliver | 2 | 1 | 3 | F. Hadow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. D. Dalby | 6 | 6 | 6 | A. C. Brown | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Smith | 2 | 3 | 3 | R. D. Dalby | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. M. Ashley | 0 | 0 | 0 | A. C. Brown | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. C. Brown | 6 | 6 | 6 | F. Hadow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. F. Buxton | 5 | 4 | 0 | A. T. Myers | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. T. Myers | 6 | 6 | 6 | A. T. Myers | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Ewbank | 6 | 1 | 1 | 2 | A. A. Hadow | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| A. A. Hadow | 5 | 6 | 6 | 6 | A. T. Myers | ||||||||||||||||||||||||||||
| frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- J. Barret: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8.
Einzelnachweise
- Das Spiel zwischen Clapham und Crum fand nicht statt.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.