Wimbledon Championships 1894/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1894 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1894 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1893 ◄ 1894 ► 1895 | |||
| Grand Slams 1894 Herreneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
In der dritten Auflage der Challenge Round zwischen Joshua Pim und Wilfred Baddeley konnte sich erneut Pim durchsetzen.
Challenge Round
| Challenge Round | |||||||
| W. Baddeley | 8 | 2 | 6 | ||||
| J. Pim | 10 | 6 | 8 | ||||
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| J. F. Talmage | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| W. Baddeley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| W. Baddeley | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| D. G. Chaytor | |||||||||||||||||||||||||
| D. G. Chaytor | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| E. G. Meers | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| W. Baddeley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| E. W. Lewis | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| E. W. Lewis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| G. M. Simond | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| E. W. Lewis | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| H. Baddeley | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| H. S. Barlow | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| H. Baddeley | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. F. Talmage | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. H. Crispe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. F. Talmage | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Baddeley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Baddeley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Fuller | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Baddeley | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D. G. Chaytor | 8 | 6 | 6 | D. G. Chaytor | |||||||||||||||||||||||||||||
| H. A. B. Chapman | 6 | 1 | 0 | D. G. Chaytor | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| R. F. Doherty | 3 | 4 | 6 | 3 | C. Cazalet | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Cazalet | 6 | 6 | 2 | 6 | D. G. Chaytor | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| E. G. Meers | 6 | 6 | 6 | E. G. Meers | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| A. W. Hallward | 3 | 2 | 3 | E. G. Meers | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. C. Ball-Greene | w. | o. | G. C. Ball-Greene | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| W. V. Eaves | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Mahony | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W. M. Cranston | 3 | 6 | 5 | 1 | H. Mahony | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| E. W. Lewis | 6 | 4 | 6 | 6 | E. W. Lewis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Gore | 2 | 6 | 2 | 4 | E. W. Lewis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| G. M. Simond | 6 | 6 | 6 | G. M. Simond | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. A. Nisbet | 4 | 3 | 3 | G. M. Simond | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||
| M. F. Goodbody | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. W. Lewis | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H. Baddeley | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. B. Scott | 11 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H. S. Barlow | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H. S. Barlow | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H. Baddeley | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Palmer | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Baddeley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 252.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.