Wimbledon Championships 1877/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1877 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1877 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1876 ◄ 1877 ► 1878 | |||
| Grand Slams 1877 Herreneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Finale gewann Spencer Gore gegen William Cecil Marshall. Gore wurde damit der erste Sieger der Wimbledon Championships.
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| S. Gore | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| F. N. Langham | 3 | 2 | 6 | 1 | S. Gore | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C. G. Heathcote | 6 | 6 | 6 | C. G. Heathcote | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| J. Marshall | 3 | 3 | 5 | S. Gore | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| W. C. Marshall | 6 | 5 | 6 | 6 | W. Marshall | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| L. R. Erskine | 5 | 6 | 4 | 1 | W. Marshall | |||||||||||||||||||
| frei | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| H. T. Gillson | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| S. Gore | 6 | 6 | 6 | S. Gore | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| R. D. Dalby | 4 | 2 | 6 | 2 | M. Hankey | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| M. Hankey | 6 | 6 | 3 | 6 | S. Gore | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| J. Baker | 6 | 6 | 6 | F. N. Langham | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| J. W. Trist | 1 | 4 | 0 | J. Baker | 3 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| C. F. Buller | F. N. Langham | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| F. N. Langham | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Major Battye | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| F. W. Oliver | 6 | 6 | 6 | F. W. Oliver | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Captain Grimston | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | J. Marshall | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| J. Marshall | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | J. Marshall | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| G. F. Buxton | 0 | 2 | 3 | C. G. Heathcote | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| C. G. Heathcote | 6 | 6 | 6 | C. G. Heathcote | ||||||||||||||||||||
| frei | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| L. R. Erskine | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| H. Wheeler | 2 | 5 | 2 | L. R. Erskine | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Lambert | 6 | 6 | 6 | J. Lambert | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||
| H. C. Soden | 1 | 5 | 5 | L. R. Erskine | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| B. N. Akroyd | 6 | 6 | 6 | W. C. Marshall | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| G. Nicol | 0 | 0 | 4 | B. N. Akroyd | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| F. D. Jackson | 4 | 2 | 2 | W. C. Marshall | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| W. C. Marshall | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Quelle
- H. Gillmeister: Kulturgeschichte des Tennis. Wilhelm Fink Verlag, München 1990, ISBN 3-7705-2618-X, S. 243.
- L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 133.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.