Wimbledon Championships 1882/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1882 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1882 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1881 ◄ 1882 ► 1883 | |||
| Grand Slams 1882 Herreneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Die Challenge Round gewann der Titelverteidiger William Renshaw in fünf Sätzen gegen seinen Bruder Ernest, der sich zuvor im All-Comers-Finale gegen Richard Taswell Richardson durchgesetzt hatte.
Challenge Round
| Challenge Round | |||||||
| W. Renshaw | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
| E. Renshaw | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| E. Renshaw | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| H. H. Berkeley | 5 | 1 | 4 | E. Renshaw | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| H. Lawford | 6 | 6 | 6 | H. Lawford | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| H. W. W Wilberforce | 2 | 5 | 5 | E. Renshaw | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| O. E. Woodhouse | 1 | 0 | 2 | R. T. Richardson | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| R. T. Richardson | 6 | 6 | 6 | R. T. Richardson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| F. R. Benson | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. de S. H. Browne | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. E Farrer | 0 | 2 | 0 | E. de S. H. Browne | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| E. Renshaw | 6 | 6 | 6 | E. Renshaw | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| W. M. Tatham | 0 | 1 | 1 | E. Renshaw | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. G. von Donop | 6 | 4 | 6 | 6 | H. H. Berkeley | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| G. A. Montgomerie | 3 | 6 | 3 | 2 | P. G. von Donop | ||||||||||||||||||||||||||||
| H. H. Berkeley | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | H. H. Berkeley | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| G. G. Arbuthnot | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | E. Renshaw | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| H. Chipp | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | H. Lawford | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| A. J. Stanley | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | A. J. Stanley | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| H. Lawford | 6 | 6 | 6 | H. Lawford | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Follet | 4 | 2 | 3 | H. Lawford | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. W. W. Wilberforce | 6 | 6 | 6 | H. W. W. Wilberforce | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. H. Wilkes | 5 | 5 | 3 | H. W. W. Wilberforce | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. C. Maxwell Scott | R. Hyde Clark | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. Hyde Clark | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F. A. Fairlie | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wilfred Milne | 6 | 4 | 2 | 2 | F. A. Fairlie | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| O. E. Woodhouse | 6 | 6 | 6 | O. E. Woodhouse | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. J. Ridgway | 3 | 1 | 4 | O. E. Woodhouse | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. M. Butterworth | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | R. T. Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| H. Grove | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | G. M. Butterworth | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| R. T. Richardson | 6 | 6 | 6 | R. T. Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. C. Stewart | 0 | 2 | 0 | R. T. Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. G. Horn | 6 | 6 | 6 | F. R. Benson | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. J. Michod | 2 | 3 | 4 | J. G. Horn | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| F. A. Govett | 5 | 3 | 4 | F. R. Benson | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F. R. Benson | 6 | 6 | 6 | F. R. Benson | |||||||||||||||||||||||||||||
| frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.