Wimbledon Championships 1921/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1921 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1921 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1920 ◄ 1921 ► 1922 | |||
| Grand Slams 1921 Herreneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Es siegte Bill Tilden.
Challenge Round
| Challenge Round | |||||||
| B. Norton | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
| W. T. Tilden | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| Z. Shimizu | 6 | 9 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
| R. Lycett | 3 | 11 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Z. Shimizu | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Alonso | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| M. Alonso | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A. Kingscote | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| M. Alonso | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| B. Norton | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| C. J. F. Campbell | 2 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| F. T. Hunter | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| F. T. Hunter | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| B. Norton | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| B. Norton | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| H. Mayes | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. R. Barrett | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Gilbert | 6 | 3 | 3 | 1 | H. R. Barrett | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| F. T. Stowe | 6 | 5 | 7 | 6 | F. T. Stowe | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| N. Jones | 3 | 7 | 5 | 4 | H. R. Barrett | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| H. S. Owen | 6 | 6 | 6 | H. S. Owen | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. C. Golding | 4 | 2 | 2 | H. S. Owen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. T. C. Watt | w. | o. | G. T. C. Watt | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. E. Franklin | H. R. Barrett | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. H. Hotham | 1 | 1 | 0 | Z. Shimizu | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Z. Shimizu | 6 | 6 | 6 | Z. Shimizu | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| V. de Bousies | w. | o. | V. de Bousies | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. D. F. Jones | Z. Shimizu | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. F. Roupell | 8 | 9 | 6 | O. G. N. Turnbull | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. S. Grace | 6 | 7 | 4 | C. F. Roupell | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. McNair | 3 | 5 | 1 | O. G. N. Turnbull | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| O. G. N. Turnbull | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Ramaswami | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. E. Beamish | 6 | 6 | 6 | A. E. Beamish | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||
| A. N. W. Dudley | G. R. Ashton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. R. Ashton | w. | o. | A. E. Beamish | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| F. H. Teall | 3 | 0 | 4 | M. J. G. Ritchie | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. F. Scroope | 6 | 6 | 6 | C. F. Scroope | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| C.-E. von Braun | 4 | 2 | 0 | M. J. G. Ritchie | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. J. G. Ritchie | 6 | 6 | 6 | A. E. Beamish | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. M. Dixon | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | R. Lycett | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| E. U. Williams | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | E. U. Williams | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| A. E. Hunter | G. Stoddard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Stoddard | w. | o. | E. U. Williams | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. C. Belgrave | 6 | 6 | 6 | R. Lycett | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Towle | 0 | 4 | 1 | A. C. Belgrave | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| L. E. Gaunt | 0 | 2 | 4 | R. Lycett | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Lycett | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. E. Pervin | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. R. Sherwell | 6 | 6 | 6 | G. R. Sherwell | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| W. P. Pinckney | 1 | 1 | r | M. Temple | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Temple | 6 | 4 | G. R. Sherwell | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| W. D. Radcliffe | 6 | 5 | 8 | 6 | G. F. Birtles | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| W. L. Hollick | 2 | 7 | 6 | 2 | W. D. Radcliffe | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| G. F. Birtles | 6 | 6 | 6 | 6 | G. F. Birtles | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| H. S. Job | 8 | 4 | 4 | 4 | G. R. Sherwell | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| L. M. Andrews | 6 | 7 | 3 | 2 | M. Alonso | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| H. G. Stoker | 0 | 9 | 6 | 6 | H. G. Stoker | 1 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| A. W. Myers | 6 | 6 | 6 | A. W. Myers | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| E. G. Parton | 4 | 3 | 1 | H. G. Stoker | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. L. Askham | 0 | 3 | 3 | M. Alonso | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Alonso | 6 | 6 | 6 | M. Alonso | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| T. B. Nicholson | 3 | 5 | 3 | L. F. Davin | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| L. F. Davin | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. M. Lovibond | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Moss | 2 | 7 | 4 | A. M. Lovibond | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Evers | 3 | 4 | 8 | J. „Sydney“ | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. „Sydney“ | 6 | 6 | 10 | A. M. Lovibond | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| T. M. Mavrogordato | 6 | 6 | 6 | T. M. Mavrogordato | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Deed | 3 | 2 | 1 | T. M. Mavrogordato | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. M. Hall | 1 | 0 | 2 | A. W. Davson | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. W. Davson | 6 | 6 | 6 | T. M. Mavrogordato | 0 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. M. B. Fisher | 2 | 1 | 5 | A. R. F. Kingscote | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. R. F. Kingscote | 6 | 6 | 7 | A. R. F. Kingscote | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. L. A Brian | 4 | 3 | 1 | C. P. Dixon | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. P. Dixon | 6 | 6 | 6 | A. R. F. Kingscote | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Lowe | w. | o. | G. Lowe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| W. C. Crawley | G. Lowe | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. S. Gordon-Smith | 1 | 1 | 2 | A. H. Fyzee | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| A. H. Fyzee | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. D. H. Alston | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Woosnam | 6 | 6 | 6 | M. Woosnam | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| A. S. Drew | 5 | 6 | 6 | 6 | A. S. Drew | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| H. P. Greenwood | 7 | 2 | 1 | 3 | M. Woosnam | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| B. Hillyard | 2 | 5 | 1 | C. J. Campbell | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C. J. Campbell | 6 | 7 | 6 | C. J. Campbell | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Gerbault | 4 | 6 | 10 | 6 | A. Gerbault | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| A. A. Fyzee | 6 | 4 | 8 | 4 | C. J. Campbell | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Diemer Kool | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | A. Gobert | 7 | 6 | 6 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||
| A. Gravem | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | A. Diemer Kool | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D. H. Kleinman | 0 | 6 | 4 | 6 | 9 | D. H. Kleinman | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| R. de Grenus | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | A. Diemer Kool | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| A. Gobert | w. | o. | A. Gobert | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| W. Laurentz | A. Gobert | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F. W. Donisthorpe | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | F. W. Donisthorpe | 0 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| H. Aitken | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. C. Eltringham | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. A. Godfree | 6 | 6 | 6 | L. A. Godfree | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. M. Davson | 6 | 3 | 6 | 6 | P. M. Davson | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. A. Frost | 2 | 6 | 1 | 4 | P. M. Davson | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| B. A. Haughton | 6 | 6 | 6 | F. T. Hunter | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| J. L. Holt | 4 | 4 | 1 | B. A. Haughton | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Hillyard | 3 | 2 | 0 | F. T. Hunter | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F. T. Hunter | 6 | 6 | 6 | F. T. Hunter | 2 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| J. C. F. Simpson | 1 | 0 | 2 | M. Sleem | 6 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Sleem | 6 | 6 | 6 | M. Sleem | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. H. M. Cartwright | 6 | 6 | 6 | G. H. M. Cartwright | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. K. Davis | 2 | 1 | 3 | M. Sleem | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. D. Watson | 6 | 6 | 2 | 6 | R. D. Watson | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Hick | 4 | 2 | 6 | 4 | R. D. Watson | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| U. Kramet | 6 | 6 | 7 | 6 | U. Kramet | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Browne | 3 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. D. Black | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. de Saram | 3 | 6 | 1 | 5 | E. D. Black | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| J. D. P. Wheatley | 6 | 6 | 6 | J. D. P. Wheatley | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| L. Deane | 4 | 4 | 2 | J. D. P. Wheatley | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. B. Harrison | 6 | 6 | 6 | B. Norton | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Nathan | 4 | 2 | 4 | H. B. Harrison | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. C. F. Masterman | 4 | 4 | 12 | 2 | B. Norton | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| B. Norton | 6 | 6 | 10 | 6 | B. Norton | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| A. H. Lowe | 4 | 6 | 6 | 6 | S. Jacob | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Lyle | 6 | 3 | 4 | 1 | A. H. Lowe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| F. de Weck | 2 | 5 | 1 | P. de Borman | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. de Borman | 6 | 7 | 6 | A. H. Lowe | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Gore | 3 | 2 | 2 | S. Jacob | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Jacob | 6 | 6 | 6 | S. Jacob | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. S. Milford | 7 | 4 | 5 | 5 | G. A. Thomas | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| G. A. Thomas | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. J. Bunbury | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. van Lennep | 6 | 6 | 6 | C. van Lennep | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. W. Jones | 1 | 2 | 6 | 3 | W. A. Ingram | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| W. A. Ingram | 6 | 6 | 4 | 6 | C. van Lennep | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J. W. O’Farrell | 2 | 0 | 0 | T. H. Bevan | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| O. C Johnson | 6 | 6 | 6 | O. C Johnson | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Walker | 1 | 0 | 6 | 2 | T. H. Bevan | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| T. H. Bevan | 6 | 6 | 1 | 6 | C. van Lennep | ||||||||||||||||||||||||||||
| G. M. Boustead | 4 | 3 | 1 | H. Mayes | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||
| E. G. Bisseker | 6 | 6 | 6 | E. G. Bisseker | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. P. Down | 2 | 1 | 2 | H. Mayes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Mayes | 6 | 6 | 6 | H. Mayes | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| R. S. Barnes | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | F. H. Jarvis | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| F. H. Jarvis | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | F. H. Jarvis | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. E. A. Dash | 6 | 6 | 9 | R. E. A. Dash | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| J. T. Baines | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 286.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.