Wimbledon Championships 1923/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1923 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1923 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1922 ◄ 1923 ► 1924 | |||
| Grand Slams 1923 Herreneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Es siegte der US-Amerikaner Bill Johnston.
Turnierplan
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| C. J. Campbell | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| B. Johnston | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| B. Johnston | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Norton | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| B. Norton | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. Woosnam | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| B. Johnston | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F. T. Hunter | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| D. M. Evans | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| G. Lowe | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| G. Lowe | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| F. T. Hunter | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F. T. Hunter | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. de Gomar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Lacoste | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D. S. Menda | 0 | 4 | 1 | R. Lacoste | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. H. McCormick | 4 | 0 | 2 | R. E. A. Dash | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. E. A. Dash | 6 | 6 | 6 | R. Lacoste | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| L. F. Darvin | 6 | 6 | 4 | 6 | A. W. Davson | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| F. R. Scovell | 2 | 4 | 6 | 3 | L. F. Darvin | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| A. W. Davson | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | A. W. Davson | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| H. Fisher | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | R. Lacoste | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| P. C. Chase | 1 | 2 | 4 | C. J. Campbell | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S. M.Hadi | 6 | 6 | 6 | S. M.Hadi | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| R. Hotham | 3 | 0 | 2 | A. MacPherson | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| A. MacPherson | 6 | 6 | 6 | A. MacPherson | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. J. Campbell | w. | o. | C. J. Campbell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| T. R. Quill | C. J. Campbell | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. Sherwell | 7 | 6 | 6 | G. Sherwell | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. F. Scovell | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Willford | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. Stoddart | 6 | 6 | 1 | 1 | r | N. Willford | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Brugnon | 6 | 6 | 6 | J. Brugnon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. E. Henty | 4 | 4 | 3 | J. Brugnon | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Robson | 0 | 1 | 2 | V. Richards | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Jacob | 6 | 6 | 6 | S. Jacob | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Washer | 1 | 3 | 2 | V. Richards | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| V. Richards | 6 | 6 | 6 | V. Richards | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Fox | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | B. Johnston | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| W. Radcliffe | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | M. Fox | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| G. Millard | 5 | 6 | 4 | 5 | P. Spence | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Spence | 7 | 2 | 6 | 7 | P. Spence | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Watson | 5 | 6 | 7 | 4 | B. Johnston | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Crawford | 7 | 3 | 5 | 1 | r | D. Watson | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| E. Higgs | 4 | 2 | 1 | B. Johnston | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Johnston | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Latchford | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Wheatley | 6 | 6 | 6 | P. Wheatley | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. S. Milford | 6 | 7 | 6 | H. S. Milford | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. P. Carleton | 2 | 5 | 1 | P. Wheatley | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Ritchie | 2 | 4 | 3 | B. Norton | 3 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| B. Norton | 6 | 6 | 6 | B. Norton | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Wilkinson | 3 | 2 | 6 | 2 | V. Penman | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| V. Penman | 6 | 6 | 2 | 6 | B. Norton | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| G. W. Grounsell | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | J. Borotra | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| F. Stowe | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | F. Stowe | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| S. Owen | 0 | 2 | 2 | W. C. Crawley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| W. C. Crawley | 6 | 6 | 6 | W. C. Crawley | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| H. R. Fussell | 6 | 6 | 6 | J. Borotra | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| P. Marsden | 4 | 3 | 2 | H. R. Fussell | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Borotra | 6 | 6 | 1 | 9 | J. Borotra | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Legg | 4 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Belgrave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | A. Belgrave | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Mayes | H. Mayes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | H. Mayes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. G. Bisseker | F. M. B. Fisher | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | E. G. Bisseker | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. M. B. Fisher | F. M. B. Fisher | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | H. Mayes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Caminos | J. T. Baines | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | C. Caminos | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Van Ryn | J. Van Ryn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | C. Caminos | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Browne | J. T. Baines | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | D. Browne | 7 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. T. Baines | J. T. Baines | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | H. Mayes | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Mavrogordato | M. Woosnam | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | T. Mavrogordato | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. P. Sayers | G. P. Sayers | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | T. Mavrogordato | 7 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Price | M. Woosnam | 5 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | H. Price | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Woosnam | M. Woosnam | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | M. Woosnam | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. H. M. Aitken | J. Hillyard | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | W. H. M. Aitken | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Anderson | w. | o. | L. Anderson | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. O. Anderson | W. H. M. Aitken | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. J. Brierley | 6 | 6 | 3 | 10 | J. Hillyard | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. Lester | 1 | 2 | 6 | 8 | C. J. Brierley | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Hillyard | 6 | 6 | 7 | J. Hillyard | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Villegas | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. M. Bell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. M. Lahey-Bean | 0 | 2 | 2 | J. M. Bell | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. A. Dean | w. | o. | J. A. Dean | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Lyle | J. M. Bell | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Moss | H. Larsen | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | T. Moss | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Larsen | H. Larsen | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | H. Larsen | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. C. Masterman | J. C. Masterman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | J. C. Masterman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Standring | H. Standring | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | J. C. Masterman | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. F. Philpotts | C.-E. von Braun | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | J. F. Philpotts | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.-E. von Braun | C.-E. von Braun | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | J. C. Masterman | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Drew | D. M. Evans | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | A. Drew | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Kingsley | C. Kingsley | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | C. Kingsley | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. A. Fyzee | D. M. Evans | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | A. A. Fyzee | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. M. Evans | D. M. Evans | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | D. M. Evans | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Rutnam | A. N. W. Dudley | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | D. Rutnam | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Deane | L. Deane | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | D. Rutnam | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Field | A. N. W. Dudley | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | N. Field | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. N. W. Dudley | A. N. W. Dudley | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Yencken | 6 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. Poland | 1 | 6 | 6 | 7 | R. Poland | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Godfree | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 | L. Godfree | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| N. Mișu | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | L. Godfree | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| V. Cazalet | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | A. Berger | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Berger | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | A. Berger | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| E. Portlock | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | U. Kramet | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| U. Kramet | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | A. Berger | 4 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| F. Crosbie | 0 | 7 | 2 | G. Lowe | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| B. Gilbert | 6 | 9 | 6 | B. Gilbert | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Lowe | 6 | 6 | 6 | G. Lowe | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. J. Watts | 3 | 2 | 0 | G. Lowe | 6 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Temple | 6 | 6 | 6 | R. Lycett | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Simons | 3 | 0 | 3 | M. Temple | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Lycett | 6 | 6 | 1 | 6 | R. Lycett | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| U. Williams | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Crawshay-Williams | 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| V. Burr | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | V. Burr | 7 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| E. Flaquer | 5 | 4 | 1 | F. Hunter | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| F. Hunter | 7 | 6 | 6 | F. Hunter | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Boyd | 0 | 0 | 0 | H. A. Fyzee | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. A. Fyzee | 6 | 6 | 6 | H. A. Fyzee | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C. P. Dixon | 3 | 2 | r | P. Feret | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Feret | 6 | 6 | F. Hunter | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Gentien | 8 | 4 | 0 | N. Dicks | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Dicks | 10 | 6 | 6 | N. Dicks | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| N. Heath | 6 | 5 | 2 | 3 | P. M. Davson | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| P. M. Davson | 1 | 7 | 6 | 6 | N. Dicks | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| H. A. Carless | 1 | 6 | 6 | 6 | H. A. Carless | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| O. Turnbull | 6 | 3 | 4 | 1 | H. A. Carless | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A. Blair | 6 | 5 | 10 | 1 | 3 | H. Stoker | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| H. Stoker | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Tindell-Green | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Helmore | 7 | 1 | 3 | C. Tindell-Green | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. McIlquham | 3 | 4 | 4 | B. Swinden | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Swinden | 6 | 6 | 6 | C. Tindell-Green | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. de Gomar | 4 | 6 | 6 | 6 | M. de Gomar | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| T. Bevan | 6 | 2 | 2 | 3 | M. de Gomar | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| A. E. Ingram | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | A. E. Ingram | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| G. Golding | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | M. de Gomar | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| D. Greig | 6 | 6 | 6 | D. Greig | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| G. A. Thomas | 4 | 4 | 2 | D. Greig | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. B. N. Taylor | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | E. B. N. Taylor | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Branfoot | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | D. Greig | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Roupell | 6 | 7 | 6 | C. P. Luck | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. G. Bernard | 0 | 5 | 2 | C. Roupell | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Hick | 3 | 4 | 5 | C. P. Luck | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C. P. Luck | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 290.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.