Australian Championships 1964/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Australian Championships 1964 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.
| Australian Championships 1964 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Herreneinzel | |||
| 1963 ◄ 1964 ► 1965 | |||
| Grand Slams 1964 Herreneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Sieger des Turniers wurde der topgesetzte Titelverteidiger Roy Emerson, der im Finale seinen Landsmann Fred Stolle in drei Sätzen (6:3, 6:4, 6:2) besiegen konnte.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | R. Emerson | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||
| 6 | M. Mulligan | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 1 | R. Emerson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 2 | F. Stolle | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 4 | K. Fletcher | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 2 | F. Stolle | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Crealy | 3 | 4 | 10 | 7 | 9 | D. Crealy | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Cooper | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | R. Emerson | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| B. Bowman | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Bowman | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N. Zelinski | N. Zelinski | 11 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Waugh | w. | o. | 1 | R. Emerson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | T. Roche | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | T. Roche | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E. Davidman | 6 | 6 | 6 | E. Davidman | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Bovett | 0 | 0 | 2 | 7 | T. Roche | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | G. Stilwell | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | G. Stilwell | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| T. Jacques | W. Jacques | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| T. Bullock | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Newcombe | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. Baulch | G. Baulch | 8 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. O’Brien | w. | o. | 3 | J. Newcombe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Geraghty | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Russell | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Geraghty | 6 | 6 | 6 | B. Geraghty | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Beers | 2 | 2 | 3 | 3 | J. Newcombe | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | M. Mulligan | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | M. Mulligan | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W. Coghlan | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | W. Coghlan | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| M. Guse | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | M. Mulligan | 6 | 16 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | R. Taylor | 4 | 14 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | R. Taylor | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. Cruth | G. Cruth | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Shepherd | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Ruffels | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Bothwell | 3 | 6 | 1 | R. Ruffels | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | M. Sangster | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | M. Sangster | 6 | 16 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Decker | 6 | 6 | 6 | 5 | B. Hewitt | 8 | 14 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| J. Walker | 2 | 1 | 2 | J. Decker | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | B. Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | M. Sangster | 15 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Lockington | 4 | K. Fletcher | 17 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Jardine | w. | o. | J. Lockington | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Bowrey | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Bowrey | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Sherriff | 6 | 6 | 6 | 4 | K. Fletcher | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Morrell | 1 | 0 | 3 | F. Sherriff | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | K. Fletcher | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Phillips-Moore | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Matthews | 3 | 2 | 4 | B. Phillips-Moore | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | G. Scott | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Phillips-Moore | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T. Clayton | 6 | 7 | 10 | 8 | O. Davidson | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Moore | 2 | 5 | 8 | T. Clayton | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | O. Davidson | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | O. Davidson | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Sherriff | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | F. Stolle | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| H.-D. Luu | 9 | 4 | 4 | 6 | R. Sherriff | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Sharpe | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Sherriff | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Brien | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 | F. Stolle | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Richards | 3 | 7 | 4 | 9 | R. Brien | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | F. Stolle | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Championships auf der Website des Turniers ( vom 4. März 2016 im Internet Archive)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.