Australian Championships 1954/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Australian Championships 1954 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.
| Australian Championships 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Herreneinzel | |||
| 1953 ◄ 1954 ► 1955 | |||
| Grand Slams 1954 Herreneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Sieger des Turniers wurde der Australier Mervyn Rose, der im Finale seinen Landsmann Rex Hartwig in vier Sätzen (6:2, 0:6, 6:4, 6:2) besiegen konnte.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Finale
| Finale | |||||||
| 5 | M. Rose | 6 | 0 | 6 | 6 | ||
| 3 | R. Hartwig | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rosewall | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cawthorn | 2 | 3 | 1 | 1 | Rosewall | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Segal | 6 | 6 | 6 | 14 | Segal | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pickard | 4 | 1 | 4 | 1 | Rosewall | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ayre | 6 | 6 | 6 | 6 | Richardson | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Reid | 3 | 2 | 1 | 11 | Ayre | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Richardson | 6 | 7 | 6 | 6 | Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Mason | 0 | 5 | 4 | 1 | Rosewall | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Rose | 6 | 6 | 6 | 5 | Rose | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Meyer | 3 | 2 | 3 | 5 | Rose | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Perry | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | Perry | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Knight | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | Rose | 8 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Fraser | 6 | 6 | 6 | 4 | Seixas | 6 | 7 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Anderson | 3 | 3 | 0 | 15 | Fraser | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Seixas | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | Seixas | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| O’Brien | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hartwig | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Davies | 5 | 3 | 4 | 3 | Hartwig | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Grinda | 6 | 6 | 6 | 16 | Grinda | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Hann | 3 | 3 | 1 | 3 | Hartwig | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Cooper | 6 | 2 | 7 | 6 | Cooper | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Wilderspin | 4 | 6 | 5 | 3 | Cooper | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Gilmour | 6 | 8 | 6 | Gilmour | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Talbert | 3 | 6 | 1 | 3 | Hartwig | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Worthington | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 | Bromwich | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Emerson | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | Worthington | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Williams | 6 | 8 | 6 | 12 | Williams | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| Blacklock | 4 | 6 | 1 | 7 | Worthington | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Bromwich | 6 | 6 | 6 | 13 | Bromwich | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sherriff | 2 | 3 | 1 | 13 | Bromwich | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Trabert | 6 | 7 | 6 | 2 | Trabert | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Kennedy | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Championships auf der Website des Turniers ( vom 20. Januar 2015 im Internet Archive)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.