Australian Championships 1962/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Australian Championships 1962 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.
| Australian Championships 1962 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Herreneinzel | |||
| 1961 ◄ 1962 ► 1963 | |||
| Grand Slams 1962 Herreneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Sieger des Turniers wurde der topgesetzte Rod Laver, der im Finale seinen Landsmann und Titelverteidiger Roy Emerson in vier Sätzen (8:6, 0:6, 6:4, 6:4) besiegen konnte.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | R. Laver | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||
| 4 | B. Hewitt | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||
| 1 | R. Laver | 8 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | R. Emerson | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
| 3 | N. Fraser | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2 | R. Emerson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Laver | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherriff | 6 | 8 | 6 | Sherriff | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hession | 2 | 6 | 2 | 1 | Laver | 10 | 18 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Pares | 8 | 16 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Woodcock | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pares | 6 | 6 | 7 | Pares | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kendall | 4 | 4 | 5 | 1 | Laver | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Davidson | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fraser | 6 | 6 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brent | 6 | 6 | 8 | Brent | 3 | 2 | 10 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| McManus | 4 | 4 | 6 | Brent | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Davidson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pilić | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson | 6 | 3 | 7 | 6 | Davidson | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Anderson | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hewitt | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shapter | 6 | 14 | 8 | Shapter | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Figg | 2 | 12 | 6 | 4 | Hewitt | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Lane | 6 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Buding | 2 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lane | 6 | 6 | 6 | Lane | 6 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald | 4 | 3 | 4 | 4 | Hewitt | 8 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bungert | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fletcher | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clayton | 6 | 6 | 6 | Clayton | 0 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| French | 3 | 2 | 1 | 6 | Fletcher | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Bungert | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bungert | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coghlan | 6 | 6 | 4 | 6 | Coghlan | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherriff | 2 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilderry | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelso | 4 | 5 | 2 | Kilderry | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jovanović | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kilderry | 3 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hay | 6 | 6 | 6 | 5 | Stolle | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Kumara | 2 | 2 | 1 | Hay | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stolle | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stolle | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bowrey | 6 | 6 | 6 | 3 | Fraser | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Moore | 3 | 2 | 3 | Bowrey | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Taylor | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Taylor | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geraghty | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | Fraser | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Christopherson | 0 | 6 | 3 | 3 | Geraghty | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Fraser | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shepherd | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| McPherson | 4 | 6 | 4 | 4 | Shepherd | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Lall | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lall | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keller | 6 | 6 | 6 | 7 | Newcombe | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Thomson | 1 | 0 | 0 | Keller | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Newcombe | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Newcombe | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Callaghan | 6 | 6 | 6 | 2 | Emerson | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| O’Shea | 0 | 1 | 2 | Callaghan | 6 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Mukerjea | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Mukerjea | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| O’Brien | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | Emerson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Knox | 6 | 2 | 2 | 10 | O’Brien | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Championships auf der Website des Turniers ( vom 4. März 2016 im Internet Archive)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.