Internationale französische Tennismeisterschaften 1962/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Internationalen französischen Tennismeisterschaften 1962 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
| Internationale französische Tennismeisterschaften 1962 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Internationale französische Tennismeisterschaften Herreneinzel | |||
| 1961 ◄ 1962 ► 1963 | |||
| Grand Slams 1962 Herreneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Rod Laver | 6 | 3 | 2 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| Martin Mulligan | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Rod Laver | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | Neale Fraser | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | Nicola Pietrangeli | 6 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Neale Fraser | 4 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Rod Laver | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Roy Emerson | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | Pierre Darmon | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Manuel Santana | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Manuel Santana | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | Roy Emerson | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | Ramanathan Krishnan | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Roy Emerson | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Laver | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pirro | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Laver | 6 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pickard | 2 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gasiorek | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pickard | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Laver | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jacobini | 6 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Forbes | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Koch | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Koch | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jacobini | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hillebrand | Jacobini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacobini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Couder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jacques | 8 | Jacques | 9 | 7 | 6 | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
| Katona | Mills | 7 | 9 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mills | Mills | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elschenbroich | 3 | 1 | 2 | Mulligan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Renavand | 6 | 6 | 6 | Renavand | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Duxin | 1 | 4 | 0 | Mulligan | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mulligan | 6 | 6 | 6 | Mulligan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lundqvist | 8 | 6 | 6 | Stolle | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Crookenden | 6 | 3 | 3 | 9 | Lundqvist | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Viron | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | Fernandes | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Fernandes | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | Lundqvist | 6 | 4 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Sanders | 5 | 1 | 2 | Stolle | 2 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Stolle | 7 | 6 | 6 | Stolle | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bresson | 2 | 1 | 1 | Douglas | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Douglas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pietrangeli | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fox | 1 | 5 | 6 | 4 | Pietrangeli | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Clayton | 2 | 4 | 0 | Boutboul | 5 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Boutboul | 6 | 6 | 6 | 4 | Pietrangeli | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Woodcock | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | Segal | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Segal | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | Segal | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Tacchini | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | Zuleta | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Zuleta | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | Pietrangeli | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Buding | 6 | 7 | 3 | 7 | Hughes | 2 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Geraghty | 3 | 5 | 6 | 5 | 13 | Buding | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Drysdale | 6 | 3 | 3 | 1 | Hughes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Hughes | 3 | 6 | 6 | 6 | Hughes | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Barclay | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | Newcombe | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Țiriac | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | Țiriac | 7 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ali | 3 | 6 | 2 | 2 | Newcombe | 5 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Newcombe | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fraser | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Guercilena | 3 | 1 | 1 | 5 | Fraser | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Cox | 6 | 1 | 2 | Pilić | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Pilić | 8 | 6 | 6 | 5 | Fraser | 7 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Taylor | 0 | 1 | 1 | Pilet | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Pilet | 6 | 6 | 6 | Pilet | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Mukerjea | 4 | 3 | 6 | 2 | Pares | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Pares | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | Fraser | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Sangster | Phillips-Moore | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Szikszay | 12 | Sangster | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Frost | Kuhnke | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kuhnke | Kuhnke | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Năstase | 1 | 3 | 1 | Phillips-Moore | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Phillips-Moore | 6 | 6 | 6 | Phillips-Moore | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pimentel | 6 | 3 | r | Brichant | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brichant | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Álvarez | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fraser | 6 | 6 | 9 | Fraser | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Drossart | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | Belkhodja | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Belkhodja | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | Fraser | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Nelly | 3 | 6 | 1 | 0 | 11 | Darmon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Hann | 6 | 4 | 6 | 6 | Hann | 6 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Pellizza | 3 | 4 | 0 | 11 | Darmon | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Darmon | 6 | 6 | 6 | 11 | Darmon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Diepraam | 3 | 3 | 1 | Merlo | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Merlo | 6 | 6 | 6 | Merlo | 6 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Soriano | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | Hewitt | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Hewitt | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | Merlo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Hawkes | 1 | 4 | 2 | 6 | Reed | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Rodríguez | 6 | 6 | 6 | Rodríguez | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Jauffret | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | Reed | 4 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Reed | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Gronckel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javorský | Javorský | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lall | 6 | 4 | 6 | 6 | Lane | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Lane | 8 | 6 | 3 | 8 | Javorský | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Gisbert | 14 | Knight | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Barnes | Barnes | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zentai | 14 | Knight | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Knight | 14 | Knight | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Barthes | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | Santana | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Froehling | 9 | 6 | 3 | 6 | Froehling | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Nikolić | 2 | 4 | 2 | Olvera | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Olvera | 6 | 6 | 6 | Olvera | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mey | 4 | 6 | 1 | 0 | r | 3 | Santana | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Jauffret | 6 | 4 | 6 | 3 | Jauffret | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Jaksic | 2 | 1 | 0 | 3 | Santana | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Santana | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drobný | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalabert | Jalabert | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Licis | 6 | 3 | 1 | Rubinoff | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Rubinoff | 8 | 6 | 6 | Rubinoff | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fletcher | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 10 | Krishnan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Ecklebe | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | Ecklebe | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Apey | 0 | 2 | 0 | 10 | Krishnan | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Krishnan | 6 | 6 | 6 | 10 | Krishnan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Lemann | 3 | 2 | 2 | 7 | Jovanović | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Grinda | 6 | 6 | 6 | Grinda | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Despiegelaere | 0 | 1 | 1 | Davidson | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Davidson | 6 | 6 | 6 | Grinda | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Howe | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | Jovanović | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Arilla | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | Arilla | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Holland | 0 | 4 | 4 | 7 | Jovanović | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Jovanović | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthews | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aguirre | 6 | 6 | 6 | Aguirre | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Gulyás | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gulyás | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bungert | 3 | 0 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mandarino | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bungert | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bungert | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Emerson | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Barrett | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Llamas | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Llamas | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Emerson | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hallberg | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.