Internationale französische Tennismeisterschaften 1960/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Internationalen französischen Tennismeisterschaften 1960 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
| Internationale französische Tennismeisterschaften 1960 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Internationale französische Tennismeisterschaften Herreneinzel | |||
| 1959 ◄ 1960 ► 1961 | |||
| Grand Slams 1960 Herreneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Barry MacKay | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Orlando Sirola | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Orlando Sirola | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Luis Ayala | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Manuel Santana | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Luis Ayala | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Luis Ayala | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | Nicola Pietrangeli | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Nicola Pietrangeli | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Andrés Gimeno | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Nicola Pietrangeli | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Robert Haillet | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Robert Haillet | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Neale Fraser | 4 | 2 | 10 | 5r | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MacKay | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gasiorek | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MacKay | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boutboul | 6 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Scholl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boutboul | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MacKay | 9 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Wilson | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Wilson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Wilson | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fernandes | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernandes | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schmidt | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Emerson | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arilla | 0 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Emerson | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sirola | 3 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ulrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirola | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Darmon | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Darmon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ribeiro | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Darmon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rodríguez | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodríguez | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ecklebe | 2 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Laver | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Licis | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Laver | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Santana | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Santana | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kuhnke | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Santana | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Brichant | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Brichant | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Drobný | 6 | 6 | 6 | Drobný | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jovanović | 1 | 2 | 4 | 13 | Brichant | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Maggi | Contreras | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Álvarez | Álvarez | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Howe | 1 | 4 | 3 | Contreras | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Contreras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ayala | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Koenig | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | Ayala | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Pearce | 5 | 0 | 5 | Soriano | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Soriano | 7 | 6 | 7 | 5 | Ayala | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Froment | Javorský | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ádám-Stolpa | Ádám-Stolpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javorský | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | Javorský | |||||||||||||||||||||||||||
| Woodcock | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | Ayala | 8 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Merlo | 6 | 6 | 6 | 12 | Merlo | 6 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| van Eijsden | 2 | 2 | 1 | 12 | Merlo | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Stolle | Stolle | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pimentel | 12 | Merlo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palafox | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | Grinda | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Grinda | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | Grinda | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Jalabert | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | Jalabert | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Phillips-Moore | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aubone | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hewitt | 9 | 6 | 6 | Hewitt | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Buding | 6 | 6 | 6 | Buding | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mozer | 2 | 2 | 0 | Buding | 8 | 1 | 6 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Vermaak | 1 | 10 | 6 | 6 | 6 | Pilet | 6 | 6 | 4 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Sangster | 6 | 12 | 1 | 3 | 1 | 11 | Vermaak | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| O’Brien | 5 | 2 | 4 | Pilet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pilet | 7 | 6 | 6 | Pilet | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Llamas | 6 | 6 | 7 | 6 | Pietrangeli | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevret | 2 | 3 | 5 | Llamas | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Otway | 6 | 2 | 5 | Patty | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Patty | 8 | 6 | 7 | Llamas | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mulligan | 6 | 6 | 6 | 6 | Pietrangeli | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Borghini | 1 | 2 | 3 | Mulligan | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Bresson | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | Pietrangeli | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Pietrangeli | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Molinari | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichatschow | 2 | 0 | 2 | Molinari | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Mandelstam | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | Gerrard | 6 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Gerrard | 7 | 2 | 0 | 10 | 6 | Gerrard | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Frost | 6 | 2 | 4 | 6 | Candy | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Candy | 1 | 6 | 6 | 8 | Candy | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Lundqvist | 4 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||
| Candy | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gimeno | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nielsen | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandarino | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandarino | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gimeno | 9 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skonecki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gimeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.