Internationale französische Tennismeisterschaften 1967/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Internationalen französischen Tennismeisterschaften 1967, welche zum letzten Mal vor Beginn der Open Era ausgetragen wurden, war ein Tenniswettbewerb in Paris.
| Internationale französische Tennismeisterschaften 1967 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Internationale französische Tennismeisterschaften Herreneinzel | |||
| 1966 ◄ 1967 ► 1968 | |||
| Grand Slams 1967 Herreneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Roy Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Pierre Darmon | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Roy Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | István Gulyás | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Owen Davidson | 7 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | István Gulyás | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Roy Emerson | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Tony Roche | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Tom Okker | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Nikola Pilić | 6 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Nikola Pilić | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | Tony Roche | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | Cliff Drysdale | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | Tony Roche | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Emerson | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Molina | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Emerson | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gentil | Jovanović | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Licis | Gentil | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Béraud | 6 | 1 | 5 | 1 | Jovanović | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Jovanović | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | Emerson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mukerjea | 6 | 4 | 1 | Jegorow | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| McMillan | 8 | 6 | 6 | McMillan | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Gisbert | 6 | 4 | 6 | 6 | Gisbert | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Courcol | 4 | 6 | 2 | 4 | McMillan | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Merlo | 3 | 6 | 2 | 6 | Jegorow | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Jegorow | 6 | 2 | 6 | 8 | Jegorow | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Puddicombe | Puddicombe | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Weinmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Darmon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venkatesan | 2 | 0 | 1 | 8 | Darmon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Tym | 5 | 6 | 4 | 4 | Mori | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Mori | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | Darmon | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Gottschalk | Ruffels | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruffels | Ruffels | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Majoli | 6 | 7 | 7 | Majoli | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Moore | 2 | 5 | 5 | 8 | Darmon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hewitt | 6 | 6 | 6 | 9 | Hewitt | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Zuleta | 1 | 0 | 3 | 9 | Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Chanfreau | 9 | 6 | 0 | 6 | Chanfreau | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Nowicki | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | Hewitt | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Kalogeropoulos | 6 | 6 | 6 | Kalogeropoulos | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Bartoni | 2 | 2 | 2 | Kalogeropoulos | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Baranyi | 1 | 5 | 6 | Stone | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Stone | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pietrangeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candy | 4 | Pietrangeli | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jauffret | Drossart | 3 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Drossart | 4 | Pietrangeli | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konishi | 6 | 6 | 10 | Gąsiorek | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Carmichael | 4 | 4 | 8 | Konishi | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Carpenter | 8 | 3 | 3 | 3 | Gąsiorek | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Gąsiorek | 6 | 6 | 6 | 6 | Gąsiorek | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Davidson | 13 | Davidson | 5 | 0 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Folke | 13 | Davidson | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Di Maso | 6 | 21 | 3 | 2 | 6 | Di Maso | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Leclercq | 2 | 19 | 6 | 6 | 3 | 13 | Davidson | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Franulović | Cornejo | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Couder | Couder | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Curtis | 2 | 6 | 9 | 4 | Cornejo | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Cornejo | 6 | 4 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gulyás | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper | 1 | 0 | 4 | 5 | Gulyás | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Rodríguez | 6 | 6 | 6 | Rodríguez | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mennella | 3 | 4 | 4 | 5 | Gulyás | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Goven | 4 | 8 | 6 | 4 | Elschenbroich | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Elschenbroich | 6 | 10 | 4 | 6 | Elschenbroich | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Hutchins | 4 | 4 | 1 | Yanagi | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yanagi | 6 | 6 | 6 | 5 | Gulyás | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bowrey | 7 | 6 | 6 | Špear | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Watanabe | 5 | 0 | 4 | 12 | Bowrey | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Crotta | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | Iwanow | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Iwanow | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | Iwanow | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Bengtson | Špear | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Špear | Špear | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rouyer | 6 | 6 | 6 | Rouyer | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Battrick | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stilwell | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cottrill | 6 | 1 | 5 | 3 | Stilwell | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Andersson | Lichatschow | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lichatschow | Lichatschow | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stubs | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 11 | Okker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Paul | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | Stubs | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Aguirre | 2 | 3 | 4 | 11 | Okker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Okker | 6 | 6 | 6 | 11 | Okker | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Keldie | 3 | 2 | 1 | 6 | Mulligan | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Jauffret | 6 | 6 | 6 | Jauffret | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Crealy | 6 | 4 | 1 | 2 | Koudelka | 0 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Koudelka | 3 | 6 | 6 | 6 | Jauffret | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Matthews | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | Mulligan | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Marmureanu | 6 | 5 | 4 | 4 | Matthews | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Loliée | 1 | 1 | 2 | 6 | Mulligan | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mulligan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krishnan | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown | 2 | 4 | 6 | Krishnan | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lewandowski | 4 | 3 | 6 | 4 | Kukal | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Kukal | 6 | 6 | 4 | 6 | Krishnan | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Szőke | 14 | Pilić | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barclay | Szőke | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bologna | 2 | 2 | 3 | 14 | Pilić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Pilić | 6 | 6 | 6 | 14 | Pilić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Plötz | 3 | Newcombe | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| De Gronckel | De Gronckel | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tacchini | Țiriac | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Țiriac | Țiriac | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kobayashi | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | Newcombe | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Montrenaud | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | Montrenaud | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Palmieri | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | Newcombe | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Newcombe | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clifton | 12 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hombergen | 14 | 4 | 7 | 1 | Clifton | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Beust | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | Fletcher | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Fletcher | 5 | 3 | 6 | 10 | 6 | Fletcher | 5 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Barrett | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 10 | Drysdale | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Komáromi | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | Komáromi | 7 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Gilardelli | 2 | 5 | 4 | 10 | Drysdale | 9 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Drysdale | 6 | 7 | 6 | 10 | Drysdale | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Lall | 7 | 2 | 3 | 3 | Holeček | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Holeček | 5 | 6 | 6 | 6 | Holeček | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Barnes | 7 | 8 | 6 | Barnes | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Watanabe | 5 | 6 | 3 | Holeček | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Álvarez | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | Metreweli | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Szikszay | 3 | 6 | 6 | 6 | Szikszay | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ölander | 5 | 2 | 5 | 7 | Metreweli | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Metreweli | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Guzmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contet | Contet | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Năstase | 7 | 0 | 7 | 6 | Năstase | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Howe | 5 | 6 | 5 | 4 | Năstase | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Buding | 6 | 6 | 7 | 15 | Kodeš | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Pinto Bravo | 4 | 2 | 5 | Buding | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maud | 1 | 2 | 1 | 15 | Kodeš | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kodeš | 6 | 6 | 6 | 15 | Kodeš | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Summers | 5 | 1 | 0 | 2 | Roche | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Ulrich | 7 | 6 | 6 | Ulrich | 1 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Landau | 3 | 2 | 3 | Mincek | 6 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mincek | 6 | 6 | 6 | Ulrich | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Roche | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Koura | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Roche | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.