Internationale französische Tennismeisterschaften 1956/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Internationalen französischen Tennismeisterschaften 1956 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
| Internationale französische Tennismeisterschaften 1956 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Internationale französische Tennismeisterschaften Herreneinzel | |||
| 1955 ◄ 1956 ► 1957 | |||
| Grand Slams 1956 Herreneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Jacques Brichant | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ashley Cooper | 6 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ashley Cooper | 2 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Sven Davidson | 6 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Sven Davidson | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Herbert Flam | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Sven Davidson | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Lew Hoad | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Giuseppe Merlo | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 13 | Paul Rémy | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | Giuseppe Merlo | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Lew Hoad | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Nicola Pietrangeli | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Lew Hoad | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Morales | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Olozaga | 6 | 6 | 6 | Olozaga | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Plecević | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plecević | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Brichant | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Follveider | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Brichant | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Brichant | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Patty | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Javorský | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Belkhodja | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Javorský | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Patty | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Huber | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Patty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asbóth | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachini | 4 | 3 | 1 | Asbóth | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Weiss | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | Hajjar | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Hajjar | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | Asbóth | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Molinari | 8 | 6 | 6 | 10 | Nielsen | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Johansson | 6 | 4 | 2 | Molinari | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Laver | 1 | 2 | 4 | 10 | Nielsen | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nielsen | 6 | 6 | 6 | 10 | Nielsen | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Macy | 1 | 8 | 2 | 7 | Cooper | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Hammersley | 6 | 10 | 6 | Hammersley | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Davies | Davies | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Garrido | Davies | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| El Khoury | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | Cooper | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Desq | 6 | 6 | 6 | 6 | Desq | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Van Voorhees | 2 | 4 | 1 | 7 | Cooper | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cooper | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lartigue | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feldbausch | 6 | 6 | 6 | Feldbausch | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Lasry | 6 | 6 | 6 | Lasry | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Smith | 2 | 1 | 0 | Feldbausch | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| De Kermadec | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 14 | Candy | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Mey | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | De Kermadec | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Favieres | 4 | 6 | 4 | 2 | 14 | Candy | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Candy | 6 | 3 | 6 | 6 | 14 | Candy | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Laval | 2 | 0 | 4 | 3 | Davidson | 6 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Nys | 6 | 6 | 6 | Nys | 6 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Darmon | 6 | 6 | 6 | Darmon | 4 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Rueda | 1 | 1 | 1 | Darmon | 8 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Reyes | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | Davidson | 6 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Sirola | 9 | 6 | 7 | 6 | Sirola | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Powers | 0 | 0 | 0 | 3 | Davidson | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Davidson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gimeno | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fancutt | 6 | 6 | 3 | 6 | Fancutt | 13 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Willey | Pellizza | 11 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pellizza | Fancutt | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasquier | 0 | 3 | 1 | 11 | Flam | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Vincent | 6 | 6 | 6 | Vincent | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Keretić | 3 | 4 | 4 | 11 | Flam | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Flam | 6 | 6 | 6 | 11 | Flam | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| O’Brien | 4 | 1 | 10 | 1 | 6 | Drobný | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Wilson | 6 | 6 | 8 | 6 | Wilson | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Pimentel | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | Jalabert | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Jalabert | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | Wilson | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Mark | 6 | 6 | 13 | 6 | Drobný | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Rinderknech | 2 | 3 | 11 | Mark | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Howe | 2 | 3 | 2 | 6 | Drobný | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Drobný | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Merlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sturdza | 5 | Merlo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dorfman | 7 | 6 | 6 | 7 | Dorfman | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| De La Prade | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | Merlo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Haillet | Haillet | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pinart | Haillet | 8 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmad | 2 | 0 | 2 | Vermaak | 6 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Vermaak | 6 | 6 | 6 | 5 | Merlo | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Perry | 6 | 6 | 6 | 12 | Perry | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Bergerat | 2 | 0 | 1 | 12 | Perry | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Argon | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | Argon | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Lesage | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 12 | Perry | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Brinkman | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Mezzi | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Chatrier | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | Brinkman | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Mezzi | 6 | 6 | 6 | Mezzi | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Panajotović | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Larsen | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dubuc | 1 | 8 | 2 | 4 | Larsen | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Lerque | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | Black | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Black | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | Larsen | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Schaff | 2 | 4 | 2 | Deniau | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Saeed Hai | 6 | 6 | 6 | Saeed Hai | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Deniau | 6 | 6 | 6 | Deniau | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Hawton | 3 | 3 | 2 | 4 | Larsen | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Rémy | 7 | 6 | 6 | 13 | Rémy | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Knight | 5 | 0 | 3 | 13 | Rémy | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Bergamo | 1 | 2 | 0 | Fox | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Fox | 6 | 6 | 6 | 13 | Rémy | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Barclay | Ádám-Stolpa | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Borghini | Borghini | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Malosse | 4 | 3 | 4 | Ádám-Stolpa | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ádám-Stolpa | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bartzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scholl | Scholl | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lemasson | 4 | 4 | 0 | Forbes | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Forbes | 6 | 6 | 6 | Forbes | 6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pietrangeli | 6 | 6 | 6 | Pietrangeli | 8 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Devroe | 1 | 1 | 2 | Pietrangeli | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Deniau | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | Deniau | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Becker | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | Pietrangeli | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Ayala | 8 | 6 | 6 | 9 | Ayala | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Perreau-Saussine | 6 | 3 | 0 | 9 | Ayala | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Popović | Popović | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Slobin | 9 | Ayala | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schmidt | 6 | 6 | 6 | Schmidt | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Martínez | 2 | 1 | 2 | Schmidt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grandet | 6 | 6 | 6 | Grandet | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stern | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hoad | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gulyás | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hoad | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Abdesselam | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abdesselam | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chabance | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hoad | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Becker | 8 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Becker | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ulrich | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Becker | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bernard | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernard | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lemyze | 4 | 7 | 6 | 6 | Lemyze | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Najar | 6 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.