Australian Championships 1947/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Australian Championships 1947 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.
| Australian Championships 1947 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Herreneinzel | |||
| 1946 ◄ 1947 ► 1948 | |||
| Grand Slams 1947 Herreneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Sieger des Turniers wurde der Australier Dinny Pails, der im Finale seinen topgesetzten Landsmann und Titelverteidiger John Bromwich in fünf Sätzen (4:6, 6:4, 3:6, 7:5, 8:6) besiegen konnte.
Setzliste
Die acht topgesetzten Spieler erreichten allesamt das Viertelfinale des Wettbewerbs.
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Finale
| Finale | |||||||
| 1 | J. Bromwich | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |
| 2 | D. Pails | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | |
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bromwich | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Skillicorn | 2 | 1 | 2 | 1 | Bromwich | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Gilchrist | Gilchrist | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hopman | w. | o. | 1 | Bromwich | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Long | 6 | 6 | 6 | 8 | Long | 2 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| H. Gray | 3 | 3 | 3 | 8 | Long | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Worthington | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | Worthington | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Rocavert | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | Bromwich | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Mulloy | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | Mulloy | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Dart | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | Mulloy | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Brown | 6 | 8 | 6 | 10 | Brown | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Wilderspin | 2 | 6 | 2 | 4 | Mulloy | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Brodie | 7 | 6 | 6 | 6 | Brodie | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Barnes | 5 | 3 | 2 | 6 | Brodie | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Bonner | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | Bonner | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Maidens | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthews | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Edwards | 4 | 1 | 3 | Matthews | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Quist | 6 | 6 | 6 | 5 | Quist | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Candy | 4 | 1 | 3 | 5 | Quist | 8 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F. Bennett | 11 | 6 | 6 | 3 | Brown | 6 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Crawford | 9 | 3 | 0 | F. Bennett | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Brown | 6 | 6 | 6 | 3 | Brown | 8 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Felan | 1 | 2 | 2 | 3 | Brown | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Talbert | 6 | 6 | 6 | 2 | Pails | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| McCarthy | 0 | 1 | 0 | 9 | Talbert | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sidwell | 6 | 6 | 7 | Sidwell | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Stewart | 2 | 1 | 7 | Sidwell | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Callaghan | 6 | 9 | 6 | 2 | Pails | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Sedgman | 4 | 7 | 4 | Callaghan | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pails | 6 | 6 | 6 | 2 | Pails | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Kirkby | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Championships auf der Website des Turniers ( vom 20. Januar 2015 im Internet Archive)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.