Australian Championships 1947/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Australian Championships 1947 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.
| Australian Championships 1947 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Dameneinzel | |||
| 1946 ◄ 1947 ► 1948 | |||
| Grand Slams 1947 Dameneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Vorjahressiegerin war Nancye Bolton, die erneut das Endspiel erreichte und sich gegen Nell Hopman mit 6:3 und 6:2 durchsetzte. Für Bolton war es nach 1937, 1940 und 1946 der vierte Titel bei den Australian Championships.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | N. Bolton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Jenkins | 1 | 2 | 1 | N. Bolton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Fogarty | 6 | 6 | D. Fogarty | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Laurie | 1 | 0 | 1 | N. Bolton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | M. Bevis | 6 | 6 | 7 | M. Bevis | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| G. Bryant | 1 | 1 | 7 | M. Bevis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Thiele | 6 | 6 | G. Thiele | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| R. Mills | 0 | 3 | 1 | N. Bolton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | S. Newcombe | 6 | 6 | 5 | P. Jones | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Wiemers | 0 | 0 | 4 | S. Newcombe | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Toomey | 7 | 6 | M. Toomey | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Chamberlain | 5 | 2 | M. Toomey | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P. Jones | 7 | 3 | 6 | 5 | P. Jones | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| V. Ashford | 5 | 6 | 2 | 5 | P. Jones | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| N. Martin | 6 | 9 | N. Martin | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Sheidow | 3 | 7 | 1 | N. Bolton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | T. Long | 7 | 6 | 6 | N. Hopman | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| B. Hobbs | 5 | 2 | 2 | T. Long | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Hartigan | 6 | 6 | J. Hartigan | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| F. Chamberlin | 2 | 2 | 2 | T. Long | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | C. Wilson | 6 | 6 | 8 | C. Wilson | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Kent | 1 | 1 | 8 | C. Wilson | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Proctor | 6 | 6 | C. Proctor | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Traeger | 4 | 2 | 2 | T. Long | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Fitch | 6 | 6 | 6 | N. Hopman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Finn | 2 | 3 | 3 | J. Fitch | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Whittaker | 6 | 6 | D. Whittaker | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Charlier | 1 | 2 | 3 | J. Fitch | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | N. Hopman | 6 | 6 | 6 | N. Hopman | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| E. Ashford | 0 | 1 | 6 | N. Hopman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Hattersley | 6 | 6 | A. Hattersley | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| H. Taylor | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.