Australian Open 1995/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Australian Open 1995 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
| Australian Open 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Dameneinzel | |||
| 1994 ◄ 1995 ► 1996 | |||
| Grand Slams 1995 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidigerin war Steffi Graf. Das Finale bestritten Mary Pierce und Arantxa Sánchez Vicario, welches Pierce in zwei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Naoko Sawamatsu | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Marianne Werdel-Witmeyer | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Angelica Gavaldon | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Marianne Werdel-Witmeyer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Arantxa Sánchez Vicario | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Mary Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Natallja Swerawa | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Mary Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Mary Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Conchita Martínez | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Lindsay Davenport | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | Conchita Martínez | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F. Li | 2 | 0 | 1 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| P. Begerow | 2 | 4 | T. Whitlinger-Jones | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| T. Whitlinger-Jones | 6 | 6 | 1 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Kochta | 1 | 3 | Z. Garrison-Jackson | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| C. Singer | 6 | 6 | C. Singer | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Z. Garrison-Jackson | 3 | 6 | 6 | Z. Garrison-Jackson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| K.-A. Guse | 6 | 2 | 3 | 1 | A. Sánchez Vicario | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Endō | 4 | 2 | K. Habšudová | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| M. Babel | 6 | 6 | M. Babel | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| K. Radford | 1 | 2 | C. Rubin | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| C. Rubin | 6 | 6 | M. Babel | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| K. Habšudová | 6 | 6 | K. Habšudová | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| N. Baudone | 4 | 2 | K. Habšudová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| N. Medwedjewa | 4 | 7 | 6 | N. Medwedjewa | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | M. Maleewa | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 11 | M. J. Fernández | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| E. Callens | 5 | 4 | 11 | M. J. Fernández | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| P. Shriver | 3 | 0 | L. Harvey-Wild | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L. Harvey-Wild | 6 | 6 | 11 | M. J. Fernández | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| S. Dopfer | 5 | 6 | 4 | A. Coetzer | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| R. Dragomir | 7 | 4 | 6 | R. Dragomir | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Á. Montolio | 2 | 2 | A. Coetzer | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Coetzer | 6 | 6 | 11 | M. J. Fernández | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
| A. Sugiyama | 3 | 3 | N. Sawamatsu | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| N. Sawamatsu | 6 | 6 | N. Sawamatsu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | K. Kroupová | 62 | 2 | L. Courtois | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| L. Courtois | 7 | 6 | N. Sawamatsu | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Grossman | 1 | 2 | 7 | K. Date | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| P. Fendick | 6 | 6 | P. Fendick | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| J. Lichowzewa | 2 | 2 | 7 | K. Date | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | K. Date | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Novotná | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| P. Hy-Boulais | 2 | 6 | 0 | 3 | J. Novotná | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| M. McGrath | 3 | 1 | H. Suková | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| H. Suková | 6 | 6 | 3 | J. Novotná | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| Q | Y. Yoshida | 4 | 2 | L. Raymond | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| L. Raymond | 6 | 6 | L. Raymond | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| N. Miyagi | 7 | 2 | 1 | WC | K. Godridge | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | K. Godridge | 64 | 6 | 6 | 3 | J. Novotná | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| LL | Y. Basting | 2 | 0 | A. Gavaldon | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Gavaldon | 6 | 6 | A. Gavaldon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Kruger | 4 | 6 | 6 | J. Kruger | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| M. de Swardt | 6 | 3 | 4 | A. Gavaldon | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| WC | J. Taylor | 613 | 6 | 2 | 15 | L. McNeil | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| S. Meier | 7 | 2 | 6 | S. Meier | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
| A. Dechaume-Balleret | 3 | 3 | 15 | L. McNeil | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | L. McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 13 | S. Hack | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Q | A. Keller | 7 | 1 | 6 | Q | A. Keller | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| E. Zardo | 63 | 0 | B. Paulus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| B. Paulus | 7 | 6 | B. Paulus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S. Appelmans | 6 | 6 | S. Appelmans | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L. Golarsa | 2 | 4 | S. Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P. Schwarz | 5 | 3 | R. Bobková | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| R. Bobková | 7 | 6 | B. Paulus | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| T. Ihnazjewa | 0 | 1 | M. Werdel-Witmeyer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Makarowa | 6 | 6 | J. Makarowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| N. Arendt | 4 | 1 | R. Zrubáková | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| R. Zrubáková | 6 | 6 | J. Makarowa | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L. Mes’chi | 6 | 64 | 2 | M. Werdel-Witmeyer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S.-h. Park | 0 | 7 | 6 | S.-h. Park | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| M. Werdel-Witmeyer | 6 | 6 | M. Werdel-Witmeyer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | G. Sabatini | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 8 | N. Swerawa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. Fusai | 4 | 0 | 8 | N. Swerawa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S. Farina | 7 | 6 | S. Farina | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| G. Fernández | 5 | 2 | 8 | N. Swerawa | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Wiesner | 6 | 66 | 6 | J. Wiesner | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | R. Hiraki | 1 | 7 | 0 | J. Wiesner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | A. Miller | 3 | 4 | S. Stafford | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| S. Stafford | 6 | 6 | 8 | N. Swerawa | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| K. Nagatsuka | 6 | 6 | K. Nagatsuka | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| B. Schett | 0 | 4 | K. Nagatsuka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Hingis | 6 | 7 | M. Hingis | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| J. Watanabe | 0 | 62 | K. Nagatsuka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Å. Carlsson | 2 | 2 | 14 | A. Frazier | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| S. Cacic | 6 | 6 | S. Cacic | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | A. Ellwood | 0 | 2 | 14 | A. Frazier | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | A. Frazier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 10 | A. Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L. Richterová | 2 | 4 | 10 | A. Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | N. Kijimuta | 6 | 4 | 3 | WC | S. Drake-Brockman | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| WC | S. Drake-Brockman | 2 | 6 | 6 | 10 | A. Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| K. Studeníková | 0 | 1 | Y. Basuki | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| WC | N. Bradtke | 6 | 6 | WC | N. Bradtke | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| G. Helgeson-Nielsen | 6 | 1 | 4 | Y. Basuki | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Y. Basuki | 3 | 6 | 6 | 10 | A. Huber | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| P. Tarabini | 6 | 6 | 4 | M. Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | N. Pratt | 0 | 1 | P. Tarabini | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| F. Labat | 3 | 65 | Q | D. Randriantefy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | D. Randriantefy | 6 | 7 | Q | D. Randriantefy | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| R. McQuillan | 6 | 0 | 4 | 4 | M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| E. Reinach | 3 | 6 | 6 | E. Reinach | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| T. Križan | 1 | 0 | 4 | M. Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | L. Davenport | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| D. Graham | 6 | 3 | 2 | 6 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | E. Hakami | 3 | 2 | W. Probst | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| W. Probst | 6 | 6 | 6 | L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S.-t. Wang | 6 | 3 | 3 | S. Testud | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| M. Oremans | 3 | 6 | 6 | M. Oremans | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
| S. Testud | 6 | 6 | S. Testud | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| C. Vis | 4 | 0 | 6 | L. Davenport | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Smaschnowa | 65 | 6 | 6 | 12 | B. Schultz | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| E. Wagner | 7 | 3 | 3 | A. Smaschnowa | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | H. Nagano | 3 | 3 | S. Pitkowski | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| S. Pitkowski | 6 | 6 | A. Smaschnowa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| B. Fulco-Villella | 6 | 6 | 12 | B. Schultz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| N. van Lottum | 1 | 3 | B. Fulco-Villella | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| K. Kschwendt | 3 | 2 | 12 | B. Schultz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | B. Schultz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 16 | J. Halard | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| I. Spîrlea | 6 | 7 | I. Spîrlea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Manjukowa | 7 | 2 | 6 | J. Manjukowa | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| LL | M. Paz | 5 | 6 | 4 | I. Spîrlea | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| B. Reinstadler | 6 | 7 | Y. Kamio | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| P. Langrová | 1 | 63 | B. Reinstadler | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Y. Kamio | 7 | 6 | Y. Kamio | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| K. Maleewa | 64 | 1 | I. Spîrlea | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| L. Ferrando | 0 | 6 | 0 | 2 | C. Martínez | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| K. Boogert | 6 | 4 | 6 | K. Boogert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S. Rottier | 62 | 5 | M. Bollegraf | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| M. Bollegraf | 7 | 7 | K. Boogert | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| V. Martinek | 7 | 6 | 2 | C. Martínez | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| L. Neiland | 5 | 3 | V. Martinek | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| B. Rittner | 3 | 2 | 2 | C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 1995 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 1995 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.