Australian Championships 1951/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Australian Championships 1951 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.
| Australian Championships 1951 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Dameneinzel | |||
| 1950 ◄ 1951 ► 1952 | |||
| Grand Slams 1951 Dameneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Vorjahressiegerin war Louise Brough. Im Endspiel setzte sich Nancye Bolton gegen Thelma Long mit 6:1 und 7:5 durch. Für Bolton war es der sechste Titel bei den Australian Championships.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | N. Bolton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Edmondson | 1 | 0 | 1 | N. Bolton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Hattensley | 6 | 6 | A. Hattensley | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| P. Colyer | 2 | 0 | 1 | N. Bolton | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B. Penrose | 7 | 6 | 8 | B. Penrose | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Martin | 5 | 3 | 8 | B. Penrose | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Angwin | 3 | 6 | 6 | H. Angwin | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Mills | 6 | 3 | 1 | 1 | N. Bolton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | M. Hawton | 6 | 6 | 5 | E. Ashford | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Taylor | 3 | 3 | 4 | M. Hawton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Clarke | 3 | 6 | G. Thiele | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. Thiele | 6 | 8 | 4 | M. Hawton | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | E. Ashford | 6 | 6 | 5 | E. Ashford | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| P. Cunningham | 1 | 0 | 5 | E. Ashford | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Southcombe | 5 | 7 | 1 | F. Parker | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Parker | 7 | 5 | 6 | 1 | N. Bolton | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Astley | 6 | 4 | 6 | 3 | T. Long | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Fogarty | 4 | 6 | 1 | H. Astley | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Spehr-Jones | 3 | 2 | 6 | N. Hopman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | N. Hopman | 6 | 6 | 6 | N. Hopman | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| V. Ashford | 6 | 6 | 3 | T. Long | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. McIntyre | 2 | 0 | V. Ashford | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| P. Morris | 1 | 0 | 3 | T. Long | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | T. Long | 6 | 6 | 3 | T. Long | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Schultz | 4 | 2 | 2 | J. Fitch | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Proctor | 6 | 6 | C. Proctor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Wallis | 6 | 6 | M. Wallis | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | S. Newcombe | 0 | 3 | C. Proctor | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| G. Bryant | 3 | 4 | 2 | J. Fitch | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Hardingham | 6 | 6 | D. Hardingham | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | J. Fitch | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.