Australian Open 2000/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Australian Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
| Australian Open 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Dameneinzel | |||
| 1999 ◄ 2000 ► 2001 | |||
| Grand Slams 2000 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidigerin war Martina Hingis. Das Finale bestritten Lindsay Davenport und Martina Hingis, welches Davenport in zwei Sätzen gewann.
Qualifikation
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Martina Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | Arantxa Sánchez Vicario | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Martina Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | Conchita Martínez | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | Jelena Lichowzewa | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 10 | Conchita Martínez | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 1 | Martina Hingis | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | Lindsay Davenport | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Jennifer Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ai Sugiyama | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Jennifer Capriati | 2 | 64 | |||||||||||||||||
| 2 | Lindsay Davenport | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 9 | Julie Halard-Decugis | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Lindsay Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. Lučić | 1 | 2 | 1 | M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. Henin | 6 | 6 | J. Henin | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | K.-A. Guse | 4 | 2 | 1 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Watanabe | 0 | 1 | A. Molik | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| K. Habšudová | 6 | 6 | K. Habšudová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| S. Talaja | 1 | 7 | 5 | A. Molik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Molik | 6 | 5 | 7 | 1 | M. Hingis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| T. Tanasugarn | 6 | 6 | 12 | S. Testud | 1 | 63 | |||||||||||||||||||
| R. Grande | 3 | 4 | T. Tanasugarn | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| K. Srebotnik | 4 | 6 | 4 | J. Nejedly | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| J. Nejedly | 6 | 1 | 6 | T. Tanasugarn | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| PR | A. Gavaldon | 6 | 4 | 6 | 12 | S. Testud | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | T. Obziler | 4 | 6 | 4 | PR | A. Gavaldon | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| P. Mandula | 3 | 6 | 3 | 12 | S. Testud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | S. Testud | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 13 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J. Abe | 2 | 2 | 13 | A. Sánchez Vicario | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | A. Fusai | 7 | 4 | 4 | L. Raymond | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| L. Raymond | 5 | 6 | 6 | 13 | A. Sánchez Vicario | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Dechaume-Balleret | 2 | 0 | WC | B. Stewart | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| E. Gagliardi | 6 | 6 | E. Gagliardi | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | B. Stewart | 7 | 6 | WC | B. Stewart | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Vento | 5 | 3 | 13 | A. Sánchez Vicario | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Ľ. Cervanová | 2 | 3 | 6 | B. Schett | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | F. Labat | 6 | 6 | Q | F. Labat | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| M. Serna | 6 | 6 | M. Serna | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||
| M. Drake | 4 | 2 | Q | F. Labat | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | L. McShea | 1 | 4 | 6 | B. Schett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Vavrinec | 6 | 6 | M. Vavrinec | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| M. Tu | 2 | 7 | 4 | 6 | B. Schett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | B. Schett | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | S. Williams | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | A. Grahame | 4 | 6 | 4 | 3 | S. Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Sánchez Lorenzo | 3 | 0 | N. Pratt | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| N. Pratt | 6 | 6 | 3 | S. Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| S. Appelmans | 6 | 6 | S. Appelmans | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||
| A. Ellwood | 2 | 2 | S. Appelmans | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. Rubin | 6 | 6 | C. Rubin | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| A. Smaschnowa | 3 | 4 | 3 | S. Williams | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| A. Frazier | 1 | 3 | 16 | J. Lichowzewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| E. Callens | 6 | 6 | E. Callens | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | V. Razzano | 610 | 2 | D. Chládková | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| D. Chládková | 7 | 6 | E. Callens | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
| T. Snyder | 0 | 6 | 8 | 16 | J. Lichowzewa | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Shaughnessy | 6 | 1 | 10 | M. Shaughnessy | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| P. Nola | 2 | 2 | 16 | J. Lichowzewa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 16 | J. Lichowzewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 10 | C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| S. Kleinová | 1 | 1 | 10 | C. Martínez | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| I. Spîrlea | 4 | 6 | 3 | W. Barabanschtschykawa | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| W. Barabanschtschykawa | 6 | 3 | 6 | 10 | C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| L. Batschewa | 4 | 4 | J. Kostanić | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| S. Plischke | 6 | 6 | S. Plischke | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| M. Díaz-Oliva | 3 | 7 | 4 | J. Kostanić | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Kostanić | 6 | 63 | 6 | 10 | C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| E. de Lone | 6 | 6 | K. Brandi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| A. Földényi | 1 | 4 | E. de Lone | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
| R. Dragomir | 7 | 6 | R. Dragomir | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | T. Garbin | 5 | 4 | R. Dragomir | 4 | 67 | |||||||||||||||||||
| G. León García | 3 | 3 | K. Brandi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| K. Brandi | 6 | 6 | K. Brandi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T. Panowa | 3 | 3 | 8 | A. Coetzer | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | A. Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | A. Mauresmo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| C. Torrens Valero | 1 | 2 | 7 | A. Mauresmo | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| P. Schnyder | 6 | 6 | P. Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L. Osterloh | 3 | 4 | P. Schnyder | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| N. Petrowa | 6 | 6 | N. Petrowa | 66 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| A.-G. Sidot | 4 | 2 | N. Petrowa | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| L. Němečková | 4 | 64 | C. Black | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| C. Black | 6 | 7 | P. Schnyder | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | J. Pullin | 6 | 6 | J. Capriati | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Chi | 1 | 3 | Q | J. Pullin | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | J. Yi | 7 | 6 | WC | J. Yi | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| L. Courtois | 65 | 2 | WC | J. Yi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| J. Capriati | 6 | 7 | J. Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| B. Schwartz | 1 | 61 | J. Capriati | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| K. Clijsters | 6 | 1 | 1 | 14 | D. Van Roost | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | D. Van Roost | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 15 | A. Huber | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| K. Boogert | 6 | 6 | K. Boogert | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| A. Stevenson | 66 | 3 | Å. Carlsson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Å. Carlsson | 7 | 6 | Å. Carlsson | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| A. Sugiyama | 7 | 7 | A. Sugiyama | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Maleewa | 63 | 64 | A. Sugiyama | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S. Noorlander | 6 | 3 | 3 | A. Gerši | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| A. Gerši | 3 | 6 | 6 | A. Sugiyama | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Oremans | 6 | 6 | 4 | M. Pierce | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| A. Barna | 2 | 2 | M. Oremans | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| J. Lee | 4 | 7 | 5 | S. Načuk | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| S. Načuk | 6 | 66 | 7 | M. Oremans | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| A. Cocheteux | 1 | 7 | 6 | 4 | M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| B. Rittner | 6 | 5 | 4 | A. Cocheteux | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | L. Wild | 5 | 3 | 4 | M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | M. Pierce | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 5 | N. Tauziat | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| H. Nagyová | 1 | 6 | 1 | 5 | N. Tauziat | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | S. Jeyaseelan | 6 | 3 | 6 | Q | S. Jeyaseelan | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| A. Hopmans | 2 | 6 | 1 | Q | S. Jeyaseelan | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | J. Kandarr | 6 | 65 | 8 | Q | J. Kandarr | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | M. Dowse | 4 | 7 | 6 | Q | J. Kandarr | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | E. Dominikovic | 7 | 4 | 2 | É. Loit | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| É. Loit | 63 | 6 | 6 | Q | J. Kandarr | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||
| WC | R. McQuillan | 4 | 3 | 9 | J. Halard-Decugis | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Á. Montolio | 6 | 6 | Á. Montolio | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| P. Suárez | 0 | 6 | 6 | J. Dementjewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. Dementjewa | 6 | 3 | 8 | J. Dementjewa | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| N. Dechy | 1 | 6 | 1 | 9 | J. Halard-Decugis | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| F. Zuluaga | 6 | 3 | 6 | F. Zuluaga | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | L. Krasnoruzkaja | 2 | 4 | 9 | J. Halard-Decugis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | J. Halard-Decugis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 11 | A. Kurnikowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| P. Wartusch | 0 | 0 | 11 | A. Kurnikowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Rippner | 7 | 5 | 2 | N. Swerawa | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| N. Swerawa | 64 | 7 | 6 | 11 | A. Kurnikowa | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| K. Hrdličková | 6 | 6 | K. Hrdličková | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| V. Ruano Pascual | 2 | 1 | K. Hrdličková | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
| R. Kuti Kis | 6 | 2 | 6 | R. Kuti Kis | 62 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| J. Dokić | 1 | 6 | 3 | 11 | A. Kurnikowa | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | A. Schidkowa | 2 | 7 | 6 | 2 | L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| T. Pisnik | 6 | 65 | 1 | Q | A. Schidkowa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Weingärtner | 6 | 2 | 6 | M. Weingärtner | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| A. Kremer | 2 | 6 | 4 | Q | A. Schidkowa | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| C. Morariu | 6 | 5 | 3 | 2 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | M. Irvin | 2 | 7 | 6 | Q | M. Irvin | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| S. Pitkowski | 3 | 1 | 2 | L. Davenport | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 2000 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 2000 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.