Australian Open 1984/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Australian Open 1984 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
| Australian Open 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Dameneinzel | |||
| 1983 ◄ 1984 ► 1985 | |||
| Grand Slams 1984 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidigerin war Martina Navratilova. Das Finale bestritten Chris Evert-Lloyd und Helena Suková, das Evert-Lloyd in drei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Martina Navratilova | 6 | 3 | 5 | |||||||
| 9 | Helena Suková | 1 | 6 | 7 | |||||||
| 9 | Helena Suková | 7 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | Chris Evert-Lloyd | 64 | 6 | 6 | |||||||
| 4 | Wendy Turnbull | 3 | 3 | ||||||||
| 2 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Y. Vermaak | 1 | 1 | 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | B. Gerken | 2 | 4 | M.-L. Piatek | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| M.-L. Piatek | 6 | 6 | 1 | M. Navratilova | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| R. Fairbank | 6 | 6 | 15 | K. Rinaldi | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| C. Karlsson | 2 | 2 | R. Fairbank | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| A. Croft | 4 | 2 | 15 | K. Rinaldi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | K. Rinaldi | 6 | 6 | 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | B. Potter | 6 | 7 | 12 | B. Potter | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| M. Washington | 2 | 66 | 12 | B. Potter | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| J. Byrne | 6 | 7 | J. Byrne | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||
| S. Foltz | 1 | 5 | 12 | B. Potter | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| W. White | 5 | 4 | 8 | A. Temesvári | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| V. Wade | 7 | 6 | V. Wade | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| L. Field | 4 | 4 | 8 | A. Temesvári | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | A. Temesvári | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| C. Benjamin | 4 | 3 | 3 | P. Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | S. Gomer | 3 | 1 | Q | C. Vanier | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | C. Vanier | 6 | 6 | 3 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| E. Pfaff | 2 | 4 | E. Minter | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| A. Leand | 6 | 6 | A. Leand | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| E. Minter | 4 | 6 | 8 | E. Minter | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | A. Moulton | 6 | 3 | 6 | 3 | P. Shriver | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | H. Suková | 6 | 6 | 9 | H. Suková | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| E. Burgin | 1 | 3 | 9 | H. Suková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| D. Balestrat | 6 | 6 | D. Balestrat | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | S. Tschernewa | 0 | 1 | 9 | H. Suková | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| B. Nagelsen | 1 | 2 | 5 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| B. Bunge | 6 | 6 | B. Bunge | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| V. Nelson | 2 | 2 | 5 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Z. Garrison | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| S. Walsh | 4 | 6 | 9 | S. Walsh | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | C. Carney | 1 | 2 | G. Fernández | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| G. Fernández | 6 | 6 | S. Walsh | 64 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| A. Villagrán | 2 | 6 | 3 | M. Mesker | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Mesker | 6 | 3 | 6 | M. Mesker | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| E. Sayers | 5 | 6 | 4 | 10 | S. Hanika | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | S. Hanika | 7 | 2 | 6 | S. Walsh | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | S. Graf | 6 | 6 | 4 | W. Turnbull | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| S. Collins | 2 | 4 | 16 | S. Graf | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| S. Mascarin | 3 | 3 | Q | L. Antonoplis | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Q | L. Antonoplis | 6 | 6 | 16 | S. Graf | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| P. Keppeler | 2 | 1 | 4 | W. Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| I. Budařová | 6 | 6 | I. Budařová | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | L. Sawtschenko | 2 | 1 | 4 | W. Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | W. Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | C. Bassett | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| B. Mould | 6 | 4 | 6 | B. Mould | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| L. Drescher | 6 | 5 | 6 | Q | S. Amiach | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | S. Amiach | 4 | 7 | 8 | Q | S. Amiach | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| T. Scheuer-Larsen | 6 | 67 | 1 | C. Jolissaint | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| C. Jolissaint | 1 | 7 | 6 | C. Jolissaint | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Minter | 6 | 3 | 6 | A. Minter | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | C. Lindqvist | 0 | 6 | 2 | Q | S. Amiach | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | J. Durie | 6 | 5 | 6 | 2 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| A. White | 3 | 7 | 0 | 13 | J. Durie | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| P. Paradis | 6 | 6 | P. Paradis | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Herr | 2 | 3 | P. Paradis | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| C. Tanvier | 4 | 5 | 2 | C. Evert-Lloyd | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Schropp | 6 | 7 | M. Schropp | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| K. Shaefer | 0 | 2 | 2 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 1984/Dameneinzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 1984/Dameneinzel (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.