Australian Championships 1966/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Australian Championships 1966 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.
| Australian Championships 1966 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Dameneinzel | |||
| 1965 ◄ 1966 ► 1967 | |||
| Grand Slams 1966 Dameneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Titelverteidigerin war Margaret Smith.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Margaret Smith | 6 | 6 | ||||||||
| 4 | Carole Graebner | 2 | 4 | ||||||||
| 1 | Margaret Smith | w. | o. | ||||||||
| 2 | Nancy Richey | ||||||||||
| 12 | Kerry Melville | 2 | 6 | ||||||||
| 2 | Nancy Richey | 6 | 8 | ||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Kenny | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Smith | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Jenkins | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Marsh | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Jenkins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | M. Schacht | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Hunt | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Gourlay | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Gourlay | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | M. Schacht | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Malfroy | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | M. Schacht | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | J. Tegart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Olsson | 0 | 2 | 5 | J. Tegart | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Sherriff | 6 | 6 | C. Sherriff | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. Begbie | 2 | 4 | 5 | J. Tegart | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| R. Giscafre | 1 | 3 | 11 | K. Krantzcke | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| E. Fenton | 6 | 6 | E. Fenton | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T. Mackay | 2 | 2 | 11 | K. Krantzcke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | K. Krantzcke | 6 | 6 | 5 | J. Tegart | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | R. Ebbern | 6 | 6 | 4 | C. Graebner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Alexander | 2 | 2 | 9 | R. Ebbern | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Walsham | 6 | 6 | S. Walsham | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Brennan | 2 | 4 | 9 | R. Ebbern | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Cooper | 2 | 0 | 4 | C. Graebner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Dening | 6 | 6 | K. Dening | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Jones | 2 | 1 | 4 | C. Graebner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | C. Graebner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | L. Turner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Kynaston | 2 | 3 | 3 | L. Turner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. Don | 6 | 3 | 6 | G. Don | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Davies | 3 | 6 | 2 | 3 | L. Turner | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| T. Van Haren | 5 | 7 | 5 | 10 | J. Gibson | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Eastburn | 7 | 5 | 7 | N. Eastburn | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Martin | 1 | 6 | 1 | 10 | J. Gibson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | J. Gibson | 6 | 4 | 6 | 10 | J. Gibson | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | K. Melville | 6 | 6 | 12 | K. Melville | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Wicks | 4 | 0 | 12 | K. Melville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Smith | 4 | 6 | 6 | S. Smith | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Langsford | 6 | 3 | 2 | 12 | K. Melville | 13 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Boulle | 4 | 6 | 4 | 6 | G. Sherriff | 11 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Pfannenberg | 6 | 4 | 6 | A. Pfannenberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Born | 3 | 3 | 6 | G. Sherriff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | G. Sherriff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.