Australian Championships 1949/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Australian Championships 1949 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.
| Australian Championships 1949 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Dameneinzel | |||
| 1948 ◄ 1949 ► 1950 | |||
| Grand Slams 1949 Dameneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Vorjahressiegerin war Nancye Bolton. Im Endspiel setzte sich Doris Hart gegen Nancye Bolton mit 6:3 und 6:4 durch. Für Dart war es der erste Titel bei den Australian Championships.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | D. Hart | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Moran | 6 | 6 | D. Moran | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. Mason | 1 | 1 | 1 | D. Hart | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | D. Whittaker | 6 | 6 | 8 | D. Whittaker | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| S. Sheidow | 1 | 2 | 8 | D. Whittaker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Thiele | 6 | 2 | C. Proctor | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Proctor | 8 | 6 | 1 | D. Hart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | J. Fitch | 6 | 6 | A. Baker | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Chamberlin | 3 | 1 | 4 | J. Fitch | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Baker | w. | o. | A. Baker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Williams | A. Baker | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | E. Ashford | w. | o. | M. Toomey | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Strickland | 7 | E. Ashford | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Toomey | 6 | 6 | M. Toomey | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Nottage | 1 | 0 | 1 | D. Hart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Hopman | 6 | 6 | 2 | N. Bolton | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Thomas | 1 | 0 | N. Hopman | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Taylor | 1 | 1 | 6 | S. Newcombe | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | S. Newcombe | 6 | 6 | 6 | S. Newcombe | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Traeger | 4 | 4 | 3 | T. Long | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Warnock | 6 | 6 | J. Warnock | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Redwood | 2 | 2 | 3 | T. Long | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | T. Long | 6 | 6 | 3 | T. Long | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| E. Richardson | 3 | 3 | 2 | N. Bolton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Mance | 6 | 6 | B. Mance | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| P. Parkinson | 5 | M. Hawton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | M. Hawton | w. | o. | 5 | M. Hawton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Jenkins | 6 | 6 | 2 | N. Bolton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Bennett | 1 | 0 | D. Jenkins | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | N. Bolton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.