Australian Open 1990/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Australian Open 1990 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
| Australian Open 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Dameneinzel | |||
| 1989 ◄ 1990 ► 1991 | |||
| Grand Slams 1990 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidigerin war Steffi Graf. Das Finale bestritten Steffi Graf und Mary Joe Fernández, das Graf in zwei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Steffi Graf | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Patty Fendick | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Steffi Graf | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Helena Suková | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | Helena Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Katerina Maleewa | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Steffi Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Mary Joe Fernández | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Mary Joe Fernández | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | Zina Garrison | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | Mary Joe Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Claudia Porwik | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | Angelica Gavaldon | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Claudia Porwik | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Graf | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| C. Cunningham | 2 | 5 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | L. Stacey | 4 | 5 | Q | E. de Lone | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | E. de Lone | 6 | 7 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| L. Golarsa | 4 | 4 | L. Mes’chi | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| L. Mes’chi | 6 | 6 | L. Mes’chi | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| K. Kessaris | 65 | 1 | C. Dahlman | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| C. Dahlman | 7 | 6 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Huber | 6 | 6 | 13 | R. Reggi | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| M. Laval | 1 | 1 | A. Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| E. Burgin | 2 | 7 | 6 | E. Burgin | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| S. Stafford | 6 | 67 | 3 | A. Huber | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| P. Paradis | 5 | 64 | 13 | R. Reggi | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Durie | 7 | 7 | J. Durie | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | J. Hodder | 1 | 0 | 13 | R. Reggi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | R. Reggi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 16 | B. Paulus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Rajchrtová | 3 | 1 | 16 | B. Paulus | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| R. Zrubáková | 5 | 4 | N. Miyagi | 61 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| N. Miyagi | 7 | 6 | 16 | B. Paulus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| E. Smylie | 6 | 7 | E. Smylie | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| J. Hetherington | 3 | 5 | E. Smylie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| R. Reis | 1 | 2 | B. Reinstadler | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| B. Reinstadler | 6 | 6 | 16 | B. Paulus | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| A. Nishiya | 1 | 3 | P. Fendick | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P. Fendick | 6 | 6 | P. Fendick | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A. Keller | 3 | 7 | 6 | A. Keller | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | S. Menning | 6 | 64 | 4 | P. Fendick | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | R. Stubbs | 6 | 3 | 2 | 5 | J. Novotná | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
| A. Temesvári | 0 | 6 | 6 | A. Temesvári | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| S. Martin | 7 | 0 | 0 | 5 | J. Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | J. Novotná | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | H. Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | T. Morton | 4 | 3 | 4 | H. Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| N. Medwedjewa | 6 | 7 | N. Medwedjewa | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | L. Gregory | 4 | 5 | 4 | H. Suková | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | S. Loosemore | 6 | 7 | Q | S. Loosemore | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| J.-A. Faull | 3 | 5 | Q | S. Loosemore | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| E. Pampoulova | 4 | 6 | 6 | E. Pampoulova | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | K. Godridge | 6 | 4 | 2 | 4 | H. Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| P. Etchemendy | 3 | 65 | K. Date | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| K. Date | 6 | 7 | K. Date | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| B. Schultz | 6 | 6 | B. Schultz | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||
| M. Pawlik | 4 | 3 | K. Date | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| N. Provis | 7 | 7 | 11 | P. Shriver | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | E.-M. Schurhoff | 5 | 65 | N. Provis | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| E. Švíglerová | 3 | 4 | 11 | P. Shriver | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 9 | K. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L. McNeil | 2 | 1 | 9 | K. Maleewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| L. Allen | 4 | 4 | WC | K. McDonald | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | K. McDonald | 6 | 6 | 9 | K. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| K. Okamoto | 6 | 2 | 6 | N. Jagerman | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| M. Drake | 4 | 6 | 1 | K. Okamoto | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| C. Kohde-Kilsch | 4 | 63 | N. Jagerman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| N. Jagerman | 6 | 7 | 9 | K. Maleewa | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| L. Field | 5 | 6 | 3 | R. McQuillan | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | K. Sharpe | 7 | 3 | 6 | WC | K. Sharpe | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| F. Bonsignori | 1 | 2 | R. McQuillan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| R. McQuillan | 6 | 6 | R. McQuillan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| S. Meier | 6 | 6 | 8 | H. Kelesi | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
| Q | J. Smoller | 4 | 2 | S. Meier | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| W. Probst | 2 | 3 | 8 | H. Kelesi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | H. Kelesi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | M. J. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. Jaggard | 1 | 3 | 6 | M. J. Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| K. Rinaldi | 6 | 3 | 6 | K. Rinaldi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| R. White | 4 | 6 | 4 | 6 | M. J. Fernández | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Werdel | 6 | 4 | 4 | J. Halard | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| A. Henricksson | 4 | 6 | 6 | A. Henricksson | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
| A. Devries | 5 | 2 | J. Halard | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Halard | 7 | 6 | 6 | M. J. Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| D. Faber | 6 | 6 | D. Faber | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| E. Pfaff | 3 | 0 | D. Faber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| D. Balestrat | 2 | 6 | 4 | A. Leand | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| A. Leand | 6 | 4 | 6 | D. Faber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. Bakkum | 6 | 6 | 14 | R. Fairbank | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| K. Radford | 3 | 2 | C. Bakkum | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
| C. Benjamin | 3 | 3 | 14 | R. Fairbank | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | R. Fairbank | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 12 | L. Sawtschenko | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| C. Tanvier | 4 | 6 | 12 | C. Tanvier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Bowes | 3 | 65 | E. Inoue | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| E. Inoue | 6 | 7 | C. Tanvier | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| H. Ludloff | 1 | 7 | 8 | S. Appelmans | 67 | 0 | |||||||||||||||||||
| WC | N. Pratt | 6 | 66 | 10 | WC | N. Pratt | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| S. Gomer | 1 | 0 | S. Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S. Appelmans | 6 | 6 | C. Tanvier | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||
| K. Adams | 6 | 2 | 2 | 3 | Z. Garrison | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| I. Demongeot | 4 | 6 | 6 | I. Demongeot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Kidowaki | 7 | 6 | M. Kidowaki | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| E. Krapl | 5 | 2 | I. Demongeot | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| P. Thoren | 3 | 6 | 6 | 3 | Z. Garrison | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| T. Scheuer-Larsen | 6 | 3 | 1 | P. Thoren | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| A. Kijimuta | 1 | 2 | 3 | Z. Garrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | Z. Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | H. Mandlíková | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A. Minter | 6 | 2 | 3 | 7 | H. Mandlíková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ca. MacGregor | 6 | 6 | Ca. MacGregor | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | C. Wood | 4 | 2 | 7 | H. Mandlíková | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| L. Poruri | 3 | 3 | Q | A. Gavaldon | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | A. Gavaldon | 6 | 6 | Q | A. Gavaldon | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| LL | A. Dechaume | 6 | 7 | LL | A. Dechaume | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| K. Kschwendt | 4 | 5 | Q | A. Gavaldon | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| C. Suire | 1 | 2 | 15 | G. Fernández | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| T. Whitlinger | 6 | 6 | T. Whitlinger | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Thompson | 4 | 3 | T. Phelps | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| T. Phelps | 6 | 6 | T. Whitlinger | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
| J. Pospíšilová | 6 | 6 | 15 | G. Fernández | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| E. Zardo | 4 | 1 | J. Pospíšilová | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
| K. Quentrec | 3 | 4 | 15 | G. Fernández | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 15 | G. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 10 | N. Swerawa | 63 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| N. Herreman | 7 | 5 | 5 | 10 | N. Swerawa | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| S. Wasserman | 7 | 0 | 6 | S. Wasserman | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| P. Langrová | 65 | 6 | 3 | S. Wasserman | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| P. Ritter | 0 | 0 | D. Van Rensburg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| D. Van Rensburg | 6 | 6 | D. Van Rensburg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| H. Cioffi | 7 | 6 | H. Cioffi | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| C. Bartos | 5 | 4 | D. Van Rensburg | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| S. Goleš | 5 | 2 | C. Porwik | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. Wiesner | 7 | 6 | J. Wiesner | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
| C. Cohen | 4 | 1 | C. Porwik | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| C. Porwik | 6 | 6 | C. Porwik | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| A. Grossman | 2 | 3 | 2 | G. Sabatini | 6 | 1 | r | ||||||||||||||||||
| M. Bollegraf | 6 | 6 | M. Bollegraf | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| A. Frazier | 5 | 1 | 2 | G. Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | G. Sabatini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 1990 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 1990 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.