Australian Championships 1959/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Australian Championships 1959 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.
| Australian Championships 1959 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Dameneinzel | |||
| 1958 ◄ 1959 ► 1960 | |||
| Grand Slams 1959 Dameneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Vorjahressiegerin war Angela Mortimer. Im Endspiel setzte sich Mary Reitano gegen Renée Schuurman mit 6:2 und 6:3 durch. Für Mortimer war es der zweite Titel bei den Australian Championships.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Reynolds | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. Lesh | 1 | 3 | 1 | S. Reynolds | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Newcombe | 5 | 1 | J. Shearer | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Shearer | 7 | 6 | 1 | S. Reynolds | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | J. Lehane | 6 | 6 | 5 | J. Lehane | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| E. Court | 3 | 0 | 5 | J. Lehane | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Thiele | 6 | 6 | G. Thiele | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| L. Bowden | 3 | 1 | 5 | J. Lehane | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | M. Reitano | 7 | 6 | 4 | M. Reitano | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. O’Brien | 5 | 0 | 4 | M. Reitano | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Smith | 6 | 6 | M. Smith | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Astley | 1 | 1 | 4 | M. Reitano | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B. Holstein | 6 | 4 | 6 | B. Rae | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| F. Grant | 2 | 6 | 1 | 8 | B. Holstein | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Miller | 3 | 1 | B. Rae | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Rae | 6 | 6 | 4 | M. Reitano | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Y. Johnson | 6 | 3 | 2 | R. Schuurman | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Hopman | 8 | 6 | N. Hopman | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Burke | 2 | 1 | 6 | M. Hawton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | M. Hawton | 6 | 6 | 6 | M. Hawton | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D. Robberds | 6 | 6 | 3 | L. Coghlan | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Le Mercier | 2 | 1 | D. Robberds | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Tyson | 1 | 0 | 3 | L. Coghlan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | L. Coghlan | 6 | 6 | 6 | M. Hawton | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Turner | 6 | 6 | 2 | R. Schuurman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Nitschke | 0 | 0 | L. Turner | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| E. Duldig | 6 | 6 | E. Duldig | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | T. Long | 3 | 4 | L. Turner | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Gray | 2 | 6 | 6 | 2 | R. Schuurman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Tegart | 6 | 3 | 1 | J. Gray | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Ferguson | 0 | 2 | 2 | R. Schuurman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R. Schuurman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.