Australian Open 1979/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Australian Open 1979 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
| Australian Open 1979 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Dameneinzel | |||
| 1978 ◄ 1979 ► 1980 | |||
| Grand Slams 1979 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidigerin war Chris O’Neil. Das Finale bestritten Barbara Jordan und Sharon Walsh, das Jordan in zwei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | V. Ruzici | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Sawyer | 0 | 6 | 6 | M. Sawyer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Satō | 7 | 6 | N. Satō | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| E. Little | 5 | 4 | M. Sawyer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| L. Cassell | 6 | 0 | 3 | 7 | J. Newberry | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Chaloner | 2 | 6 | 6 | J. Chaloner | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Evers | 4 | 4 | 7 | J. Newberry | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | J. Newberry | 6 | 6 | M. Sawyer | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | S. Walsh | 6 | 6 | 6 | 4 | S. Walsh | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Mesker | 7 | 2 | 4 | 4 | S. Walsh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Dimond | 5 | 4 | J. Diesslin | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Diesslin | 7 | 6 | 4 | S. Walsh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Pratt | 6 | 6 | M. Gurdal | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | C. Newton | 1 | 3 | K. Pratt | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Gurdal | 6 | 4 | 6 | M. Gurdal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | C. Griffiths | 4 | 6 | 1 | 4 | S. Walsh | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | C. Doerner | 6 | 6 | 5 | B. Jordan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Ruddell | 1 | 4 | 8 | C. Doerner | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Leo | 6 | 4 | 1 | S. Saliba | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Saliba | 4 | 6 | 6 | 8 | C. Doerner | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Whytcross | 5 | 6 | 6 | 3 | R. Tomanová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Wikstedt | 7 | 3 | 2 | P. Whytcross | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| N. Gregory | 6 | 5 | 3 | R. Tomanová | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | R. Tomanová | 7 | 7 | 3 | R. Tomanová | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | B. Jordan | 6 | 6 | 5 | B. Jordan | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| K. Hallam | 3 | 2 | 5 | B. Jordan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | B. Catton | 3 | 1 | Q | A. Minter | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Minter | 6 | 6 | 5 | B. Jordan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | B. Randall | 6 | 2 | 3 | 2 | H. Mandlíková | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| L. Harrison | 4 | 6 | 6 | L. Harrison | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Walker | 1 | 2 | 2 | H. Mandlíková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | H. Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 1979 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 1979 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.