Australian Open 1984/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Australian Open 1984 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
| Australian Open 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herreneinzel | |||
| 1983 ◄ 1984 ► 1985 | |||
| Grand Slams 1984 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidiger war Mats Wilander.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Kevin Curren | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Scott Davis | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Kevin Curren | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | Ben Testerman | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 14 | Ben Testerman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Boris Becker | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Kevin Curren | 7 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Mats Wilander | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Pat Cash | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Johan Kriek | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Johan Kriek | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Mats Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Stefan Edberg | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Mats Wilander | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | I. Lendl | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B. Scanlon | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | B. Scanlon | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| J. Fitzgerald | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | I. Lendl | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| E. Jelen | 6 | 6 | 4 | 1 | T. Benhabiles | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| H.-D. Beutel | 4 | 7 | 6 | 6 | H.-D. Beutel | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| T. Benhabiles | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | I. Lendl | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E. Edwards | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | K. Curren | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D. Saltz | 7 | 0 | 4 | 4 | E. Edwards | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Alexander | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Edwards | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | B. Levine | 6 | 1 | 2 | 9 | K. Curren | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| W. Masur | 7 | 6 | 6 | W. Masur | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | K. Curren | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | B. Gilbert | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H. Sands | 3 | 4 | 2 | D. Gitlin | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Gitlin | 6 | 6 | 6 | 12 | B. Gilbert | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Limberger | 2 | 3 | 6 | 3 | A. Maurer | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Maurer | 6 | 6 | 3 | 6 | A. Maurer | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Annacone | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | B. Gilbert | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Davis | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. Lewis | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Davis | 7 | 7 | 6 | S. Davis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Kratzmann | 5 | 5 | 4 | S. Davis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | B. Dyke | 4 | 3 | 4 | F. González | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| F. González | 6 | 6 | 6 | F. González | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | V. Gerulaitis | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Nyström | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | G. Whitecross | 3 | 4 | 4 | C. Dowdeswell | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Dowdeswell | 6 | 6 | 6 | 3 | J. Nyström | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Cassidy | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Cassidy | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Cahill | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | Q | D. Cahill | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Harmon | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | J. Nyström | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | B. Testerman | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Mitchell | 7 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S. Perkiss | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | S. Perkiss | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | M. Fancutt | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | M. Mitchell | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| D. Dowlen | 6 | 2 | 4 | 14 | B. Testerman | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M. Freeman | 7 | 6 | 6 | M. Freeman | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | B. Testerman | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | V. Amritraj | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. Forget | 6 | 7 | 7 | G. Forget | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Turpin | 2 | 6 | 5 | G. Forget | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | K. Warwick | 3 | 7 | 7 | 6 | M. Doyle | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| R. Simpson | 6 | 5 | 5 | 3 | WC | K. Warwick | 6 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| M. Doyle | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Forget | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Becker | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Shiras | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H. Pfister | 6 | 6 | 7 | H. Pfister | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Giammalva | 3 | 3 | 5 | H. Pfister | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Becker | 6 | 6 | 6 | B. Becker | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | R. Meyer | 3 | 1 | 3 | B. Becker | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | T. Mayotte | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P. Cash | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Andrews | 7 | 6 | 4 | 6 | A. Andrews | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Flach | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | P. Cash | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | P. Feigl | 6 | 7 | 6 | J. Hlasek | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| S. Denton | 3 | 6 | 1 | Q | P. Feigl | 2 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||
| J. Hlasek | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P. Cash | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | S. Youl | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | J. Sadri | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| R. Gehring | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | WC | S. Youl | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| T. Gullikson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Gullikson | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | C. Wittenberg | 3 | 6 | 3 | 6 | J. Sadri | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J. Sadri | 6 | 1 | 6 | 7 | J. Sadri | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | J. Lloyd | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | M. Bauer | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. McCain | 6 | 4 | 2 | LL | T. Cain | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | T. Cain | 7 | 6 | 6 | 13 | M. Bauer | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Nixon | 3 | 6 | 6 | 1 | J. Frawley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Anger | 6 | 3 | 7 | 6 | Q | M. Anger | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| J. Frawley | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Frawley | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | J. Kriek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Derlin | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | P. Kronk | 4 | 6 | 1 | 2 | J. Mattke | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Mattke | 6 | 4 | 6 | 6 | B. Derlin | 6 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| B. Drewett | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | J. Kriek | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| P. McNamee | 7 | 3 | 2 | 4 | B. Drewett | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | J. Kriek | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | S. Edberg | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G. Layendecker | 7 | 4 | 3 | 4 | M. Davis | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Davis | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | S. Edberg | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| T. Gullikson | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. van Rensburg | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T. Gullikson | 6 | 3 | 6 | 6 | T. Gullikson | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | P. McNamara | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | S. Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| L. Bourne | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DePalmer | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L. Bourne | 6 | 6 | 4 | 7 | L. Bourne | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| L. Stefanki | 4 | 2 | 6 | 6 | L. Bourne | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Keretic | 3 | 5 | 4 | 11 | R. Krishnan | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Shaw | 6 | 7 | 6 | S. Shaw | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | R. Krishnan | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | M. Mečíř | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S. Glickstein | 2 | 6 | 6 | 5 | S. Simonsson | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Simonsson | 6 | 7 | 4 | 7 | S. Simonsson | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| R. Seguso | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Bathman | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P. Doohan | 5 | 4 | 7 | 3 | R. Seguso | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| R. Seguso | 7 | 6 | 6 | 6 | S. Simonsson | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | C. Miller | 4 | 4 | 4 | 2 | M. Wilander | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | D. Houston | 6 | 6 | 6 | Q | D. Houston | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Edmondson | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Houston | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D. Mustard | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | M. Wilander | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| C. Hooper | 6 | 3 | 4 | 4 | D. Mustard | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | M. Wilander | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.