Wimbledon Championships 1979/Dameneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1979 nahmen insgesamt 64 Spielerinnen teil, unter denen 8 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Marjorie Blackwood | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Nerida Gregory | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||
| Marjorie Blackwood | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Nancy Weigel | 5 | 4 | ||||||||||||||
| Nancy Weigel | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Brenda Perry | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Marjorie Blackwood | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Jane Preyer | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||
| Jane Preyer | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Naoko Satō | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Jane Preyer | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Veronica Burton | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Veronica Burton | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| A. Schroeder | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Tanya Harford | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Debbie Parker | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Tanya Harford | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Margaret Riley | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Margaret Riley | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Lucia Romanov | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||
| Tanya Harford | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Kim Sands | 5 | 3 | ||||||||||||||
| Kim Sands | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Elizabeth Smylie | 6 | 4 | ||||||||||||||
| Kim Sands | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Chris Newton | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Chris Newton | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Annette Coe | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Andrea Whitmore | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Jenny Walker | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Andrea Whitmore | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Helena Anliot | 4 | 5 | ||||||||||||||
| Helena Anliot | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Clare Harrison | 4 | 6 | ||||||||||||||
| Andrea Whitmore | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Florența Mihai | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Florența Mihai | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Judy Connor | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Florența Mihai | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Jennifer Mundel | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Jennifer Mundel | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Angela Walker | 4 | 2 | ||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Lesley Charles | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Leslie Allen | 4 | 0 | ||||||||||||||
| Lesley Charles | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Elizabeth Little | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Elizabeth Little | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Jean Nachand | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Lesley Charles | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||
| Kym Ruddell | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||
| Kym Ruddell | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Cathy Griffiths | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Kym Ruddell | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Yvona Brzáková | 4 | 6 | ||||||||||||||
| Yvona Brzáková | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Julie Harrington | 2 | 4 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 1
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Marcella Mesker | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Monique Gurdal | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Marcella Mesker | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Kerryn Pratt | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Kerryn Pratt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Lisa Senn | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||
| Marcella Mesker | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Sue Saliba | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Sue Saliba | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Penny Moor | 5 | 3 | ||||||||||||||
| Sue Saliba | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Kate Brasher | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Kate Brasher | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Shelley Walpole | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Diane Morrison | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Jane Stratton | 6 | 5 | ||||||||||||||
| Diane Morrison | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Cathy Drury | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Cathy Drury | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Christiane Jolissaint | 4 | 0 | ||||||||||||||
| Diane Morrison | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Elisabeth Ekblom | 6 | 3 | ||||||||||||||
| Elisabeth Ekblom | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Anne Chevalier | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Elisabeth Ekblom | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Pam Whytcross | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Pam Whytcross | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Julie Harrison | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Sabina Simmonds | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Trish Bostrom | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Sabina Simmonds | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Birgitte Hermansen | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Birgitte Hermansen | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Corinne Molesworth | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Sabina Simmonds | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Raquel Giscafré | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Raquel Giscafré | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Victoria Davies | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Raquel Giscafré | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Claudia Casabianca | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||
| Claudia Casabianca | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Ingrid Lofdahl-Bentzer | 3 | 2 | ||||||||||||||
Weblinks
- The Championships 1979: Qualifying Ladies' Singles. In: wimbledon.com (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.