Wimbledon Championships 1991/Dameneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1991 nahmen insgesamt 64 Spielerinnen teil, unter denen 8 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 1 | Nicole Jagerman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| ALT | Christiane Hofmann | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Nicole Jagerman | 77 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| Cammy MacGregor | 64 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Cammy MacGregor | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Heidi Sprung | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Nicole Jagerman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| ALT | Louise Stacey | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Caroline Billingham | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Suzanna Wibowo | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Suzanna Wibowo | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| ALT | Louise Stacey | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jennifer Santrock | 77 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ALT | Louise Stacey | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 16 | Isabelle Demongeot | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| ALT | Danielle Jones | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | Isabelle Demongeot | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| Kumiko Okamoto | 61 | 3 | |||||||||||||||||
| Kumiko Okamoto | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Joanne Limmer | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | Isabelle Demongeot | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Kimiko Date | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Michelle Jaggard | 77 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Katrina Adams | 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Katrina Adams | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| 5 | Kimiko Date | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| Gaby Coorengel | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Kimiko Date | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 4 | Anna Földényi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Hana Adámková | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Anna Földényi | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Jill Hetherington | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Jill Hetherington | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Robyn Field | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Jill Hetherington | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | Miriam Oremans | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Yone Kamio | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Camille Benjamin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Camille Benjamin | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | Miriam Oremans | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Ilana Berger | 61 | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | Miriam Oremans | 77 | 7 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 11 | Tamaka Takagi | 3 | 69 | ||||||||||||||||
| Pascale Etchemendy | 6 | 711 | |||||||||||||||||
| Pascale Etchemendy | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Nicole Pratt | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Nicole Pratt | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ei Iida | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Nicole Pratt | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Catherine Suire | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Colette Hall | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Alysia May | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | Colette Hall | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Catherine Suire | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Emiko Okagawa | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Catherine Suire | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 7 | Louise Field | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Valda Lake | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Valda Lake | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Stacey Schefflin | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Akemi Nishiya | 2 | 77 | 1 | ||||||||||||||||
| Stacey Schefflin | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Valda Lake | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||
| ALT | Els Callens | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||
| Jane Taylor | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Jane Wood | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Jane Taylor | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ALT | Els Callens | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Caroline Vis | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ALT | Els Callens | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 14 | Chanda Rubin | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Claudine Toleafoa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Claudine Toleafoa | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Shirli-Ann Siddall | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| WC | Tazzjana Ihnazjewa | 61 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | Shirli-Ann Siddall | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| Claudine Toleafoa | 0 | 66 | |||||||||||||||||
| Kristine Radford | 6 | 78 | |||||||||||||||||
| Amy Jönsson Raaholt | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Kristine Radford | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Kristine Radford | 77 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Renata Barański | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| Sabine Gerke | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Renata Barański | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 6 | Belinda Cordwell | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Maria Lindström | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Belinda Cordwell | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| ALT | Catherine Barclay | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| ALT | Catherine Barclay | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Jessica Emmons | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| ALT | Catherine Barclay | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Petra Kamstra | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Natasha Giles | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Carin Bakkum | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Carin Bakkum | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | Petra Kamstra | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Elise Burgin | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | Petra Kamstra | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 15 | Jo-Anne Faull | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Caroline Hunt | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | Jo-Anne Faull | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Sandy Collins | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Tracey Morton | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Sandy Collins | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | Jo-Anne Faull | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| Rennae Stubbs | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Julia Apostoli | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Rennae Stubbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Rennae Stubbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Nathalie Guerrée | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Pam Nelson | 2 | 77 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Nathalie Guerrée | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||
Weblinks
- The Championships 1991: Qualifying Ladies' Singles. In: wimbledon.com (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.