Wimbledon Championships 1982/Dameneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1982 nahmen insgesamt 64 Spielerinnen teil, unter denen 8 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Beverley Mould | 6 | 6 | ||||||||||||||
| M. Hooker | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Beverley Mould | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Heather Ludloff | 6 | 4 | ||||||||||||||
| Heather Ludloff | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Tina Mochizuki | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Beverley Mould | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
| Elizabeth Gordon | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||
| Elizabeth Gordon | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Sally Reeves | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Elizabeth Gordon | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Catrin Jexell | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Catrin Jexell | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Lise Gregory | 4 | 3 | ||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Carling Bassett | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Isabelle Vernhes | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Carling Bassett | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Maree Booth | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Maree Booth | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Wendy Gilchrist | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Carling Bassett | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||
| Brenda Remilton | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||
| Brenda Remilton | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||
| Pam Whytcross | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||
| Brenda Remilton | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Beth Herr | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Beth Herr | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Nancy Harris | 1 | 4 | ||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Nancy Neviaser | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Yvette Flu | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Nancy Neviaser | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||
| Linda Cassell | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||
| Linda Cassell | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Linda Geeves | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Nancy Neviaser | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Tanya Harford | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Tanya Harford | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Naoko Satō | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Tanya Harford | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Belinda Thompson | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Belinda Thompson | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Kerryn Pratt | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Jennifer Mundel | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
| E. Badenhorst | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Jennifer Mundel | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Karin Stampfli | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||
| Karin Stampfli | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Leslie Bayly | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jennifer Mundel | 5 | 0 | ||||||||||||||
| Kim Steinmetz | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Kim Steinmetz | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Masako Yanagi | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Kim Steinmetz | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Elizabeth Minter | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| Elizabeth Minter | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Joy Tacon | 3 | 5 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 1
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Sara Gomer | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Kathy Farrell | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Sara Gomer | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Cathy Drury | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Cathy Drury | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Rina Einy | 6 | 3 | ||||||||||||||
| Sara Gomer | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||
| Manuela Maleeva | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||
| Manuela Maleeva | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Kathrin Keil | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Manuela Maleeva | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Joni Van Ryck De Groot | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Joni Van Ryck De Groot | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Jan Blackstad | 1 | 3 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Susan Rimes | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Catarina Lindqvist | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Susan Rimes | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||
| J. Lewis | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||
| J. Lewis | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Chris Newton | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Susan Rimes | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Elizabeth Sayers | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Elizabeth Sayers | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Germaine Ohaco | 4 | 0 | ||||||||||||||
| Elizabeth Sayers | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Sheila McInerney | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Sheila McInerney | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||
| Linda Stewart | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Christiane Jolissaint | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Nerida Gregory | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Christiane Jolissaint | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Julie Salmon | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Julie Salmon | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Donna Rubin | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Christiane Jolissaint | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Susan Rollinson | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Susan Rollinson | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||
| Patricia Hy | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||
| Susan Rollinson | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Nicola Lusty | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Nicola Lusty | 7 | 6 | ||||||||||||||
| A. Jones | 6 | 3 | ||||||||||||||
Weblinks
- The Championships 1982: Qualifying Ladies' Singles. In: wimbledon.com (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.