Wimbledon Championships 1973/Dameneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1973 nahmen insgesamt 64 Spielerinnen teil, unter denen 8 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Mimi Wikstedt | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Tine Zwaan | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Mimi Wikstedt | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Erzsébet Ambrus-Szell | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||
| Erzsébet Ambrus-Szell | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Jane Poynder | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Mimi Wikstedt | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Sue Minford | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Sue Minford | 6 | 6 | ||||||||||||||
| S. J. Thompson | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Sue Minford | 1 | 9 | 6 | |||||||||||||
| Frances Taylor | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||
| Frances Taylor | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| Madeleine Pegel | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Peggy Michel | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Cherry Panton | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Peggy Michel | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Monique Van Haver | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Monique Van Haver | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Andrea Menezes | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Peggy Michel | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Brigitte Cuypers | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||
| Brigitte Cuypers | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Shelby Torrance | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Brigitte Cuypers | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Judy Congdon | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Judy Congdon | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Gina Díaz-Ponce | 4 | 0 | ||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Kate Latham | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Diane Riste | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kate Latham | 6 | 6 | ||||||||||||||
| K. Walker | 0 | 0 | ||||||||||||||
| K. Walker | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Elly Appel-Vessies | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||
| Kate Latham | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||
| Elvira Weisenberger | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
| Elvira Weisenberger | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Mary Struthers | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||
| Elvira Weisenberger | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Yang Jeong-soon | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||
| Yang Jeong-soon | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Belinda Thompson | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Janice Tindle | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Ceci Martinez | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Janice Tindle | 6 | 9 | ||||||||||||||
| Geraldine Barniville | 4 | 7 | ||||||||||||||
| Geraldine Barniville | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Kayoko Fukuoka | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Janice Tindle | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Jenny Walker | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Jenny Walker | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Carmen Perea Alcalá | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Jenny Walker | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Frances Candy | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Frances Candy | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Rita Lauder | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Vicki Berner | 6 | 6 | ||||||||||||||
| B. H. Bethlehem | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Vicki Berner | 9 | 6 | ||||||||||||||
| Naoko Satō | 8 | 3 | ||||||||||||||
| Naoko Satō | 6 | 6 | ||||||||||||||
| M. M. Morgan | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Vicki Berner | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Judy Dixon | 4 | 5 | ||||||||||||||
| Judy Dixon | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Jenny Helliar | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Judy Dixon | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||
| Kerry Hogarth | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||
| Kerry Hogarth | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Judy Connor | 4 | 4 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 3
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Tory Fretz | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Nora Lauteslager-Blom | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Tory Fretz | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Linda Geeves | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Linda Geeves | 6 | 6 | ||||||||||||||
| M. O. Lee | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Tory Fretz | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Marilyn Tesch | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Marilyn Tesch | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Rosalba Vido | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Marilyn Tesch | 6 | 9 | ||||||||||||||
| R. E. Pearson | 1 | 8 | ||||||||||||||
| R. E. Pearson | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| M. T. S. Díaz | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||
Weblinks
- The Championships 1973: Qualifying Ladies’ Singles. In: wimbledon.com (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.