Wimbledon Championships 1978/Dameneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1978 nahmen insgesamt 64 Spielerinnen teil, unter denen 8 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Ilana Kloss | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Dominique Beilan | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Ilana Kloss | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Nina Bohm | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Nina Bohm | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Kym Ruddell | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Ilana Kloss | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Clare Harrison | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Clare Harrison | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Alycia Moulton | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Clare Harrison | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Ingrid Lofdahl-Bentzer | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ingrid Lofdahl-Bentzer | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Anthea Cooper | 4 | 3 | ||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Marie Pinterová | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Anne Chevalier | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Marie Pinterová | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Belinda Thompson | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Belinda Thompson | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Wendy Gilchrist | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||
| Marie Pinterová | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Heather Ludloff | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Heather Ludloff | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Silvana Urroz | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Heather Ludloff | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||
| Naoko Satō | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||
| Naoko Satō | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Jean Nachand | 0 | 4 | ||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Judy Connor | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Julie Harrison | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Judy Connor | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Gail Lovera | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Gail Lovera | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Elvira Weisenberger | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Judy Connor | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Daniela Porzio | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Daniela Porzio | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Gwynn Sammel | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Daniela Porzio | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Sue Saliba | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Sue Saliba | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||
| Nancy Yeargin | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||
Obere Hälfte 4
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Wendy Barlow | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Beatrix Klein | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Wendy Barlow | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Corinne Molesworth | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||
| Corinne Molesworth | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Cathy Drury | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Wendy Barlow | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Hana Mandlíková | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Hana Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Sonoe Yonezawa | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Hana Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Jane Preyer | 4 | 0 | ||||||||||||||
| Jane Preyer | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Linda Geeves | 2 | 4 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Monique Gurdal | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Chris Newton | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Monique Gurdal | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Ivana Madruga | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||
| Ivana Madruga | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Erin Dignam | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Monique Gurdal | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||
| Renee Blount | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Renee Blount | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Nancy Ornstein | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
| Renee Blount | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Leslie Allen | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||
| Leslie Allen | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Margaret Riley | 3 | 3 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Marjorie Blackwood | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Beverly Buckley | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Marjorie Blackwood | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Susan Hagey | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||
| Susan Hagey | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Kate Brasher | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Marjorie Blackwood | 8 | 7 | ||||||||||||||
| Amanda Tobin | 6 | 5 | ||||||||||||||
| Amanda Tobin | 9 | 6 | ||||||||||||||
| Nerida Gregory | 7 | 3 | ||||||||||||||
| Amanda Tobin | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Claudia Casabianca | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Claudia Casabianca | 9 | 6 | ||||||||||||||
| Tory Fretz | 8 | 1 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||
| Anne Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Nancy Weigel | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Anne Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Mary Sawyer | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Mary Sawyer | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Lindsey Beaven | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Anne Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Kate Glancy | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Kate Glancy | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Penny Moor | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Kate Glancy | 6 | 9 | ||||||||||||||
| Heidi Eisterlehner | 3 | 8 | ||||||||||||||
| Heidi Eisterlehner | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||
| Debbie Jevans | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
Weblinks
- The Championships 1978: Qualifying Ladies' Singles. In: wimbledon.com (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.