Wimbledon Championships 1995/Dameneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1995 nahmen insgesamt 64 Spielerinnen teil, unter denen 8 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 1 | Els Callens | 65 | 3 | ||||||||||||||||
| Caroline Vis | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Caroline Vis | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Kristin Godridge | 62 | 3 | |||||||||||||||||
| Kirrily Sharpe | 62 | 5 | |||||||||||||||||
| Kristin Godridge | 77 | 7 | |||||||||||||||||
| Caroline Vis | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 | Katrina Adams | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Kerry-Anne Guse | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Manon Bollegraf | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Manon Bollegraf | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | Katrina Adams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Dinky Van Rensburg | 7 | 66 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 | Katrina Adams | 5 | 78 | 7 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 13 | Tatjana Panowa | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| WC | Michele Mair | 2 | 65 | ||||||||||||||||
| 13 | Tatjana Panowa | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Claire Taylor | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Catherine Barclay | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | Claire Taylor | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 13 | Tatjana Panowa | 4 | 78 | 1 | |||||||||||||||
| Melanie Schnell | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||
| Melanie Schnell | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Caroline Dhenin | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Melanie Schnell | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Rita Grande | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Nannie de Villiers | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Rita Grande | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 4 | Meilen Tu | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Yvette Basting | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Meilen Tu | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| WC | Claudia Porwik | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Claudia Porwik | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Nino Louarsabishvili | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Claudia Porwik | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | Denisa Szabová | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Angela Kerek | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Lucie Ahl | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Angela Kerek | 5 | 77 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | Denisa Szabová | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||
| Helena Vildová | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Denisa Szabová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 12 | Lindsay Lee | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Kaye Hand | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | Lindsay Lee | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| Marion Maruska | 63 | 2 | |||||||||||||||||
| Marion Maruska | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
| Tamarine Tanasugarn | 4 | 77 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | Lindsay Lee | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | Erika de Lone | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Anca Barna | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Joanne Ward | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Anca Barna | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Erika de Lone | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Nathalie Herreman | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Erika de Lone | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 5 | Tang Min | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Siobhan Drake-Brockman | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Siobhan Drake-Brockman | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Rika Hiraki | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Rika Hiraki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Anne-Gaëlle Sidot | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Rika Hiraki | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Rennae Stubbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Virginie Buisson | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Rennae Stubbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Rennae Stubbs | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | Kim de Weille | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Janet Lee | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | Kim de Weille | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 11 | Dally Randriantefy | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ludmila Varmužová | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | Dally Randriantefy | 77 | 68 | 5 | |||||||||||||||
| WC | Amanda Wainwright | 62 | 710 | 6 | |||||||||||||||
| Erica Adams | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | Amanda Wainwright | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Amanda Wainwright | 0 | 77 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | María Vento | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||
| Nicole Muns-Jagerman | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Květa Hrdličková | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Květa Hrdličková | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | María Vento | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Laura Montalvo | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | María Vento | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 8 | Mercedes Paz | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Kate Warne-Holland | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | Mercedes Paz | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Virág Csurgó | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Hiromi Nagano | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Virág Csurgó | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Virág Csurgó | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Petra Kamstra | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Petra Kamstra | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Laura Garrone | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Petra Kamstra | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Sonya Jeyaseelan | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Sonya Jeyaseelan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Jewgenija Manjukowa | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 15 | Laxmi Poruri | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
| Elly Hakami | 2 | 77 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | Laxmi Poruri | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| Annabel Ellwood | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| Maaike Koutstaal | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Annabel Ellwood | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 15 | Laxmi Poruri | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| Gloria Pizzichini | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Petra Winzenhöller | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Gloria Pizzichini | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Gloria Pizzichini | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| Eleni Rossides | 4 | 77 | 2 | ||||||||||||||||
| Eleni Rossides | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Cătălina Cristea | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Weblinks
- The Championships 1995: Qualifying Ladies' Singles. In: wimbledon.com (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.