Wimbledon Championships 1992/Dameneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1992 nahmen insgesamt 64 Spielerinnen teil, unter denen 8 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 1 | Akiko Kijimuta | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Siobhán Nicholson | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Akiko Kijimuta | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Kristine Radford | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Kerry-Anne Guse | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Kristine Radford | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Kristine Radford | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Miriam Oremans | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Cammy MacGregor | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| Christina Singer | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Cammy MacGregor | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Miriam Oremans | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Miriam Oremans | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | Michelle Jaggard-Lai | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 11 | Angélica Gavaldón | 0 | 61 | ||||||||||||||||
| Ann Henricksson | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| Ann Henricksson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Nicole Arendt | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Eva Pfaff | 6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||
| Nicole Arendt | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| Ann Henricksson | 77 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Jennifer Santrock | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Jennifer Santrock | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Lindsay Davenport | 63 | 2 | |||||||||||||||||
| Jennifer Santrock | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Yone Kamio | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Christína Papadáki | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Yone Kamio | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 4 | Rika Hiraki | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Bárbara Navarro | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Rika Hiraki | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ana Segura | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Ana Segura | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Claudine Toleafoa | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Rika Hiraki | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 15 | Maria Strandlund | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| WC | Barbara Griffiths | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Wiktorija Milwidskaja | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Wiktorija Milwidskaja | 64 | 65 | |||||||||||||||||
| 15 | Maria Strandlund | 77 | 77 | ||||||||||||||||
| Shaun Stafford | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | Maria Strandlund | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 9 | Jo-Anne Faull | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Pam Nelson | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 9 | Jo-Anne Faull | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Agnès Zugasti | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Elena Savoldi | 63 | 2 | |||||||||||||||||
| Agnès Zugasti | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Jo-Anne Faull | 79 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | Cristina Tessi | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Sandy Collins | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| WC | Betsy Nagelsen | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Sandy Collins | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| 8 | Cristina Tessi | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| Petra Kamstra | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Cristina Tessi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 7 | Louise Field | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ayako Hirose | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Louise Field | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jessica Emmons | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Caroline Herbert | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| Jessica Emmons | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | Louise Field | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Ingelise Driehuis | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Patti O’Reilly | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Ingelise Driehuis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ingelise Driehuis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | Els Callens | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Louise Stacey | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Els Callens | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 16 | Ann Devries | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Elise Burgin | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | Ann Devries | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Joannette Kruger | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Joannette Kruger | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Neus Ávila | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | Ann Devries | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Silvia Ramón-Cortés | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Carin Bakkum | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Silvia Ramón-Cortés | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Silvia Ramón-Cortés | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Anna Smaschnowa | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Anna Smaschnowa | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Peanut Harper | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 5/WC | Elizabeth Smylie | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Julie Salmon | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 5/WC | Elizabeth Smylie | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Claire Wegink | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Claire Wegink | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Heidi Sprung | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| Claire Wegink | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Camille Benjamin | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | Julie Pullin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Tanja Hauschildt | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Julie Pullin | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Camille Benjamin | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Camille Benjamin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | Erika de Lone | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 14 | Karin Kschwendt | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| Ei Iida | 64 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | Karin Kschwendt | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| Kirrily Sharpe | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| Kirrily Sharpe | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Tamaka Takagi | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | Karin Kschwendt | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Tammy Whittington | 77 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| WC | Tamsin Wainwright | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| WC | Caroline Billingham | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Caroline Billingham | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Tammy Whittington | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Lupita Novelo | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Tammy Whittington | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Weblinks
- The Championships 1992: Qualifying Ladies' Singles. In: wimbledon.com (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.