Wimbledon Championships 1968/Herreneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1968 nahmen insgesamt 80 Spieler teil, unter denen 10 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Claude de Gronckel | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| Ian Fletcher | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ian Fletcher | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Lindsay Murphy | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Hans-Jürgen Pohmann | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Lindsay Murphy | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| Ian Fletcher | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Terry Ryan | 8 | 4 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| Richard Hawkes | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| Reynaldo Garrido | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Richard Hawkes | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Terry Ryan | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| Pierre Joly | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Terry Ryan | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Barry Geraghty | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Isao Watanabe | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| Isao Watanabe | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Norman Perry | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Norman Perry | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ken Weatherley | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Isao Watanabe | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| David Lloyd | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| David Lloyd | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Hermann Abrahams | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| David Lloyd | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Lars Ölander | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Fred Hemmes | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Lars Ölander | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Theodor Stalder | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Pieter Soeters | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Pieter Soeters | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Eduardo Zuleta | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Quentin Pretorius | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Eduardo Zuleta | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Eduardo Zuleta | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vittorio Crotta | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| Bob Giltinan | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Eric Drossart | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Eric Drossart | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| Vittorio Crotta | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Vittorio Crotta | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Sever Dron | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
Obere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Patrick Hombergen | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jerry De Witts | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Patrick Hombergen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Roy Dixon | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Roy Dixon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Patrick Proisy | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Patrick Hombergen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Raúl Peralta | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Graham Primrose | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Raúl Peralta | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Raúl Peralta | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Tomás González | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Tomás González | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Lindsay Straney | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Anatoli Wolkow | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| Iván Molina | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Anatoli Wolkow | 9 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| John Clifton | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Mel Baleson | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| John Clifton | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| John Clifton | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
| Jürgen Faßbender | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| Colin Dibley | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| Lenny Schloss | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| Lenny Schloss | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jürgen Faßbender | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Marc Boulle | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Jürgen Faßbender | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Untere Hälfte 3
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| John Bartlett | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Clay Iles | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Clay Iles | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Brian White | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Brian White | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| Karl Meiler | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
| Clay Iles | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Derek Schroder | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| John De Mendoza | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| Richard Anderson | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Richard Anderson | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Derek Schroder | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Derek Schroder | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Zlatko Ivančić | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Jaime Subirats | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Keith Glass | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Jaime Subirats | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| Stanley Matthews | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| Stanley Matthews | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| Bryan Burrell | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Stanley Matthews | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Lance Lumsden | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Frank Tutvin | 4 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| Lance Lumsden | 6 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lance Lumsden | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ken Hiskins | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jean-Baptiste Chanfreau | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Ken Hiskins | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Weblinks
- The Championships 1968: Qualifying Gentlemen’s Singles. In: wimbledon.com (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.