Wimbledon Championships 1979/Herreneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1979 nahmen insgesamt 128 Spieler teil, unter denen 16 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 1 | Gilles Moretton | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Trevor Heath | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | Gilles Moretton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Robert Keighery | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Robert Keighery | 6 | ||||||||||||||||||||
| Segun Balogun | 1r | ||||||||||||||||||||
| 1 | Gilles Moretton | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Greg Whitecross | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Greg Whitecross | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Patrick Tibbs | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| Greg Whitecross | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | Gabriel Urpí | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Michael Fancutt | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | Gabriel Urpí | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 2 | Brad Drewett | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| David Couch | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Brad Drewett | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Chris Johnstone | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| Chris Johnstone | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jeff Crowne | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | Brad Drewett | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | Peter Pearson | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Neil Rayner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| José Ayala | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Neil Rayner | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 19 | Peter Pearson | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| Adrian Simcox | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 19 | Peter Pearson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 3 | Richard Meyer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| John Geraghty | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Richard Meyer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Peter Doohan | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Peter Doohan | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Stephen Alger | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | Richard Meyer | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Pat Serret | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Pat Serret | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Frank Punčec | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Pat Serret | 6 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| Jay Lapidus | 7 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| Jay Lapidus | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 26 | Shigeyuki Nishio | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 4 | Bob Giltinan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| D. Erickson | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | Bob Giltinan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Andy Lucchesi | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Andy Lucchesi | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Brian McCarthy | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | Bob Giltinan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Jeremy Dier | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jeremy Dier | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Jeff Hamilton | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Jeremy Dier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 17 | Bradley Rowe | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| N. Da Costa | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17 | Bradley Rowe | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 5 | John Yuill | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Chris Bradnam | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | John Yuill | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| David Imonitie | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| David Imonitie | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Robbie Smith | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | John Yuill | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Rohun Beven | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ray Ruffels | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| L. Mullings | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| Ray Ruffels | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Rohun Beven | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| Rohun Beven | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 23 | Paul van Min | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 6 | Noel Phillips | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Takao Yamamoto | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Noel Phillips | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Glen Holroyd | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| Glen Holroyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Francois van der Merwe | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | Noel Phillips | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| Fritz Buehning | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Fritz Buehning | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Doug Ditmer | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Fritz Buehning | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 31 | Syd Ball | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| Michael Appleton | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 31 | Syd Ball | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 7 | Rick Fisher | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Paul Blincow | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | Rick Fisher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Paul Smith | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| Paul Smith | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Freddie Sauer | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | Rick Fisher | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 28 | Thomaz Koch | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| David Sherbeck | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| David Eddy | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| David Sherbeck | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 28 | Thomaz Koch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Peter Wise | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 28 | Thomaz Koch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 8 | Onny Parun | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Willie Davies | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | Onny Parun | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Shinichi Sakamoto (Tennisspieler) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Shinichi Sakamoto (Tennisspieler) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Peter Holl | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | Onny Parun | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||||
| 21 | Tony Graham | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| Terry Saunders | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| Brad Guan | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| Terry Saunders | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21 | Tony Graham | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Raúl Viver | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | Tony Graham | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 9 | Fernando Maynetto | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Wayne Hampson | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | Fernando Maynetto | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| John Fitzgerald | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| John Fitzgerald | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Tim Clements | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| John Fitzgerald | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Mark Farrell | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Mark Farrell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Saeed Meer | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Mark Farrell | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 32 | Greg Braun | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Steve Harley | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 32 | Greg Braun | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Untere Hälfte 3
Untere Hälfte 4
Untere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 13 | Charlie Fancutt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Don Paulsen | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 13 | Charlie Fancutt | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Wayne Pascoe | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| Wayne Pascoe | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Harvey Becker | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| Wayne Pascoe | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 30 | Charlie Pasarell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Stewart Keller | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Christopher Wells | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| Stewart Keller | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 30 | Charlie Pasarell | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| John Whiteford | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | Charlie Pasarell | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 6
Untere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 15 | Cliff Letcher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Robert Booth | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15 | Cliff Letcher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Harishanker Krishnan | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Harishanker Krishnan | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| Mark Holland | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 15 | Cliff Letcher | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Kenichi Hirai | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Kenichi Hirai | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Ray Kelly | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Kenichi Hirai | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | Richard Legendre | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Nigel Sears | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | Richard Legendre | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 16 | Cássio Motta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Noel Callaghan | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | Cássio Motta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Mark Andrews | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Mark Andrews | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| John Trickey | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | Cássio Motta | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 24 | Tsuyoshi Fukui | 2 | 2r | ||||||||||||||||||
| Bulus Hussaini | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jim Harper | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Bulus Hussaini | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 24 | Tsuyoshi Fukui | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Stephen Myers | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 24 | Tsuyoshi Fukui | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Weblinks
- The Championships 1979: Qualifying Gentlemen's Singles. In: wimbledon.com (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.