Wimbledon Championships 1989/Herreneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1989 nahmen insgesamt 128 Spieler teil, unter denen 16 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 1 | Éric Winogradsky | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | Gary Engleman | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | Éric Winogradsky | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Jonathan Stark | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Jonathan Stark | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Mike Bauer | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jonathan Stark | 610 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 31 | Patrick Baur | 712 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Brett Custer | 3 | 61 | |||||||||||||||||||
| Royce Deppe | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| Royce Deppe | 66 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 31 | Patrick Baur | 78 | 65 | 8 | |||||||||||||||||
| Steve DeVries | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 31 | Patrick Baur | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 2 | Dan Cassidy | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Ronnie Båthman | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ronnie Båthman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Charles Merzbacher | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Sadiq Abdullahi | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Charles Merzbacher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ronnie Båthman | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Stéphane Grenier | 4 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
| Stéphane Grenier | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| Jaime Oncins | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
| Stéphane Grenier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| John Letts | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| John Letts | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 32 | Srinivasan Vasudevan | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 3 | Sammy Giammalva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Peter Carter | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Sammy Giammalva | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| Byron Talbot | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| Byron Talbot | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Tertius Reynders | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | Sammy Giammalva | 6 | 3 | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Andreas Maurer | 4 | 6 | 77 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Danny Sapsford | 7 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
| Andreas Maurer | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Andreas Maurer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 29 | Peter Doohan | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Grant Saacks | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 29 | Peter Doohan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 4 | Matt Anger | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Mauro Menezes | 77 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | Matt Anger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Morten Christensen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Michael Kupferschmid | 1 | 66 | |||||||||||||||||||
| Morten Christensen | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
| 4 | Matt Anger | 5 | 6 | 62 | 6 | 26 | |||||||||||||||
| 30 | Scott Warner | 7 | 1 | 77 | 3 | 28 | |||||||||||||||
| Markus Zoecke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Jonathan Southcombe | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Markus Zoecke | 6 | 60 | 8 | ||||||||||||||||||
| 30 | Scott Warner | 3 | 77 | 10 | |||||||||||||||||
| Dácio Campos | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 30 | Scott Warner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 5 | Martin Laurendeau | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Arne Thoms | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Martin Laurendeau | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| José Daher | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Jamie Morgan | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| José Daher | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | Martin Laurendeau | 62 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 28 | Fernando Roese | 77 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Amit Naor | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Tsuyoshi Fukui | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Tsuyoshi Fukui | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 28 | Fernando Roese | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Andreas Lesch | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 28 | Fernando Roese | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 6 | Zeeshan Ali | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Olivier Soules | 1 | 65 | |||||||||||||||||||
| 6 | Zeeshan Ali | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| Todd Nelson | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| David Felgate | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Todd Nelson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Zeeshan Ali | 6 | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Steve Shaw | 3 | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Steve Shaw | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Wayne Ferreira | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Steve Shaw | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Stéphane Sansoni | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Stéphane Sansoni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 27 | Alexandre Hocevar | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 7 | Danilo Marcelino | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
| Johan Anderson | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | Danilo Marcelino | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| Johan Vekemans | 62 | 64 | |||||||||||||||||||
| Johan Vekemans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Russell Barlow | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | Danilo Marcelino | 67 | 77 | 68 | 5 | ||||||||||||||||
| Greg Holmes | 79 | 63 | 710 | 7 | |||||||||||||||||
| Greg Holmes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Tom Mercer | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Greg Holmes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Stefan Kruger | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Stefan Kruger | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 25 | Philippe Pech | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 8 | Grant Connell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Paul Koscielski | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | Grant Connell | 64 | 68 | ||||||||||||||||||
| Bill Scanlon | 77 | 710 | |||||||||||||||||||
| WC | Andrew Foster | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Bill Scanlon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Bill Scanlon | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 26 | Steve Guy | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Ulli Nganga | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Laurie Warder | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Ulli Nganga | 69 | 2 | |||||||||||||||||||
| 26 | Steve Guy | 711 | 6 | ||||||||||||||||||
| Marc Flur | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 26 | Steve Guy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 9 | Udo Riglewski | 3 | 78 | 3 | |||||||||||||||||
| Charles Honey | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||
| Charles Honey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Brad Pearce | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Paul Wekesa | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| Brad Pearce | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Charles Honey | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 23 | Bret Garnett | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Boaz Merenstein | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Mel Purcell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Mel Purcell | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 23 | Bret Garnett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Bruce Man-Son-Hing | 1 | 65 | |||||||||||||||||||
| 23 | Bret Garnett | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 10 | Niclas Kroon | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Arthur Engle | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
| 10 | Niclas Kroon | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Rick Leach | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Gavin Pfitzner | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| Rick Leach | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Rick Leach | 62 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | Michael Robertson | 77 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Mark Knowles | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | Daniel Bishop | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Daniel Bishop | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 24 | Michael Robertson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Heiner Moraing | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 24 | Michael Robertson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 11 | Broderick Dyke | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Doug Flach | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
| 11 | Broderick Dyke | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Todd Woodbridge | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| John Marinov | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Todd Woodbridge | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Todd Woodbridge | 6 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||
| 22 | Kent Kinnear | 4 | 4 | 69 | |||||||||||||||||
| Alberto Paris | 64 | 1r | |||||||||||||||||||
| Jan-Willem Lodder | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
| Jan-Willem Lodder | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | Kent Kinnear | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| John Sobel | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 22 | Kent Kinnear | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 12 | Nicklas Kulti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Nelson Aerts | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | Nicklas Kulti | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Arnaud Boetsch | 2 | 63 | |||||||||||||||||||
| Arnaud Boetsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Andrew Burrow | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | Nicklas Kulti | 3 | 4 | 6 | 77 | 1 | |||||||||||||||
| Bryan Shelton | 6 | 6 | 4 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| Gerald Marzenell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Denys Maasdorp | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Gerald Marzenell | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Bryan Shelton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Bryan Shelton | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 21 | Ricardo Acuña | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 13 | Kelly Jones | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| WC | Paul Hand | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| 13 | Kelly Jones | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Greg Van Emburgh | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Greg Van Emburgh | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Libor Pimek | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13 | Kelly Jones | 6 | 77 | 712 | |||||||||||||||||
| 19 | Tobias Svantesson | 4 | 61 | 710 | |||||||||||||||||
| WC | David Ison | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Patrick McEnroe | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Patrick McEnroe | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | Tobias Svantesson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Jeffrey Hunter | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| 19 | Tobias Svantesson | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 14 | Andrei Olchowski | 62 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Luis-Enrique Herrera | 77 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| Luis-Enrique Herrera | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
| Henrik Holm | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| Henrik Holm | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ugo Colombini | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Henrik Holm | 77 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| ALT | Mihnea-Ion Năstase | 62 | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||
| Peter Wright | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Darren Kirk | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Peter Wright | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
| ALT | Mihnea-Ion Năstase | 4 | 78 | 6 | |||||||||||||||||
| Stefan Dallwitz | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
| ALT | Mihnea-Ion Năstase | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 15 | Peter Nyborg | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Luke Jensen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Luke Jensen | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| David Macpherson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Peter Palandjian | 64 | 5 | |||||||||||||||||||
| David Macpherson | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| David Macpherson | 6 | 1 | 78 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Nick Fulwood | 4 | 6 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Lan Bale | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Nick Fulwood | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Nick Fulwood | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | Cyril Suk | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Fabrice Santoro | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | Cyril Suk | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 16 | Joey Rive | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Kevin Moir | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 16 | Joey Rive | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Brian Page | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Brian Page | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| Kenny Thorne | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
| 16 | Joey Rive | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Steve Furlong | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Tim Pawsat | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jeff Klaparda | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jeff Klaparda | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Steve Furlong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Steve Furlong | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | Guillaume Raoux | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Weblinks
- The Championships 1989: Qualifying Gentlemen's Singles. In: wimbledon.com (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.