Wimbledon Championships 1976/Herreneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1976 nahmen insgesamt 128 Spieler teil, unter denen 16 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
Obere Hälfte 2
Obere Hälfte 3
Obere Hälfte 4
Obere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| John Yuill | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Mansour Bahrami | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| John Yuill | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vladimír Zedník | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| Vladimír Zedník | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| Leo Palin | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| John Yuill | 6 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| Roberto Chávez | 4 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Roberto Chávez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Gianni Ocleppo | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Roberto Chávez | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| Humphrey Hose | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| Humphrey Hose | 9 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| Peter Pearson | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Russell Simpson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Rory Chappell | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| Russell Simpson | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jean-Louis Haillet | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Jean-Louis Haillet | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Louk Sanders | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Russell Simpson | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Rolf Thung | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Rolf Thung | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| Chris Bradnam | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| Rolf Thung | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| Warren Maher | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| Warren Maher | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Pierre Barthès | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Gene Mayer | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Emilio Montaño | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Gene Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Álvaro Betancur | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Álvaro Betancur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Bruce Manson | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Gene Mayer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Peter Langsford | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Peter Langsford | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Ramiro Benavides | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Peter Langsford | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Lucjan Sosnowski | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Lucjan Sosnowski | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Enrique Caviglia | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Teimuras Kakulia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Victor Eke | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Teimuras Kakulia | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| David Schneider | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| David Schneider | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| František Pála | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Teimuras Kakulia | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| Tomáš Šmíd | 3 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Tomáš Šmíd | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Tenny Svensson | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Tomáš Šmíd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Jasper Cooper | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Jasper Cooper | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Richard Russell | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| William Lloyd | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Brad Drewett | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| William Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Jai DiLouie | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Jai DiLouie | 4 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| Greg Halder | 6 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| William Lloyd | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Noel Callaghan | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Noel Callaghan | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| Chiradip Mukerjea | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Noel Callaghan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Jean-Claude Barclay | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Jean-Claude Barclay | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Graeme Thomson | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Paul McNamee | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| Armistead Neely | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| Paul McNamee | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Peter Fleming | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Peter Fleming | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Sochio Kato | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| Paul McNamee | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Spencer Segura | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Spencer Segura | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Eduardo Zuleta | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Spencer Segura | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| Simon Clarke | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| Simon Clarke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Yuji Tezuka | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Chris Kachel | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| Larry Parker | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| Chris Kachel | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| Anand Amritraj | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| Anand Amritraj | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Peter McNamara | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Chris Kachel | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jan Šimbera | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| Jan Šimbera | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| John Paish | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jan Šimbera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Jean-Baptiste Chanfreau | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Jean-Baptiste Chanfreau | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Kiyoshi Tanabe | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| John Marks | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Graham Silberman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| John Marks | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alvin Gardiner | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Alvin Gardiner | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| Richard Meyer | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| John Marks | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Tony Lloyd | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Tony Lloyd | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Bernard Mignot | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tony Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Noel Jensen | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Noel Jensen | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Christophe Casa | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Stephen Warboys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| John Whiteford | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Stephen Warboys | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| George Hardie | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| George Hardie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ionel Santeiu | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Stephen Warboys | 6 | 9 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| Saeed Meer | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| Saeed Meer | 9 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| William Gowans | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Saeed Meer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| João Soares | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| João Soares | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| Eddie Edwards | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Mark Farrell | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| John Mills | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Mark Farrell | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Bob Rheinberger | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| Bob Rheinberger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ashok Amritraj | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Mark Farrell | 2 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| Milan Holeček | 6 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| Milan Holeček | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Robert Casey | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Milan Holeček | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Christophe Roger-Vasselin | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Christophe Roger-Vasselin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Nigel Sears | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Raz Reid | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| Jean Lovera | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Raz Reid | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| David Carter | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| David Carter | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Andrew Jarrett | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Raz Reid | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Ricardo Ycaza | 1 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Ricardo Ycaza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Tito Vázquez | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ricardo Ycaza | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| Charles Strode | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| Charles Strode | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Stephen Myers | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Weblinks
- The Championships 1976: Qualifying Gentlemen's Singles. In: wimbledon.com (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.