Wimbledon Championships 1974/Herreneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1974 nahmen insgesamt 128 Spieler teil, unter denen 16 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Rayno Seegers | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| Russell Simpson | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Rayno Seegers | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| John Eastburn | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| John Eastburn | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Louk Sanders | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Rayno Seegers | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Yuji Tezuka | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Yuji Tezuka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Jayakumar Royappa | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Yuji Tezuka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Alex Kurucz | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Alex Kurucz | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Raúl Contreras | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Steve Krulevitz | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| Tito Vázquez | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| Steve Krulevitz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Kenichi Hirai | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Kenichi Hirai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Abe Segal | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Steve Krulevitz | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Ray Keldie | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Ray Keldie | |||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||
| Ray Keldie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Jun Kuki | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Jun Kuki | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jonathan Smith | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
Obere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| František Pála | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| Graeme Thomson | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| František Pála | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| Norman Holmes | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| Norman Holmes | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| David Schneider | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| František Pála | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Víctor Pecci | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Víctor Pecci | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Kiyoshi Tanabe | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Víctor Pecci | 6 | ||||||||||||||||||||
| Jairo Velasco | 0r | ||||||||||||||||||||
| Jairo Velasco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Willie Davies | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Paul Kronk | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Terje Larsen | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Paul Kronk | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| Colin Dowdeswell | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Colin Dowdeswell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Reijo Tuomola | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Paul Kronk | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Mike Collins | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Mike Collins | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| Freddy Blatter | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Mike Collins | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| Steve Faulk | 2 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| Steve Faulk | 9 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| Fred Hemmes | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Éric Deblicker | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| Martin Robinson | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| Éric Deblicker | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| Nicolas Kelaidis | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| Nicolas Kelaidis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Aly El Dawoudi | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Éric Deblicker | 4 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Frank Gebert | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Frank Gebert | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| Jim McManus | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| Frank Gebert | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Bob Rheinberger | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Bob Rheinberger | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Byron Bertram | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Petr Kanderal | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Pancho Walthall | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| Petr Kanderal | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Roberto Chávez | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Roberto Chávez | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Clive Brebnor | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Petr Kanderal | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Belus Prajoux | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Belus Prajoux | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| Tony Bardsley | 9 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| Belus Prajoux | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Max Wünschig | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Max Wünschig | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| Greg Perkins | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Bernard Mitton | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Paul Bradnam | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Bernard Mitton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Steve Tidball | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Steve Tidball | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| Jean-Louis Haillet | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Bernard Mitton | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Lito Álvarez | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Lito Álvarez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| William Durham | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Lito Álvarez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Carlos Kirmayr | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| Carlos Kirmayr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Richard Lewis | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Ulrich Pinner | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Keith Hancock | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Ulrich Pinner | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| Saeed Meer | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| Saeed Meer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Christophe Casa | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Ulrich Pinner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Keith Brebnor | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Keith Brebnor | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| John Fort | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| Keith Brebnor | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| John Trickey | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| John Trickey | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| José Moreno Tallada | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
Untere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Neale Fraser | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Willem Prinsloo | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Neale Fraser | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Clay Iles | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Clay Iles | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| Thierry Bernasconi | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| Neale Fraser | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| Peter McNamara | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| Peter McNamara | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Munawar Iqbal | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Peter McNamara | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Stephen Myers | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Stephen Myers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Leo Palin | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Tenny Svensson | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Josef Stabholz | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Tenny Svensson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| John Clifton | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| John Clifton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Fred McNair | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Tenny Svensson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Francois van der Merwe | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| Francois van der Merwe | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Nicky Boyne | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| Francois van der Merwe | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Greg Braun | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| Greg Braun | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Mike Machette | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Armistead Neely | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Norberto Herrero | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| Armistead Neely | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Johnny Muller | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Johnny Muller | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jan Hordijk | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Armistead Neely | 2 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| Cliff Letcher | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Cliff Letcher | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| Jun Kamiwazumi | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Cliff Letcher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Pierre Joly | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Pierre Joly | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jasper Cooper | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Hans-Joachim Plötz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Anthony Parun | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Hans-Joachim Plötz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Eugene McCabe | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Eugene McCabe | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Larry Turville | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| Hans-Joachim Plötz | 9 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| Pat Cramer | 8 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
| Pat Cramer | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| Eduardo Zuleta | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| Pat Cramer | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Dragan Stojović | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Dragan Stojović | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| Trevor Little | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Weblinks
- The Championships 1974: Qualifying Gentlemen's Singles. In: wimbledon.com (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.