Wimbledon Championships 1969/Herreneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1969 nahmen insgesamt 80 Spieler teil, unter denen 10 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Tadeusz Nowicki | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ian Fletcher | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Tadeusz Nowicki | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Patrick Proisy | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Patrick Proisy | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jan Hordijk | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Tadeusz Nowicki | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Rayno Seegers | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Rayno Seegers | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jeff Simpson | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Rayno Seegers | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alvin Gardiner | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Alvin Gardiner | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| Geoffrey Bluett | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Donald McCormick | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Thomas Karp | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Donald McCormick | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Eduardo Gorostiaga | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| Eduardo Gorostiaga | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Frithjof Prydz | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Donald McCormick | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| John Paish | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Anthony Hammond | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Franco Bartoni | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| Anthony Hammond | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| John Paish | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| John Paish | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| Osamu Ishiguro | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
Obere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Derek Schroder | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Tony Bardsley | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Derek Schroder | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jasjit Singh | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jasjit Singh | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Iván Molina | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Derek Schroder | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Erik van Dillen | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Erik van Dillen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Syd Ball | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Erik van Dillen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Raúl Peralta | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Raúl Peralta | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Matthias Werren | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| John Clifton | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Hank Irvine | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| John Clifton | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Max Senior | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Max Senior | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Dennis Matthews | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| John Clifton | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Peter Pokorny | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Peter Pokorny | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Rauty Krog | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Peter Pokorny | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Dick Dell | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Dick Dell | 1 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| Junzo Kawamori | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| John Bartlett | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Lance Lumsden | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| John Bartlett | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Hans Nerell | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Hans Nerell | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Lindsay Murphy | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| John Bartlett | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Geoff Masters | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Geoff Masters | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Byron Bertram | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| Geoff Masters | |||||||||||||||||||||
| Richard Hawkes | w. | o. | |||||||||||||||||||
| Richard Hawkes | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
| Clay Iles | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Štěpán Koudelka | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Adriano Panatta | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| Štěpán Koudelka | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| Bernard Paul | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Bernard Paul | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| William Tym | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Štěpán Koudelka | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Barry Geraghty | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Barry Geraghty | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Massimo Di Domenico | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| Barry Geraghty | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| Martin Carlstein | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| Martin Carlstein | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Jean-Baptiste Chanfreau | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
Untere Hälfte 5
Weblinks
- The Championships 1969: Qualifying Gentlemen’s Singles. In: wimbledon.com (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.