Wimbledon Championships 1977/Herreneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1977 nahmen insgesamt 128 Spieler teil, unter denen 16 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Tomáš Šmíd | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| Michael Appleton | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Tomáš Šmíd | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| Martin West | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Martin West | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| William Gowans | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| Tomáš Šmíd | 6 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| Scott Carnahan | 4 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
| Dominique Bedel | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Humphrey Hose | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Dominique Bedel | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| Scott Carnahan | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| Scott Carnahan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Jerry Karzen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Emilio Montaño | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Norman Holmes | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Emilio Montaño | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| Meer Mohammed Khan | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| Meer Mohammed Khan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| John Mills | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Emilio Montaño | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Jim McManus | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Pascal Portes | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| José Schmidt | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Pascal Portes | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| Jim McManus | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| Jim McManus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Gustavo Guerrero | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Raz Reid | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Chiradip Mukerjea | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Raz Reid | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jeremy Dier | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Jeremy Dier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Peter Langsford | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Raz Reid | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Yannick Noah | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Yannick Noah | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| Enio Moreira | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Yannick Noah | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Tim Clements | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Tim Clements | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Charlie Fancutt | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Russell Simpson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Michel Burgener | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Russell Simpson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Matthias Huerlimann | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Matthias Huerlimann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Wayne Hampson | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Russell Simpson | 8 | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| Jose-Edison Mandarino | 9 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| Mike Collins | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| Nicolas Kelaidis | 4 | 0r | |||||||||||||||||||
| Mike Collins | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| Jose-Edison Mandarino | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jose-Edison Mandarino | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| Richard Meyer | 3 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Henry Bunis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Stanislav Birner | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Henry Bunis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Bob Rheinberger | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Bob Rheinberger | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| Dale Collings | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| Henry Bunis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Victor Eke | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Alejandro Gattiker | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Stephen Wright | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| Alejandro Gattiker | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Victor Eke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Victor Eke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ashok Amritraj | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Chris Kachel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Shlomo Glickstein | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Chris Kachel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Neil Rayner | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Neil Rayner | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Saeed Meer | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Chris Kachel | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Heinz Günthardt | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Jeremy Cohen | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| P. Ranney | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jeremy Cohen | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Heinz Günthardt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Heinz Günthardt | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| Willie Davies | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 7
Obere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| David Carter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Álvaro Fillol | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| David Carter | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Christopher Kaskow | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Christopher Kaskow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Nigel Sears | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| David Carter | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Rolf Thung | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| Robert Van’t Hof | 8 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||
| Paul Dougherty | 9 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| Robert Van’t Hof | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Rolf Thung | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Rolf Thung | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Mark Pinchbeck | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Bob Carmichael | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| Patrice Hagelauer | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| Bob Carmichael | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Leo Palin | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| Leo Palin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Yair Wertheimer | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| Bob Carmichael | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| Sean Sorensen | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
| Sean Sorensen | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Noel Jensen | 2 | 2r | |||||||||||||||||||
| Sean Sorensen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ernie Ewert | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ernie Ewert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Kenichi Hirai | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Jiří Granát | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Steven McInnes | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Jiří Granát | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Greg Dingwall | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Greg Dingwall | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Gary Hutchinson | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Jiří Granát | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Francisco González | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Brad Drewett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| José Luis Clerc | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Brad Drewett | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Francisco González | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| Francisco González | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Graeme Thomson | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| John Marks | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Eduardo Bengoechea | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| John Marks | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Jan Šimbera | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Jan Šimbera | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| John Whiteford | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| John Marks | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Warren Maher | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Warren Maher | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| Munawar Iqbal | 1 | 1r | |||||||||||||||||||
| Warren Maher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Rod Frawley | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Rod Frawley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Dean Martin | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| William Lofgren | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| Fernando Dalla Fontana | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| William Lofgren | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| Rohun Beven | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| Rohun Beven | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Nasir Munir-Ahmed | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| William Lofgren | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Eliot Teltscher | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jun Kamiwazumi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Louk Sanders | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Jun Kamiwazumi | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| Eliot Teltscher | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| Eliot Teltscher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Reinhart Probst | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 6
Untere Hälfte 7
Untere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| Ulrich Marten | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Tito Vázquez | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Ulrich Marten | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| John McEnroe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| John McEnroe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Christophe Roger-Vasselin | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| John McEnroe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Gilles Moretton | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Bill Bowrey | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Christopher Wells | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Bill Bowrey | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Gilles Moretton | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Gilles Moretton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Tenny Svensson | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Weblinks
- The Championships 1977: Qualifying Gentlemen's Singles. In: wimbledon.com (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.