Wimbledon Championships 1991/Herreneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1991 nahmen insgesamt 128 Spieler teil, unter denen 16 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 1 | Arnaud Boetsch | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Paul Annacone | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | Arnaud Boetsch | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Richard Schmidt | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Richard Schmidt | 7 | 79 | |||||||||||||||||||
| WC | Sean Cole | 5 | 67 | ||||||||||||||||||
| 1 | Arnaud Boetsch | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 31 | Carl Limberger | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Chris Bailey | 64 | 78 | 9 | ||||||||||||||||||
| WC | Paul Robinson | 77 | 66 | 7 | |||||||||||||||||
| Chris Bailey | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 31 | Carl Limberger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Steve DeVries | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
| 31 | Carl Limberger | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 2 | Chuck Adams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Francesco Michelotti | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | Chuck Adams | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Paul Wekesa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Amit Naor | 67 | 0r | |||||||||||||||||||
| Paul Wekesa | 79 | 2 | |||||||||||||||||||
| Paul Wekesa | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 32 | Sandon Stolle | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Andrew Kratzmann | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| Younes El Aynaoui | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
| Andrew Kratzmann | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 32 | Sandon Stolle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Francisco Yunis | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 32 | Sandon Stolle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 3 | Andrei Olchowski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Florian Krumrey | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | Andrei Olchowski | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Ken Flach | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
| Ken Flach | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| David Witt | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | Andrei Olchowski | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Richard Vogel | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| David Prinosil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Clément N’Goran | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| David Prinosil | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Richard Vogel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Richard Vogel | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 30 | Felix Barrientos | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 4 | Henrik Holm | 7 | 65 | 9 | |||||||||||||||||
| Matt Anger | 5 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | Henrik Holm | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Rüdiger Haas | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Frederik Fetterlein | 61 | 2 | |||||||||||||||||||
| Rüdiger Haas | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | Henrik Holm | 77 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 29 | Steve Bryan | 65 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Srinivasan Vasudevan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Markus Zillner | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Srinivasan Vasudevan | 2 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | Steve Bryan | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| Alex Reichel | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 29 | Steve Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 5 | Javier Frana | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Branislav Stankovič | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | Javier Frana | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Richard Lubner | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Brian Joelson | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
| Richard Lubner | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 5 | Javier Frana | 710 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 28 | Maurice Ruah | 68 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Peter Nyborg | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Andrew Richardson | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Peter Nyborg | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 28 | Maurice Ruah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Stéphane Sansoni | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 28 | Maurice Ruah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 6 | Francisco Roig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Alex Rouse | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | Francisco Roig | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Stéphane Simian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Leif Shiras | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
| Stéphane Simian | 3 | 77 | 8 | ||||||||||||||||||
| Stéphane Simian | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 27 | Gianluca Pozzi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Pablo Albano | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Bruce Derlin | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Pablo Albano | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 27 | Gianluca Pozzi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Tom Nijssen | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 27 | Gianluca Pozzi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 7 | Diego Nargiso | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Sander Groen | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
| 7 | Diego Nargiso | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| César Kist | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
| César Kist | 710 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | David Ison | 68 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Diego Nargiso | 64 | 62 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 26 | Slobodan Živojinović | 77 | 77 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Miguel Nido | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Kenny Thorne | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| Kenny Thorne | 79 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26 | Slobodan Živojinović | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Bernd Karbacher | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 26 | Slobodan Živojinović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 8 | Bryan Shelton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jonathan Canter | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | Bryan Shelton | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Mark Keil | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Mark Keil | 65 | 77 | 8 | ||||||||||||||||||
| Tim Trigueiro | 77 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||
| Mark Keil | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Cyril Suk | 64 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Cyril Suk | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
| Tobias Svantesson | 64 | 65 | |||||||||||||||||||
| Cyril Suk | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 25 | Brett Steven | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Gustavo Garetto | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25 | Brett Steven | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 9 | Danilo Marcelino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Scott Melville | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | Danilo Marcelino | 6 | 3 | 17 | |||||||||||||||||
| Menno Oosting | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| Karim Alami | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Menno Oosting | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | Danilo Marcelino | 712 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Michael Robertson | 610 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||
| Nelson Aerts | 79 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
| Juan Garat | 67 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Juan Garat | 5 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
| Michael Robertson | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||
| Michael Robertson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23 | Martin Wostenholme | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 10 | Fernando Roese | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Mihnea-Ion Năstase | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Fernando Roese | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| Leander Paes | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| Joey Rive | 68 | 64 | |||||||||||||||||||
| Leander Paes | 710 | 77 | |||||||||||||||||||
| 10 | Fernando Roese | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 24 | Martin Laurendeau | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Greg Failla | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Stéphane Grenier | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Greg Failla | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 24 | Martin Laurendeau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Sándor Noszály | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 24 | Martin Laurendeau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 11 | Mark Kratzmann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Xavier Daufresne | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | Mark Kratzmann | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Danie Visser | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| Nick Fulwood | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
| Danie Visser | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11 | Mark Kratzmann | 65 | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Bruce Steel | 77 | 67 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | Andrew Foster | 3 | 60 | ||||||||||||||||||
| Bruce Steel | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| Bruce Steel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ģirts Dzelde | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Ģirts Dzelde | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | Todd Martin | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 12 | Glenn Layendecker | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Thomas Enqvist | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | Glenn Layendecker | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Nduka Odizor | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
| Nduka Odizor | 3 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| Kent Kinnear | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | Glenn Layendecker | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| T. J. Middleton | 6 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| T. J. Middleton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Frank Dennhardt | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| T. J. Middleton | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 22 | John Stimpson | 4 | 60 | ||||||||||||||||||
| George Bezecny | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 22 | John Stimpson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 13 | Jamie Morgan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jason Cask | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 13 | Jamie Morgan | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| Libor Pimek | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| Libor Pimek | 611 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Otis Smith | 713 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Libor Pimek | 6 | 64 | 2 | 79 | 5 | ||||||||||||||||
| Glenn Michibata | 4 | 77 | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||
| Juan Ríos | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| Glenn Michibata | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Glenn Michibata | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
| Paul Hand | 65 | 65 | |||||||||||||||||||
| Paul Hand | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
| 19 | Francisco Montana | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 14 | Daniel Orsanic | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Alejandro Aramburu | 0 | 63 | |||||||||||||||||||
| 14 | Daniel Orsanic | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Scott Patridge | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Scott Patridge | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| WC | Laurence Matthews | 4 | 60 | ||||||||||||||||||
| 14 | Daniel Orsanic | 77 | 6 | 3 | 78 | ||||||||||||||||
| Steve Guy | 63 | 3 | 6 | 66 | |||||||||||||||||
| Felipe Rivera | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Steve Guy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Steve Guy | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Roger Smith | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Roger Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 20 | Marcos Ondruska | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 15 | Niclas Kroon | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Carlos Claverie | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | Niclas Kroon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Stephen Botfield | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Stephen Botfield | 77 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| John Fitzgerald | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | Niclas Kroon | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Broderick Dyke | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Broderick Dyke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Roberto Argüello | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| Broderick Dyke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 18 | Brian Garrow | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Byron Black | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 18 | Brian Garrow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 16 | Neil Borwick | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Raviv Weidenfeld | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | Neil Borwick | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | Johan Kriek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Martin Damm | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | Johan Kriek | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Johan Kriek | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Miles Maclagan | 62 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Miles Maclagan | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| Ugo Colombini | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | Miles Maclagan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | Simon Youl | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Mark Kaplan | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17 | Simon Youl | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- The Championships 1991: Qualifying Gentlemen's Singles. In: wimbledon.com (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.